ゲームキャスト
01/25
テキスト速報
| 88-105 0:00 | ||
| 88-105 0:00 | ||
| - 0:00 | #13 菊地 アシスト(1本) | |
| 88-105 0:00 | +2 #11 サイズ 2Pシュート アウトサイドペイント○(24点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
| - 0:09 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(6-14-20) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
マット・ボンズ
5
|
1st |
5
マット・ボンズ
|
ライアン・ロシター
22
|
2st |
22
ライアン・ロシター
|
ライアン・ルーサー
11
|
3st |
11
ライアン・ルーサー
|
スタッツ
マット・ボンズ
ボンズ
33
|
PTS | |
| TR | ||
| AS |
チームスタッツ
| 大阪 大阪エヴェッサ | A東京 アルバルク東京 | |
|---|---|---|
| 35/74 | FG | 39/65 |
| 47.3% | FG% | 60.0% |
| 28/43 | 2FG | 31/42 |
| 65.1% | 2FG% | 73.8% |
| 7/31 | 3FG | 8/23 |
| 22.6% | 3FG% | 34.8% |
| 11/15 | FT | 19/27 |
| 73.3% | FT% | 70.4% |
| 31 | TR | 39 |
| 8 | ST | 7 |
| 1 | BS | 3 |
