デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2025/12/10 20:36時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 33:51 33 57.8 25 9 9 5 0 3 10/20 50.0% 0/5 0.0% 5/6 83.3% 2 7 2
2 ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C FE名古屋 29:09 29 53.9 26 12 2 0 5 1 12/15 80.0% 0/0 - 2/6 33.3% 5 7 3
3 ウェイン・マーシャル #50 マーシャル #50 C 信州 24:42 24 49.3 25 6 2 4 3 2 11/17 64.7% 0/3 0.0% 3/4 75.0% 2 4 1
4 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 福島 28:27 28 49.2 22 12 7 1 0 0 10/16 62.5% 2/4 50.0% 0/1 0.0% 7 5 0
5 ジェイミン・ブレイクフィールド #4 ブレイクフィールド #4 PF 奈良 35:04 35 48.6 31 6 3 2 1 1 12/19 63.2% 2/3 66.7% 5/7 71.4% 0 6 1
6 マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF 青森 33:03 33 44.8 23 13 2 2 2 6 10/16 62.5% 1/1 100.0% 2/4 50.0% 4 9 2
7 クレイ・マウンス #61 マウンス #61 SF/PF 岩手 35:52 35 44.8 24 9 3 3 2 6 10/17 58.8% 0/1 0.0% 4/7 57.1% 3 6 0
8 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 28:25 28 44.7 29 7 4 1 0 1 10/18 55.6% 3/6 50.0% 6/6 100.0% 2 5 1
9 トレイ・ボイド #1 ボイド #1 SG 横浜EX 27:57 27 44.3 28 6 5 2 0 3 9/16 56.2% 5/9 55.6% 5/5 100.0% 1 5 2
10 スタンリー・ジョンソン #14 ジョンソン #14 SF 長崎 24:07 24 44.1 32 4 4 1 0 1 12/23 52.2% 3/7 42.9% 5/5 100.0% 2 2 3
11 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 名古屋D 30:14 30 42.4 23 3 2 4 2 1 10/15 66.7% 3/7 42.9% 0/0 - 1 2 2
12 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 26:34 26 41.8 20 8 2 1 3 0 10/12 83.3% 0/0 - 0/0 - 4 4 3
13 ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 33:26 33 39.4 27 7 4 0 0 2 9/17 52.9% 3/7 42.9% 6/6 100.0% 4 3 2
14 アイザック・バッツ #5 バッツ #5 C 神戸 26:53 26 39.3 11 20 2 1 0 1 5/10 50.0% 0/0 - 1/3 33.3% 12 8 1
15 ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C 愛媛 25:14 25 39 16 15 4 0 0 1 7/14 50.0% 0/0 - 2/3 66.7% 3 12 0
15 マット・ハームス #16 ハームス #16 C 愛媛 26:53 26 39 23 8 1 0 3 2 8/14 57.1% 1/1 100.0% 6/6 100.0% 4 4 2
17 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 33:38 33 38.6 11 14 7 0 1 2 5/9 55.6% 1/2 50.0% 0/0 - 4 10 3
18 マイク・ダウム #24 ダウム #24 C/PF 信州 31:39 31 38.4 20 10 3 2 1 5 7/17 41.2% 5/13 38.5% 1/1 100.0% 1 9 0
19 ノア・ウォーターマン #93 ウォーターマン #93 C/PF 山形 31:45 31 38.1 20 11 2 1 2 5 8/14 57.1% 2/4 50.0% 2/4 50.0% 4 7 4
20 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 琉球 30:23 30 37.8 17 12 1 1 2 2 7/13 53.8% 0/0 - 3/3 100.0% 6 6 2
21 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 37:43 37 37.7 14 13 3 1 1 1 4/12 33.3% 1/6 16.7% 5/6 83.3% 4 9 2
22 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 鹿児島 27:35 27 37.5 17 8 4 3 0 2 7/11 63.6% 0/2 0.0% 3/4 75.0% 4 4 4
23 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 28:30 28 37 20 7 4 2 0 2 10/12 83.3% 0/1 0.0% 0/0 - 3 4 1
24 トーマス・ウィンブッシュ #20 ウィンブッシュ #20 SF/PF 滋賀 33:48 33 36.8 24 11 0 1 1 5 6/13 46.2% 2/5 40.0% 10/12 83.3% 3 8 3
25 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 福島 29:37 29 36.5 14 6 3 6 0 3 6/14 42.9% 2/5 40.0% 0/0 - 4 2 1
26 ミッチェル・ライトフット #44 ライトフット #44 PF 熊本 32:41 32 36.1 16 11 0 0 3 0 7/13 53.8% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 2 9 3
27 渡邊 雄太 #1 渡邊 #1 SF/PF 千葉J 28:55 28 35.7 17 12 2 0 1 1 5/15 33.3% 4/8 50.0% 3/4 75.0% 3 9 0
28 山本 翔太 #3 山本 #3 SG 熊本 22:29 22 35.2 23 3 4 2 0 2 8/13 61.5% 3/6 50.0% 4/6 66.7% 0 3 2
29 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 横浜BC 30:50 30 35.1 25 4 2 1 0 0 9/15 60.0% 5/10 50.0% 2/2 100.0% 0 4 1
30 デイボン・リード #5 リード #5 SF 福岡 33:57 33 34.3 23 2 4 3 0 4 9/16 56.2% 5/8 62.5% 0/0 - 0 2 1
31 ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 群馬 28:51 28 34.2 19 7 3 1 0 0 7/12 58.3% 0/3 0.0% 5/5 100.0% 4 3 1
32 マーカス・フォスター #17 フォスター #17 SG A東京 30:00 30 33.9 19 7 5 0 0 1 7/15 46.7% 5/10 50.0% 0/2 0.0% 1 6 2
32 キャメロン・ジャクソン #7 ジャクソン #7 C/PF 三遠 24:32 24 33.9 11 10 4 3 0 2 4/11 36.4% 0/1 0.0% 3/5 60.0% 2 8 2
34 キアヌ・ピンダー #25 ピンダー #25 C/PF 秋田 29:57 29 33.6 17 7 2 2 2 4 8/18 44.4% 1/6 16.7% 0/0 - 4 3 1
34 並里 成 #3 並里 #3 PG FE名古屋 23:16 23 33.6 16 5 6 2 0 2 7/11 63.6% 2/5 40.0% 0/0 - 1 4 2
36 ネイサン・ブース #45 ブース #45 C/PF 仙台 27:51 27 33.2 17 5 2 2 2 2 7/9 77.8% 3/5 60.0% 0/0 - 4 1 2
37 ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF 神戸 26:20 26 32.7 19 4 2 3 0 1 6/12 50.0% 0/1 0.0% 7/7 100.0% 1 3 3
38 イ ヒョンジュン #5 #5 SG/SF 長崎 21:49 21 32.2 17 7 3 1 0 0 6/12 50.0% 2/7 28.6% 3/3 100.0% 1 6 2
39 ジョシュ・シャーマ #22 シャーマ #22 C 鹿児島 27:10 27 32.1 10 11 2 1 2 1 2/4 50.0% 0/1 0.0% 6/6 100.0% 3 8 1
39 アンガス・ブラント #26 ブラント #26 C 静岡 27:12 27 32.1 14 10 3 1 1 3 6/10 60.0% 0/0 - 2/6 33.3% 1 9 4
41 ディー・ジェイ・ホグ #10 ホグ #10 SF/PF 千葉J 31:48 31 32.1 13 9 4 1 0 0 5/12 41.7% 2/7 28.6% 1/2 50.0% 1 8 3
42 アキル・ミッチェル #25 ミッチェル #25 C/PF 長崎 18:09 18 32 16 6 5 1 0 1 7/12 58.3% 0/0 - 2/2 100.0% 0 6 3
43 コティ・クラーク #1 クラーク #1 PF 島根 22:44 22 31.8 14 10 3 1 0 1 3/10 30.0% 0/4 0.0% 8/8 100.0% 2 8 1
44 アイザック・フォトゥ #42 フォトゥ #42 PF 宇都宮 25:59 25 31.5 17 10 3 0 0 2 6/8 75.0% 0/1 0.0% 5/6 83.3% 5 5 0
44 タイラー・クック #8 クック #8 C/PF 茨城 23:26 23 31.5 15 6 6 1 0 2 6/12 50.0% 0/0 - 3/6 50.0% 0 6 0
46 ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF 茨城 32:53 32 31.4 13 9 4 1 1 3 6/10 60.0% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 0 9 1
47 ジャレル・ブラントリー #7 ブラントリー #7 PF 長崎 25:52 25 31 14 5 8 0 0 1 7/12 58.3% 0/4 0.0% 0/0 - 0 5 1
48 中村 拓人 #6 中村 #6 PG 群馬 26:54 26 30.9 12 2 4 4 1 1 6/12 50.0% 0/0 - 0/0 - 1 1 4
49 ドゥシャン・リスティッチ #14 リスティッチ #14 C 川崎 29:21 29 30.7 19 7 2 0 1 2 7/12 58.3% 2/4 50.0% 3/3 100.0% 4 3 3
50 トレイ・ポーター #22 ポーター #22 C/PF A千葉 30:05 30 30.2 8 14 3 1 2 6 4/8 50.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 6 8 4

ポイントガード(PG)

詳細
2025/12/10 20:36 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 横浜BC 30:50 30 35.1 25 4 2 1 0 0 9/15 60.0% 5/10 50.0% 2/2 100.0% 0 4 1
2 並里 成 #3 並里 #3 PG FE名古屋 23:16 23 33.6 16 5 6 2 0 2 7/11 63.6% 2/5 40.0% 0/0 - 1 4 2
3 中村 拓人 #6 中村 #6 PG 群馬 26:54 26 30.9 12 2 4 4 1 1 6/12 50.0% 0/0 - 0/0 - 1 1 4
4 笠井 康平 #13 笠井 #13 PG 福島 21:15 21 29.8 10 2 7 3 0 0 5/7 71.4% 0/2 0.0% 0/0 - 0 2 3
5 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 24:24 24 28.3 8 3 7 4 0 3 3/13 23.1% 1/11 9.1% 1/1 100.0% 1 2 2
6 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 名古屋D 26:18 26 28 13 2 8 2 0 4 4/9 44.4% 2/4 50.0% 3/4 75.0% 0 2 2
7 篠山 竜青 #7 篠山 #7 PG 川崎 22:57 22 27.7 10 3 7 2 0 1 4/7 57.1% 2/5 40.0% 0/0 - 0 3 5
8 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG 群馬 26:46 26 26.4 14 3 5 1 0 1 4/9 44.4% 3/8 37.5% 3/3 100.0% 1 2 3
9 ベンドラメ 礼生 #9 ベンドラメ #9 PG/SG SR渋谷 25:57 25 25.7 11 6 7 0 0 3 5/11 45.5% 1/3 33.3% 0/0 - 2 4 1
10 石川 海斗 #11 石川 #11 PG 熊本 22:40 22 25.2 17 1 6 0 0 2 7/14 50.0% 1/5 20.0% 2/3 66.7% 1 0 1

シューティングガード(SG)

詳細
2025/12/10 20:36 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 28:25 28 44.7 29 7 4 1 0 1 10/18 55.6% 3/6 50.0% 6/6 100.0% 2 5 1
2 トレイ・ボイド #1 ボイド #1 SG 横浜EX 27:57 27 44.3 28 6 5 2 0 3 9/16 56.2% 5/9 55.6% 5/5 100.0% 1 5 2
3 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 鹿児島 27:35 27 37.5 17 8 4 3 0 2 7/11 63.6% 0/2 0.0% 3/4 75.0% 4 4 4
4 山本 翔太 #3 山本 #3 SG 熊本 22:29 22 35.2 23 3 4 2 0 2 8/13 61.5% 3/6 50.0% 4/6 66.7% 0 3 2
5 マーカス・フォスター #17 フォスター #17 SG A東京 30:00 30 33.9 19 7 5 0 0 1 7/15 46.7% 5/10 50.0% 0/2 0.0% 1 6 2
6 イ ヒョンジュン #5 #5 SG/SF 長崎 21:49 21 32.2 17 7 3 1 0 0 6/12 50.0% 2/7 28.6% 3/3 100.0% 1 6 2
7 クリストファー・スミス #8 スミス #8 SG/SF 広島 30:31 30 30 18 3 3 2 1 3 6/13 46.2% 2/5 40.0% 4/6 66.7% 1 2 2
8 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 26:47 26 29.9 15 5 2 2 1 1 5/11 45.5% 0/3 0.0% 5/7 71.4% 1 4 2
9 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG 佐賀 28:32 28 29.5 14 6 6 0 1 3 5/13 38.5% 3/7 42.9% 1/1 100.0% 0 6 4
10 比江島 慎 #6 比江島 #6 SG 宇都宮 21:57 21 29.4 18 3 5 0 1 2 7/9 77.8% 4/5 80.0% 0/0 - 1 2 3

スモールフォワード(SF)

詳細
2025/12/10 20:36 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 クレイ・マウンス #61 マウンス #61 SF/PF 岩手 35:52 35 44.8 24 9 3 3 2 6 10/17 58.8% 0/1 0.0% 4/7 57.1% 3 6 0
2 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 28:25 28 44.7 29 7 4 1 0 1 10/18 55.6% 3/6 50.0% 6/6 100.0% 2 5 1
3 スタンリー・ジョンソン #14 ジョンソン #14 SF 長崎 24:07 24 44.1 32 4 4 1 0 1 12/23 52.2% 3/7 42.9% 5/5 100.0% 2 2 3
4 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 名古屋D 30:14 30 42.4 23 3 2 4 2 1 10/15 66.7% 3/7 42.9% 0/0 - 1 2 2
5 トーマス・ウィンブッシュ #20 ウィンブッシュ #20 SF/PF 滋賀 33:48 33 36.8 24 11 0 1 1 5 6/13 46.2% 2/5 40.0% 10/12 83.3% 3 8 3
6 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 福島 29:37 29 36.5 14 6 3 6 0 3 6/14 42.9% 2/5 40.0% 0/0 - 4 2 1
7 渡邊 雄太 #1 渡邊 #1 SF/PF 千葉J 28:55 28 35.7 17 12 2 0 1 1 5/15 33.3% 4/8 50.0% 3/4 75.0% 3 9 0
8 デイボン・リード #5 リード #5 SF 福岡 33:57 33 34.3 23 2 4 3 0 4 9/16 56.2% 5/8 62.5% 0/0 - 0 2 1
9 イ ヒョンジュン #5 #5 SG/SF 長崎 21:49 21 32.2 17 7 3 1 0 0 6/12 50.0% 2/7 28.6% 3/3 100.0% 1 6 2
10 ディー・ジェイ・ホグ #10 ホグ #10 SF/PF 千葉J 31:48 31 32.1 13 9 4 1 0 0 5/12 41.7% 2/7 28.6% 1/2 50.0% 1 8 3

パワーフォワード(PF)

詳細
2025/12/10 20:36 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 33:51 33 57.8 25 9 9 5 0 3 10/20 50.0% 0/5 0.0% 5/6 83.3% 2 7 2
2 ジェイミン・ブレイクフィールド #4 ブレイクフィールド #4 PF 奈良 35:04 35 48.6 31 6 3 2 1 1 12/19 63.2% 2/3 66.7% 5/7 71.4% 0 6 1
3 マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF 青森 33:03 33 44.8 23 13 2 2 2 6 10/16 62.5% 1/1 100.0% 2/4 50.0% 4 9 2
4 クレイ・マウンス #61 マウンス #61 SF/PF 岩手 35:52 35 44.8 24 9 3 3 2 6 10/17 58.8% 0/1 0.0% 4/7 57.1% 3 6 0
5 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 26:34 26 41.8 20 8 2 1 3 0 10/12 83.3% 0/0 - 0/0 - 4 4 3
6 ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 33:26 33 39.4 27 7 4 0 0 2 9/17 52.9% 3/7 42.9% 6/6 100.0% 4 3 2
7 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 33:38 33 38.6 11 14 7 0 1 2 5/9 55.6% 1/2 50.0% 0/0 - 4 10 3
8 マイク・ダウム #24 ダウム #24 C/PF 信州 31:39 31 38.4 20 10 3 2 1 5 7/17 41.2% 5/13 38.5% 1/1 100.0% 1 9 0
9 ノア・ウォーターマン #93 ウォーターマン #93 C/PF 山形 31:45 31 38.1 20 11 2 1 2 5 8/14 57.1% 2/4 50.0% 2/4 50.0% 4 7 4
10 パブロ・アギラール #34 アギラール #34 PF 福岡 37:43 37 37.7 14 13 3 1 1 1 4/12 33.3% 1/6 16.7% 5/6 83.3% 4 9 2

センター(C)

詳細
2025/12/10 20:36 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C FE名古屋 29:09 29 53.9 26 12 2 0 5 1 12/15 80.0% 0/0 - 2/6 33.3% 5 7 3
2 ウェイン・マーシャル #50 マーシャル #50 C 信州 24:42 24 49.3 25 6 2 4 3 2 11/17 64.7% 0/3 0.0% 3/4 75.0% 2 4 1
3 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 福島 28:27 28 49.2 22 12 7 1 0 0 10/16 62.5% 2/4 50.0% 0/1 0.0% 7 5 0
4 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 26:34 26 41.8 20 8 2 1 3 0 10/12 83.3% 0/0 - 0/0 - 4 4 3
5 ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 33:26 33 39.4 27 7 4 0 0 2 9/17 52.9% 3/7 42.9% 6/6 100.0% 4 3 2
6 アイザック・バッツ #5 バッツ #5 C 神戸 26:53 26 39.3 11 20 2 1 0 1 5/10 50.0% 0/0 - 1/3 33.3% 12 8 1
7 ミッチェル・ワット #50 ワット #50 C 愛媛 25:14 25 39 16 15 4 0 0 1 7/14 50.0% 0/0 - 2/3 66.7% 3 12 0
7 マット・ハームス #16 ハームス #16 C 愛媛 26:53 26 39 23 8 1 0 3 2 8/14 57.1% 1/1 100.0% 6/6 100.0% 4 4 2
9 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 33:38 33 38.6 11 14 7 0 1 2 5/9 55.6% 1/2 50.0% 0/0 - 4 10 3
10 マイク・ダウム #24 ダウム #24 C/PF 信州 31:39 31 38.4 20 10 3 2 1 5 7/17 41.2% 5/13 38.5% 1/1 100.0% 1 9 0