バンビシャス奈良 奈良
#10 SF/PF
イデムディア オサセレ
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rank | 483位 | 468位 | 465位 | 458位 | 436位 | 292位 | 459位 |
直近の試合成績
2024/11/17
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 19:30:25時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | バンビシャス奈良 奈良 | SF/PF | 5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-25シーズン
2024/11/21 19:30:25時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | VS | 鹿児島レブナイズ 鹿児島 | L | 66 | - | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/16 | VS | 鹿児島レブナイズ 鹿児島 | L | 56 | - | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | VS | 福島ファイヤーボンズ 福島 | W | 78 | - | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | VS | 福島ファイヤーボンズ 福島 | L | 65 | - | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | 熊本ヴォルターズ 熊本 | W | 85 | - | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | @ | 熊本ヴォルターズ 熊本 | W | 94 | - | 86 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | VS | ライジングゼファー福岡 福岡 | L | 63 | - | 83 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | VS | ライジングゼファー福岡 福岡 | W | 81 | - | 62 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | VS | 鹿児島レブナイズ 鹿児島 | L | 73 | - | 97 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | @ | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | W | 79 | - | 66 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/18 | @ | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | W | 90 | - | 59 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | @ | 神戸ストークス 神戸 | L | 81 | - | 88 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/11 | @ | 神戸ストークス 神戸 | L | 77 | - | 90 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | VS | 青森ワッツ 青森 | L | 91 | - | 96 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | VS | 青森ワッツ 青森 | L | 84 | - | 91 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Away | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
次の試合
2024/11/25