ボックススコア

2023/10/25
第4節 B1 富山市総合体育館
59
9 1Q 22
13 2Q 14
16 3Q 30
21 4Q 24
試合終了
90

富山 富山グラウジーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
9 小野 龍猛 #0 小野 #0 SF 29:10 15.1 9 3 3 0 0 2 4 / 10 40.0% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 1 2 3
1 エージェー・エドゥ #15 エドゥ #15 C/PF 35:41 34.3 17 11 1 1 1 2 8 / 14 57.1% 0 / 1 0.0% 1 / 2 50.0% 5 6 2
21 伊藤 駿 #16 伊藤 #16 PG 17:51 1.7 0 1 1 0 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 1 1
14 上田 隼輔 #20 上田 #20 SF 08:12 7 2 1 1 1 0 0 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
5 ノヴァー・ガドソン #23 ガドソン #23 SF 30:45 20.5 14 2 1 2 0 2 6 / 12 50.0% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 2 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
17 野﨑 由之 #3 野﨑 #3 SG 11:50 5 5 0 0 0 0 0 2 / 6 33.3% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 0 0 0
20 マーフィージュニア トロイ #4 マーフィージュニア #4 SF/PF 08:28 2 2 0 0 0 0 0 1 / 3 33.3% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
16 水戸 健史 #9 水戸 #9 SG 08:00 6 3 0 2 0 0 0 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 0
10 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG 17:18 10.5 4 1 2 1 0 0 2 / 6 33.3% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
19 高橋 耕陽 #24 高橋 #24 SG/SF 14:42 2.3 3 0 0 1 0 3 1 / 7 14.3% 1 / 7 14.3% 0 / 0 - 0 0 0
18 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF 17:03 3.7 0 2 0 0 1 1 0 / 5 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 1 1 1
23 東 宏輝 #71 東 #71 SG 01:00 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 0

三河 シーホース三河

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
3 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 26:35 32.1 15 10 1 0 2 1 7 / 12 58.3% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 2 8 0
15 久保田 義章 #11 久保田 #11 PG 20:41 6.2 3 1 2 0 0 1 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 1 0
7 西田 優大 #19 西田 #19 SG/SF 20:41 18.3 10 2 0 1 2 1 4 / 10 40.0% 2 / 7 28.6% 0 / 0 - 0 2 0
6 イ デソン #43 イ #43 SG/SF 19:51 20.3 14 5 0 1 0 2 5 / 9 55.6% 4 / 7 57.1% 0 / 0 - 0 5 3
2 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 22:47 32.5 15 6 6 1 0 1 6 / 10 60.0% 0 / 1 0.0% 3 / 3 100.0% 2 4 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
4 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 14:28 24 12 7 2 1 1 4 5 / 7 71.4% 0 / 2 0.0% 2 / 6 33.3% 1 6 2
8 中村 太地 #1 中村 #1 SG/SF 17:00 17.8 11 4 2 0 0 1 4 / 6 66.7% 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 0 4 2
22 柏木 真介 #3 柏木 #3 PG/SG 04:51 1.4 0 2 0 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 1 0
13 長野 誠史 #7 長野 #7 PG 14:28 8.1 0 0 3 1 1 1 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
11 角野 亮伍 #18 角野 #18 SG/SF 18:07 10.2 10 1 0 0 0 1 3 / 6 50.0% 3 / 3 100.0% 1 / 2 50.0% 0 1 0
12 橋本 晃佑 #21 橋本 #21 C/PF 15:40 8.4 0 7 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 3 4 2
24 卜部 兼慎 #24 卜部 #24 SG/SF 04:51 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
富山 富山グラウジーズ 26 / 71 36.6% 20 / 34 58.8% 6 37 16.2% 1 / 2 50.0% 28 6 2
三河 シーホース三河 35 / 67 52.2% 21 / 33 63.6% 14 41.2% 6 / 11 54.5% 49 5 6