ボックススコア
2026/04/01
富山 富山グラウジーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 岡田 雄三 #3 岡田 #3 PG | 19:31 | 13.4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 6 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 1 | 2 | 2 |
| 14 | ウィリアムス ニカ #6 ウィリアムス #6 C | 16:28 | 8.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 / 2 | 50.0% | 3 | 1 | 2 |
| 3 | ブロック・モータム #12 モータム #12 PF | 24:46 | 25.9 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 / 13 | 53.8% | 2 / 5 | 40.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 6 | 5 |
| 17 | 泉 登翔 #14 泉 #14 SG | 16:38 | 7.1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 3 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF | 28:10 | 20.1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 / 13 | 30.8% | 1 / 1 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 3 | 3 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 24 | 藤永 佳昭 #2 藤永 #2 PG | 06:49 | -0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 宮本 一樹 #7 宮本 #7 SF/PF | 21:29 | 17.3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 / 7 | 57.1% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 水戸 健史 #9 水戸 #9 SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG | 15:09 | 14.3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 / 7 | 28.6% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 |
| 13 | マシュー・アキノ #13 アキノ #13 PF | 21:01 | 8.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 5 | 40.0% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 田中 晴瑛 #17 田中 #17 PG | 15:56 | 7.7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 葛原 大智 #25 葛原 #25 SG/SF | 14:03 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
琉球 琉球ゴールデンキングス
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 4 | ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF | 24:51 | 25.5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 / 10 | 30.0% | 3 / 6 | 50.0% | 3 / 5 | 60.0% | 2 | 4 | 2 |
| 7 | 松脇 圭志 #15 松脇 #15 SG | 19:28 | 19.6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 5 | 20.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 3 | 2 |
| 16 | 脇 真大 #18 脇 #18 SG | 11:39 | 7.6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 3 |
| 2 | ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C | 28:21 | 33.7 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 / 5 | 60.0% | 0 / 0 | - | 8 / 10 | 80.0% | 4 | 5 | 2 |
| 1 | アレックス・カーク #53 カーク #53 C | 26:39 | 35 | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 / 8 | 62.5% | 0 / 0 | - | 5 / 6 | 83.3% | 2 | 6 | 2 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 20 | 小針 幸也 #2 小針 #2 PG | 08:12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 佐土原 遼 #8 佐土原 #8 SF/PF | 17:43 | 15.4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 / 5 | 80.0% | 1 / 2 | 50.0% | 2 / 4 | 50.0% | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 荒川 颯 #10 荒川 #10 PG/SG | 08:43 | 5.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG | 20:24 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 2 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 |
| 5 | デイミアン・ドットソン #21 ドットソン #21 SG | 19:51 | 23.4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 / 7 | 71.4% | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 小野寺 祥太 #34 小野寺 #34 PG/SG | 11:04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 平良 彰吾 #47 平良 #47 PG | 03:05 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
富山
富山グラウジーズ
|
22 / 63 | 34.9% | 14 / 41 | 34.1% | 8 22 | 36.4% | 8 / 15 | 53.3% | 34 | 8 | 1 |
琉球
琉球ゴールデンキングス
|
28 / 61 | 45.9% | 19 / 35 | 54.3% | 9 | 34.6% | 24 / 31 | 77.4% | 45 | 8 | 6 |