ボックススコア
2026/02/01
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG | 30:19 | 14.9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 / 10 | 50.0% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 3 |
| 5 | ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF | 26:35 | 23.8 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 / 13 | 30.8% | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 0 | - | 2 | 7 | 1 |
| 7 | キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG | 23:56 | 22.7 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 / 10 | 50.0% | 0 / 2 | 0.0% | 4 / 4 | 100.0% | 0 | 1 | 2 |
| 4 | ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C | 26:37 | 25.2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 / 8 | 75.0% | 0 / 0 | - | 1 / 2 | 50.0% | 4 | 7 | 4 |
| 12 | 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG | 26:25 | 12.3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 2 | 0.0% | 2 | 2 | 3 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF | 26:48 | 37.9 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 / 13 | 61.5% | 0 / 0 | - | 5 / 5 | 100.0% | 3 | 10 | 3 |
| 18 | 谷口 光貴 #7 谷口 #7 SG/SF | 04:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 前野 幹太 #10 前野 #10 SF/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 佐藤 凪 #11 佐藤 #11 PG | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 森井 健太 #18 森井 #18 PG | 22:06 | 11.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 0 |
| 18 | キング 開 #23 キング #23 PG/SG | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 松崎 裕樹 #24 松崎 #24 SG/SF | 05:21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 江原 行佐 #77 江原 #77 SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 3 | 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG | 28:19 | 28.8 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 / 10 | 50.0% | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 |
| 2 | アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF | 34:16 | 35.7 | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 / 21 | 42.9% | 1 / 5 | 20.0% | 3 / 3 | 100.0% | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF | 26:02 | 19.7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 / 9 | 33.3% | 0 / 6 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 3 |
| 9 | カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF | 24:54 | 16.1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 4 | 25.0% | 3 | 5 | 5 |
| 6 | スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF | 29:20 | 23.5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 / 8 | 62.5% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 4 | 50.0% | 5 | 5 | 4 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 13 | 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG | 11:41 | 11.9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 小澤 飛悠 #4 小澤 #4 SF | 08:52 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 今西 優斗 #7 今西 #7 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中東 泰斗 #12 中東 #12 SG | 20:37 | 12.4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 5 | 40.0% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 1 | 2 | 1 |
| 15 | アラン・ウィリアムズ #15 ウィリアムズ #15 C | 14:27 | 10.5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 10 | 20.0% | 0 / 0 | - | 0 / 2 | 0.0% | 3 | 2 | 2 |
| 18 | 鎌田 真 #21 鎌田 #21 PG/SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ジェイク幸輝・ホルツ #23 ホルツ #23 SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
横浜BC
横浜ビー・コルセアーズ
|
31 / 64 | 48.4% | 25 / 45 | 55.6% | 6 19 | 31.6% | 12 / 15 | 80.0% | 46 | 0 | 1 |
名古屋D
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
|
29 / 76 | 38.2% | 23 / 48 | 47.9% | 6 | 21.4% | 6 / 14 | 42.9% | 40 | 9 | 0 |