横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC

谷口 光貴

#7 SG/SF

谷口 光貴

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 3.6 3.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.4
Rank 463位 375位 538位 512位 447位 406位 439位

Current Game

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
7.7 5 1 1 0 0 0

シーズン成績(平均)

2025/12/28 22:43:57時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC SG/SF 22 2 6.4 3.6 3.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.4
2024-25 B2 ライジングゼファー福岡 福岡 SG/SF 58 34 18.5 10.4 6.4 1.1 1.4 0.4 0.2 0.7

2025-26シーズン

2025/12/28 22:43:57時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/28 VS アルティーリ千葉 A千葉 W 86 - 60 7 7.7 5 1 1 0 0 0
12/27 VS アルティーリ千葉 A千葉 W 80 - 69 3 0.0 0 0 0 0 0 0
12/24 VS 千葉ジェッツ 千葉J L 81 - 106 9 1.0 3 0 0 0 0 2
12/21 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 74 - 90 12 12.4 11 2 0 0 0 1
12/20 @ 佐賀バルーナーズ 佐賀 L 64 - 79 9 -1.0 0 0 0 0 0 1
12/14 VS 大阪エヴェッサ 大阪 L 63 - 71 10 1.3 0 0 0 1 0 1
12/13 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 87 - 80 8 8.0 8 0 0 0 0 0
12/10 @ アルバルク東京 A東京 L 67 - 74 2 0.0 0 0 0 0 0 0
12/7 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 92 - 77 7 3.0 3 0 0 0 0 0
12/6 @ 茨城ロボッツ 茨城 W 68 - 66 3 4.3 2 0 0 1 0 0
11/16 VS 滋賀レイクス 滋賀 L 68 - 91 3 0.0 0 0 0 0 0 0
11/15 VS 滋賀レイクス 滋賀 W 89 - 80 3 4.2 3 1 0 0 0 0
11/12 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 L 65 - 75 8 1.0 2 0 0 0 0 1
11/9 VS 富山グラウジーズ 富山 W 107 - 94 17 7.0 7 0 0 0 0 0
11/8 VS 富山グラウジーズ 富山 L 86 - 89 11 9.0 9 0 0 0 0 0
11/5 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 76 - 86 3 5.3 3 0 0 1 0 0
11/2 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 82 - 89 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/1 @ 群馬クレインサンダーズ 群馬 L 80 - 87 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/29 VS 広島ドラゴンフライズ 広島 L 79 - 94 2 2.0 3 0 0 0 0 1
10/26 VS 茨城ロボッツ 茨城 W 81 - 69 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/25 VS 茨城ロボッツ 茨城 W 80 - 75 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/19 @ 島根スサノオマジック 島根 L 82 - 101 2 0.0 0 0 0 0 0 0
10/18 @ 島根スサノオマジック 島根 L 66 - 81 5 1.3 0 0 0 1 0 1
10/15 VS 越谷アルファーズ 越谷 L 70 - 72 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/12 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 88 - 91 3 4.5 3 0 1 0 0 0
10/11 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 L 71 - 90 5 7.5 6 0 1 0 0 0
10/5 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 79 - 75 0 0.0 0 0 0 0 0 0
10/4 @ 琉球ゴールデンキングス 琉球 W 77 - 75 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 7.3 3.7 3.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5
VS 長崎ヴェルカ 長崎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 12 7.2 4.3 3.9 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3
Away 10 5.4 2.6 2.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4

次の試合

2026/01/03
第18節 B1リーグ戦 ハピネスアリーナ