ボックススコア

2026/01/31
第21節 B1 横浜国際プール

横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
6 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 27:13 22 15 2 2 2 0 3 6 / 11 54.5% 2 / 4 50.0% 1 / 1 100.0% 0 2 0
2 ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF 24:18 31 15 8 1 3 0 2 5 / 9 55.6% 2 / 5 40.0% 3 / 4 75.0% 3 5 1
11 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 19:23 12.8 12 0 1 1 0 3 4 / 10 40.0% 2 / 5 40.0% 2 / 2 100.0% 0 0 1
10 ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C 28:28 16.6 8 8 0 0 0 1 4 / 6 66.7% 0 / 0 - 0 / 2 0.0% 4 4 2
18 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG 14:39 3.2 0 1 2 0 0 1 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 0 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF 26:17 33.9 14 8 8 0 1 4 6 / 13 46.2% 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 8 0
21 谷口 光貴 #7 谷口 #7 SG/SF 08:58 2 3 0 0 0 0 1 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 0
23 前野 幹太 #10 前野 #10 SF/PF 00:57 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
14 森井 健太 #18 森井 #18 PG 19:14 9.6 3 0 2 2 0 1 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 0
21 キング 開 #23 キング #23 PG/SG 12:44 2 2 0 0 0 0 0 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
17 松崎 裕樹 #24 松崎 #24 SG/SF 10:25 3.8 0 0 1 1 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
16 兪 龍海 #51 兪 #51 SF 07:25 8 3 1 1 1 0 0 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 / 2 50.0% 1 0 1

名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 26:24 23.8 10 2 5 3 0 3 3 / 6 50.0% 2 / 4 50.0% 2 / 2 100.0% 0 2 1
3 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 26:30 28.8 20 5 3 1 0 4 7 / 13 53.8% 1 / 4 25.0% 5 / 5 100.0% 2 3 2
8 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 23:29 20.9 11 3 4 1 0 2 4 / 9 44.4% 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 1 2 1
15 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 18:34 8.9 3 3 0 1 0 0 1 / 1 100.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 3 1
4 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 27:05 24.1 12 4 4 1 0 1 5 / 8 62.5% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 1 3 4
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
12 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG 15:44 12.7 6 2 2 0 1 1 2 / 3 66.7% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 2 1
13 小澤 飛悠 #4 小澤 #4 SF 12:29 11.3 10 0 0 1 0 1 3 / 4 75.0% 3 / 4 75.0% 1 / 1 100.0% 0 0 0
19 今西 優斗 #7 今西 #7 PG 00:57 2.7 0 1 1 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 0
19 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF 06:54 2.7 0 1 1 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
7 中東 泰斗 #12 中東 #12 SG 23:55 21.7 9 7 2 1 0 1 3 / 7 42.9% 3 / 6 50.0% 0 / 0 - 1 6 2
9 アラン・ウィリアムズ #15 ウィリアムズ #15 C 17:03 18 14 1 1 1 0 1 5 / 6 83.3% 0 / 0 - 4 / 5 80.0% 0 1 3
23 鎌田 真 #21 鎌田 #21 PG/SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
23 ジェイク幸輝・ホルツ #23 ホルツ #23 SF 00:57 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ 29 / 61 47.5% 20 / 38 52.6% 9 23 39.1% 8 / 13 61.5% 30 10 1
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 / 59 55.9% 16 / 26 61.5% 17 51.5% 12 / 13 92.3% 30 10 1