ボックススコア

2026/01/31
第21節 B1 日立市池の川さくらアリーナ
64
14 1Q 20
12 2Q 24
19 3Q 25
19 4Q 21
試合終了
90

茨城 茨城ロボッツ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
2 ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF 30:55 32.9 15 9 3 1 1 2 6 / 8 75.0% 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 2 7 2
16 長谷川 暢 #3 長谷川 #3 PG 20:08 7.4 5 2 2 0 0 3 2 / 8 25.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 2 2
15 陳岡 流羽 #10 陳岡 #10 PG/SG 24:50 8.4 4 2 2 0 0 1 1 / 4 25.0% 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 1 1 1
6 中村 功平 #13 中村 #13 PG/SG 23:42 13.4 8 3 1 1 0 2 2 / 7 28.6% 2 / 6 33.3% 2 / 2 100.0% 0 3 1
4 エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF 24:09 25.6 13 5 2 1 1 1 4 / 7 57.1% 0 / 0 - 5 / 6 83.3% 3 2 5
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
19 駒沢 颯 #7 駒沢 #7 PG 06:54 5 0 1 1 1 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 1
9 タイラー・クック #8 クック #8 C/PF 24:56 12.6 11 3 0 0 0 2 5 / 8 62.5% 0 / 0 - 1 / 2 50.0% 1 2 1
20 ヤン ジェミン #9 ヤン #9 SF 11:00 4 3 0 2 0 0 2 1 / 4 25.0% 0 / 3 0.0% 1 / 1 100.0% 0 0 0
18 久岡 幸太郎 #14 久岡 #14 PG 19:52 6.7 5 1 1 0 0 1 2 / 7 28.6% 1 / 6 16.7% 0 / 0 - 0 1 0
21 鶴巻 啓太 #29 鶴巻 #29 SG/SF 11:55 3.9 0 2 1 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 1 1
22 村越 圭佑 #92 村越 #92 PF 01:39 3.8 0 0 1 1 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0

三河 シーホース三河

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
10 長野 誠史 #7 長野 #7 PG 20:28 11.3 4 4 3 0 0 2 2 / 4 50.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 3 3
3 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 23:14 32.1 15 6 2 3 0 0 5 / 11 45.5% 1 / 6 16.7% 4 / 5 80.0% 0 6 0
8 須田 侑太郎 #13 須田 #13 SG/SF 17:15 12.8 9 0 1 0 1 0 3 / 7 42.9% 3 / 7 42.9% 0 / 0 - 0 0 1
11 西田 優大 #19 西田 #19 SG/SF 12:59 9.7 4 1 3 0 0 0 2 / 3 66.7% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
1 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 23:20 34 20 5 6 0 0 1 8 / 11 72.7% 2 / 5 40.0% 2 / 2 100.0% 3 2 0
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
17 トーマス・ケネディ #1 ケネディ #1 SF/PF 16:24 7.1 3 3 1 0 0 1 1 / 3 33.3% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 3 4
23 平 寿哉 #9 平 #9 PG 01:39 3 4 0 0 0 0 1 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
7 久保田 義章 #11 久保田 #11 PG 17:53 13.3 0 0 8 1 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 2
24 西田 公陽 #16 西田 #16 SG 03:54 2.7 0 1 1 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 0
14 角野 亮伍 #18 角野 #18 SG/SF 14:50 8.5 7 1 0 1 0 2 2 / 5 40.0% 2 / 4 50.0% 1 / 2 50.0% 1 0 1
12 石井 講祐 #27 石井 #27 SG 06:00 8.7 5 2 0 1 0 1 2 / 4 50.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 2 1
5 アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF 24:00 21.5 15 5 1 0 0 1 5 / 8 62.5% 3 / 5 60.0% 2 / 2 100.0% 0 5 3
12 シェーファー アヴィ幸樹 #32 シェーファー #32 C 18:04 8.7 4 2 0 1 0 0 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 1 1 1

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
茨城 茨城ロボッツ 23 / 58 39.7% 15 / 30 50.0% 8 28 28.6% 10 / 13 76.9% 30 5 2
三河 シーホース三河 34 / 63 54.0% 21 / 28 75.0% 13 37.1% 9 / 11 81.8% 33 7 1