ボックススコア

2026/01/25
第19節 B1 IGアリーナ
77
16 1Q 15
22 2Q 26
20 3Q 7
19 4Q 14
試合終了
62

名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
7 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 26:02 19.7 12 1 7 0 0 4 4 / 7 57.1% 1 / 4 25.0% 3 / 3 100.0% 0 1 1
1 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 35:25 48.3 25 10 8 0 1 3 9 / 17 52.9% 4 / 8 50.0% 3 / 6 50.0% 3 7 2
6 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 25:11 19.9 6 4 3 1 1 0 2 / 10 20.0% 2 / 9 22.2% 0 / 0 - 1 3 2
11 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 21:44 10.3 6 5 0 1 0 4 3 / 5 60.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 5 5
3 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 22:26 21.1 12 4 2 0 1 1 5 / 5 100.0% 0 / 0 - 2 / 2 100.0% 1 3 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
14 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG 12:36 9.4 0 3 3 1 0 1 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 3 0
22 アイザイア・マーフィー #5 マーフィー #5 PG/SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
28 今西 優斗 #7 今西 #7 PG 00:36 -1 0 0 0 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
9 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF 15:38 14.9 9 3 0 0 1 0 3 / 6 50.0% 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 0 3 0
16 中東 泰斗 #12 中東 #12 SG 20:10 5.8 0 1 0 1 1 0 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
5 アラン・ウィリアムズ #15 ウィリアムズ #15 C 19:36 20.4 7 8 1 0 1 0 2 / 7 28.6% 0 / 1 0.0% 3 / 4 75.0% 2 6 2
22 若野 瑛太 #17 若野 #17 SF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 鎌田 真 #21 鎌田 #21 PG/SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 ジェイク幸輝・ホルツ #23 ホルツ #23 SF 00:36 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
22 春田 結斗 #27 春田 #27 SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

三河 シーホース三河

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
15 長野 誠史 #7 長野 #7 PG 15:03 7 4 0 4 0 0 3 2 / 6 33.3% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
2 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 30:09 28.8 18 6 0 2 0 1 7 / 13 53.8% 2 / 7 28.6% 2 / 2 100.0% 1 5 0
18 須田 侑太郎 #13 須田 #13 SG/SF 12:42 4.4 2 2 0 0 0 0 1 / 5 20.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 2 0 1
8 西田 優大 #19 西田 #19 SG/SF 25:14 18.9 10 3 4 1 0 3 4 / 9 44.4% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 2 1 3
4 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 33:23 21 12 2 2 2 0 1 5 / 8 62.5% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 2 4
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
10 トーマス・ケネディ #1 ケネディ #1 SF/PF 16:23 14.5 5 6 0 1 0 0 2 / 7 28.6% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 1 5 2
22 平 寿哉 #9 平 #9 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
11 久保田 義章 #11 久保田 #11 PG 16:00 10.3 8 0 2 1 0 3 3 / 5 60.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 0 2
21 西田 公陽 #16 西田 #16 SG 01:57 0.5 0 0 1 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
20 角野 亮伍 #18 角野 #18 SG/SF 10:30 2.4 0 2 0 0 0 0 0 / 5 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 2 0
17 石井 講祐 #27 石井 #27 SG 09:43 4.5 3 0 1 0 0 0 1 / 6 16.7% 1 / 5 20.0% 0 / 0 - 0 0 0
13 アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF 16:28 9.8 0 5 1 1 0 0 0 / 4 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 4 1
19 シェーファー アヴィ幸樹 #32 シェーファー #32 C 12:28 2.9 0 2 1 0 0 1 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 2 1

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 28 / 61 45.9% 18 / 30 60.0% 10 31 32.3% 11 / 15 73.3% 42 4 6
三河 シーホース三河 25 / 71 35.2% 15 / 35 42.9% 10 27.8% 2 / 2 100.0% 35 8 0