ボックススコア
2025/12/14
佐賀 佐賀バルーナーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 阿部 諒 #13 阿部 #13 SG | 24:30 | 14.7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 / 9 | 22.2% | 0 / 3 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 内尾 聡理 #18 内尾 #18 PG/SG | 17:15 | 14.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 |
| 4 | タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF | 25:15 | 27.5 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 / 13 | 46.2% | 3 / 5 | 60.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 | 9 | 3 |
| 1 | デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF | 24:26 | 36.7 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 / 14 | 57.1% | 1 / 3 | 33.3% | 5 / 7 | 71.4% | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 角田 太輝 #25 角田 #25 SG | 28:09 | 17 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 1 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 23 | 橋本 晃佑 #7 橋本 #7 PF | 01:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 金丸 晃輔 #14 金丸 #14 SF | 23:25 | 23.2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 / 9 | 55.6% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 岸田 篤生 #20 岸田 #20 PG | 11:33 | 8.7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 4 / 4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 富山 仁貴 #21 富山 #21 SF/PF | 04:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 井上 諒汰 #34 井上 #34 SF | 12:48 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ジョシュ・ハレルソン #55 ハレルソン #55 C/PF | 12:55 | 11.3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 4 | 0 |
| 19 | チェイス・フィーラー #60 フィーラー #60 PF | 12:55 | 6.6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 0 |
琉球 琉球ゴールデンキングス
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 2 | ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF | 25:58 | 33.2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 / 10 | 40.0% | 2 / 4 | 50.0% | 3 / 3 | 100.0% | 1 | 6 | 0 |
| 10 | 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG | 19:12 | 14.9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 松脇 圭志 #15 松脇 #15 SG | 18:38 | 11.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 小野寺 祥太 #34 小野寺 #34 PG/SG | 13:49 | 11.7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 / 4 | 75.0% | 3 / 4 | 75.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C | 20:16 | 30.9 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 / 6 | 66.7% | 0 / 0 | - | 5 / 6 | 83.3% | 2 | 8 | 3 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 21 | 小針 幸也 #2 小針 #2 PG | 02:57 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 佐土原 遼 #8 佐土原 #8 SF/PF | 17:53 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 荒川 颯 #10 荒川 #10 PG/SG | 17:28 | 11.5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 / 4 | 75.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 崎濱 秀斗 #17 崎濱 #17 PG | 04:57 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 脇 真大 #18 脇 #18 SG | 19:49 | 21.4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 / 9 | 44.4% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 2 | 2 |
| 7 | デイミアン・ドットソン #21 ドットソン #21 SG | 19:19 | 22.5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 / 11 | 63.6% | 6 / 9 | 66.7% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 2 |
| 5 | アレックス・カーク #53 カーク #53 C | 19:44 | 23.2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 / 7 | 71.4% | 0 / 0 | - | 0 / 2 | 0.0% | 0 | 7 | 1 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
佐賀
佐賀バルーナーズ
|
28 / 72 | 38.9% | 20 / 42 | 47.6% | 8 30 | 26.7% | 13 / 18 | 72.2% | 37 | 6 | 2 |
琉球
琉球ゴールデンキングス
|
39 / 70 | 55.7% | 25 / 41 | 61.0% | 14 | 48.3% | 10 / 14 | 71.4% | 41 | 8 | 2 |