ボックススコア

2025/11/15
第8節 B2 ホワイトリング
66
26 1Q 8
18 2Q 26
13 3Q 23
9 4Q 22
試合終了
79

信州 信州ブレイブウォリアーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
5 エリエット・ドンリー #3 ドンリー #3 SF/PF 30:19 20.5 17 5 1 0 0 4 5 / 8 62.5% 0 / 1 0.0% 7 / 8 87.5% 0 5 0
11 土家 大輝 #5 土家 #5 PG 27:23 15.6 7 3 4 0 0 1 2 / 12 16.7% 1 / 6 16.7% 2 / 2 100.0% 1 2 3
7 アンジェロ・チョル #7 チョル #7 PF 24:07 19.6 5 9 1 0 1 0 2 / 8 25.0% 0 / 0 - 1 / 2 50.0% 5 4 3
12 東海林 奨 #27 東海林 #27 SF 25:15 15.2 10 3 0 1 1 3 4 / 9 44.4% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 3 0
3 ウェイン・マーシャル #50 マーシャル #50 C 25:02 24.7 7 8 3 1 1 1 3 / 8 37.5% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 3 5 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
19 福島 ハリス慈音ウチェ #0 福島 #0 SF 01:07 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
13 小玉 大智 #4 小玉 #4 PF 20:31 13.1 7 0 1 2 0 0 2 / 4 50.0% 2 / 3 66.7% 1 / 2 50.0% 0 0 0
6 渡邉 飛勇 #34 渡邉 #34 PF 19:07 19.9 7 5 2 1 2 3 2 / 5 40.0% 0 / 1 0.0% 3 / 4 75.0% 2 3 2
9 横山 悠人 #51 横山 #51 SG 27:09 17.9 6 4 3 1 1 2 3 / 9 33.3% 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 1 3 1

福島 福島ファイヤーボンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
14 笠井 康平 #13 笠井 #13 PG 17:37 11.7 3 1 5 0 0 0 1 / 4 25.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 1 1
4 パトリック・ガードナー #15 ガードナー #15 C 27:15 24.5 11 7 1 2 0 1 5 / 9 55.6% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 3 4 1
18 ワイリー 光希スカイ #20 ワイリー #20 SG 11:37 3.2 2 1 0 0 0 0 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 0
2 ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C 27:57 38.2 14 10 2 3 1 0 6 / 15 40.0% 1 / 4 25.0% 1 / 1 100.0% 5 5 3
8 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF 24:37 18.7 11 3 1 1 1 2 4 / 10 40.0% 1 / 4 25.0% 2 / 2 100.0% 1 2 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
10 大久保 友貴 #3 大久保 #3 PG 21:06 17 9 1 3 1 0 0 4 / 7 57.1% 0 / 0 - 1 / 1 100.0% 1 0 1
17 ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF 13:29 6.9 2 3 0 0 1 1 1 / 5 20.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 2 1 4
19 新川 敬大 #9 新川 #9 SG 03:23 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
15 小川 翔矢 #14 小川 #14 SG 12:08 10 8 0 2 0 0 1 3 / 5 60.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 0 4
16 益子 拓己 #42 益子 #42 SG 16:03 8.9 6 2 1 0 0 1 2 / 3 66.7% 0 / 1 0.0% 2 / 2 100.0% 0 2 1
1 ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF 24:48 39.2 13 9 7 3 0 2 5 / 12 41.7% 0 / 0 - 3 / 3 100.0% 1 8 3

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
信州 信州ブレイブウォリアーズ 23 / 63 36.5% 17 / 41 41.5% 6 22 27.3% 14 / 19 73.7% 41 6 6
福島 福島ファイヤーボンズ 32 / 75 42.7% 26 / 53 49.1% 6 27.3% 9 / 9 100.0% 42 10 3