ボックススコア
2025/10/15
京都 京都ハンナリーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | チャールズ・ジャクソン #10 ジャクソン #10 C | 32:20 | 36.5 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 / 11 | 63.6% | 0 / 1 | 0.0% | 3 / 4 | 75.0% | 5 | 10 | 2 |
9 | 小川 麻斗 #12 小川 #12 PG | 21:39 | 15.3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 / 11 | 18.2% | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 4 |
11 | 前田 悟 #13 前田 #13 SG | 29:27 | 10.9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 / 8 | 37.5% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 4 |
13 | 川嶋 勇人 #15 川嶋 #15 SG | 13:39 | 7.3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
6 | ジョーダン・ヒース #35 ヒース #35 C/PF | 32:58 | 23.8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 7 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
22 | 小野 龍猛 #0 小野 #0 SF | 08:26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | 澁田 怜音 #3 澁田 #3 PG | 20:20 | 4.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
21 | ジェイミー・マロンゾ #9 マロンゾ #9 SF | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12 | ホール 百音 アレックス #39 ホール #39 SF | 12:54 | 9.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
8 | 古川 孝敏 #51 古川 #51 SG/SF | 22:36 | 17.9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 / 8 | 50.0% | 1 / 4 | 25.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0 |
広島 広島ドラゴンフライズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
10 | 伊藤 達哉 #3 伊藤 #3 PG | 17:53 | 11.9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 2 | 3 |
1 | ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF | 25:44 | 37.9 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 / 11 | 54.5% | 1 / 1 | 100.0% | 3 / 7 | 42.9% | 4 | 5 | 0 |
5 | コフィ・コーバーン #23 コーバーン #23 C | 24:29 | 24.1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 / 7 | 71.4% | 0 / 0 | - | 1 / 2 | 50.0% | 4 | 5 | 2 |
14 | 晴山 ケビン #32 晴山 #32 SF | 16:54 | 6.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 3 |
18 | 三谷 桂司朗 #34 三谷 #34 SF | 18:30 | 3.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 / 9 | 11.1% | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 0 | - | 2 | 1 | 3 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
17 | ロバーツ ケイン #4 ロバーツ #4 PG/SG | 04:02 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
20 | 松村 竜吾 #5 松村 #5 SF | 02:02 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
3 | クリストファー・スミス #8 スミス #8 SG/SF | 22:58 | 33 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 / 11 | 36.4% | 3 / 7 | 42.9% | 7 / 7 | 100.0% | 0 | 3 | 1 |
19 | 上澤 俊喜 #10 上澤 #10 PG | 05:30 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 2 |
7 | メイヨ ニック #24 メイヨ #24 C/PF | 22:38 | 20.9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 / 7 | 42.9% | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 0 |
16 | 山崎 稜 #30 山崎 #30 SG | 11:49 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4 | 佐藤 涼成 #88 佐藤 #88 PG | 27:31 | 30.6 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 / 9 | 55.6% | 2 / 4 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 2 | 1 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
![]() |
23 / 60 | 38.3% | 17 / 32 | 53.1% | 6 28 | 21.4% | 5 / 6 | 83.3% | 32 | 4 | 3 |
![]() |
29 / 69 | 42.0% | 18 / 38 | 47.4% | 11 | 35.5% | 13 / 18 | 72.2% | 47 | 9 | 2 |