ボックススコア
2025/01/25
愛媛 愛媛オレンジバイキングス
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 奥田 雄伍 #0 奥田 #0 PG | 19:28 | 22.5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 0 | - | 2 / 4 | 50.0% | 1 | 1 | 4 |
4 | 古野 拓巳 #3 古野 #3 PG | 28:17 | 34.9 | 19 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 / 5 | 80.0% | 3 / 4 | 75.0% | 8 / 8 | 100.0% | 2 | 2 | 5 |
2 | ナイジェル・スパイクス #11 スパイクス #11 C | 35:00 | 44.1 | 14 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 / 10 | 50.0% | 0 / 0 | - | 4 / 11 | 36.4% | 7 | 11 | 3 |
13 | 俊野 佳彦 #13 俊野 #13 SG | 23:20 | 7.7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 7 | 28.6% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 3 |
3 | テレンス・キング #23 キング #23 SF/PF | 35:16 | 36.3 | 21 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 / 20 | 45.0% | 0 / 2 | 0.0% | 3 / 4 | 75.0% | 4 | 6 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
15 | 平 凌輝 #6 平 #6 SG | 24:06 | 5.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
20 | 本多 青 #15 本多 #15 PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | 武内 理貴 #17 武内 #17 SG | 24:49 | 12.3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
18 | ショーン・ジェフリー・チウ #18 チウ #18 C | 09:44 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
20 | 玉木 祥護 #65 玉木 #65 SF/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
神戸 神戸ストークス
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
11 | 綱井 勇介 #7 綱井 #7 PG | 18:26 | 11.8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 0 | 3 |
8 | 川島 聖那 #12 川島 #12 SG | 33:23 | 17.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 11 | 63.6% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
1 | ネイサン・エイドリアン #22 エイドリアン #22 PF | 40:00 | 47 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 / 13 | 61.5% | 7 / 9 | 77.8% | 0 / 0 | - | 1 | 7 | 2 |
16 | モリス・ウデゼ #24 ウデゼ #24 PF | 13:25 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
14 | 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF | 13:25 | 6.9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
7 | 中西 良太 #1 中西 #1 PF | 18:27 | 20.8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 / 5 | 60.0% | 0 / 0 | - | 2 / 4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 |
12 | カロンジ磯山 パトリック #2 カロンジ磯山 #2 C | 08:08 | 9.5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 3 | 3 | 4 |
9 | 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG | 13:47 | 15.9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 / 4 | 75.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 1 | 1 | 4 |
19 | 山本 楓己 #11 山本 #11 PG | 07:47 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
17 | 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG | 06:37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
5 | チョンディー・ブラウン ジュニア #16 ブラウン ジュニア #16 SF | 26:35 | 27.7 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 / 13 | 53.8% | 3 / 5 | 60.0% | 3 / 4 | 75.0% | 0 | 2 | 1 |
20 | 野溝 利一 #90 野溝 #90 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
愛媛 愛媛オレンジバイキングス | 27 / 62 | 43.5% | 20 / 45 | 44.4% | 7 17 | 41.2% | 20 / 30 | 66.7% | 44 | 10 | 1 |
神戸 神戸ストークス | 32 / 60 | 53.3% | 17 / 33 | 51.5% | 15 | 55.6% | 9 / 15 | 60.0% | 25 | 6 | 4 |