ボックススコア
2025/01/25
群馬 群馬クレインサンダーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 25:27 | 11.9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 9 | 11.1% | 1 / 7 | 14.3% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 2 |
13 | マイケル・パーカー #3 パーカー #3 PF | 17:02 | 11.6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 2 | 1 | 0 |
3 | トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF | 26:01 | 26 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 / 10 | 30.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 2 |
8 | ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C | 24:01 | 14.8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 0 | - | 3 / 4 | 75.0% | 0 | 4 | 3 |
16 | 細川 一輝 #29 細川 #29 SG | 25:42 | 9.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 / 5 | 40.0% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
14 | コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG | 13:56 | 11.4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 / 5 | 60.0% | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0 |
19 | 八村 阿蓮 #8 八村 #8 SF | 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 21:39 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
19 | 野本 建吾 #11 野本 #11 PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
19 | 菅原 暉 #14 菅原 #14 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12 | 淺野 ケニー #16 淺野 #16 SF | 11:18 | 11.7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 5 | 40.0% | 1 / 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 |
1 | ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF | 29:58 | 48 | 22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 / 9 | 55.6% | 3 / 4 | 75.0% | 9 / 10 | 90.0% | 5 | 7 | 5 |
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
2 | ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF | 33:03 | 41.6 | 24 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 / 16 | 56.2% | 4 / 8 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 7 | 1 |
7 | キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG | 24:27 | 16.4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 / 4 | 75.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 |
9 | 森井 健太 #18 森井 #18 PG | 29:58 | 14.2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 / 5 | 40.0% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
4 | マイク・コッツァー #21 コッツァー #21 C/PF | 29:36 | 20.2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 / 5 | 60.0% | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 4 | 1 |
10 | 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG | 24:45 | 11.9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 2 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
5 | ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF | 17:21 | 19.1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 / 9 | 22.2% | 0 / 0 | - | 3 / 4 | 75.0% | 0 | 8 | 5 |
19 | ナナー ダニエル弾 #7 ナナー #7 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17 | 杉浦 佑成 #9 杉浦 #9 SF | 07:57 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 5 |
19 | 大庭 岳輝 #14 大庭 #14 SG | 04:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6 | キング 開 #23 キング #23 PG/SG | 23:10 | 16.5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 / 8 | 50.0% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
18 | 松崎 裕樹 #24 松崎 #24 SG/SF | 05:19 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 2 |
19 | 佐藤 涼成 #88 佐藤 #88 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
群馬 群馬クレインサンダーズ | 24 / 61 | 39.3% | 13 / 32 | 40.6% | 11 29 | 37.9% | 15 / 19 | 78.9% | 34 | 7 | 1 |
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | 27 / 57 | 47.4% | 15 / 35 | 42.9% | 12 | 54.5% | 10 / 12 | 83.3% | 33 | 5 | 3 |