ボックススコア

2024/10/27
第5節 B2 西宮市立中央体育館
63
20 1Q 19
14 2Q 21
20 3Q 20
9 4Q 15
試合終了
75

神戸 神戸ストークス

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
11 カロンジ磯山 パトリック #2 カロンジ磯山 #2 C 23:18 11.2 4 6 0 0 0 0 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 2 / 2 100.0% 3 3 3
10 山本 楓己 #11 山本 #11 PG 33:29 15.5 0 6 4 1 0 0 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 6 3
5 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 37:18 19.7 10 2 4 1 0 1 3 / 9 33.3% 1 / 2 50.0% 3 / 4 75.0% 1 1 3
2 チョンディー・ブラウン ジュニア #16 ブラウン ジュニア #16 SF 36:10 27.4 25 3 1 1 0 5 8 / 14 57.1% 4 / 6 66.7% 5 / 7 71.4% 2 1 3
6 ネイサン・エイドリアン #22 エイドリアン #22 PF 22:03 17.5 12 5 1 0 0 2 5 / 11 45.5% 2 / 6 33.3% 0 / 0 - 1 4 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
18 綱井 勇介 #7 綱井 #7 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
18 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 01:34 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
18 川島 聖那 #12 川島 #12 SG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
13 モリス・ウデゼ #24 ウデゼ #24 PF 21:47 8.7 7 6 1 0 0 7 3 / 6 50.0% 0 / 0 - 1 / 6 16.7% 2 4 2
12 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF 24:22 10.5 5 1 2 1 0 1 2 / 5 40.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 1 0 1

鹿児島 鹿児島レブナイズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 マット・ハームス #3 ハームス #3 C 27:56 51.7 22 9 1 4 4 1 8 / 15 53.3% 1 / 2 50.0% 5 / 6 83.3% 2 7 1
14 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG 16:17 7.5 7 0 1 0 0 1 3 / 5 60.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 3
17 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF 11:39 0.5 0 0 1 0 0 1 0 / 5 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 0 0 2
4 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 20:45 25.9 8 9 3 1 1 2 3 / 7 42.9% 0 / 2 0.0% 2 / 4 50.0% 5 4 3
15 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG 15:47 4.5 3 0 1 0 0 0 1 / 3 33.3% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 0 2
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
8 ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF 19:58 16.9 12 3 0 1 0 1 6 / 7 85.7% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 3 2
9 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF 23:30 16.4 6 3 3 1 0 0 2 / 9 22.2% 0 / 4 0.0% 2 / 3 66.7% 3 0 4
3 森田 雄次 #11 森田 #11 PG 25:37 26 8 2 8 2 0 1 3 / 7 42.9% 1 / 4 25.0% 1 / 2 50.0% 0 2 0
18 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF 08:08 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
18 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
16 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF 10:53 2.7 0 2 0 1 0 2 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 2 1
7 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 19:30 17 9 5 2 0 0 1 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 3 / 4 75.0% 2 3 2

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
神戸 神戸ストークス 22 / 52 42.3% 14 / 33 42.4% 8 19 42.1% 11 / 19 57.9% 32 4 0
鹿児島 鹿児島レブナイズ 29 / 63 46.0% 25 / 42 59.5% 4 19.0% 13 / 19 68.4% 37 10 5