デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2024/10/27 11:18時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 マット・ハームス #3 ハームス #3 C 鹿児島 03:30 3 6.2 5 1 0 0 0 0 2/2 100.0% 0/0 - 1/1 100.0% 0 1 0
1 ネイサン・エイドリアン #22 エイドリアン #22 PF 神戸 03:30 3 6.2 5 1 0 0 0 0 2/3 66.7% 1/1 100.0% 0/0 - 0 1 1
3 チョンディー・ブラウン ジュニア #16 ブラウン ジュニア #16 SF 神戸 03:30 3 5.8 2 0 1 1 0 0 1/1 100.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
4 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG 鹿児島 03:30 3 5.5 5 0 1 0 0 1 2/2 100.0% 1/1 100.0% 0/0 - 0 0 1
5 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 鹿児島 03:30 3 5.3 0 4 1 0 0 1 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 - 1 3 1
6 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG 鹿児島 03:30 3 1.5 0 0 1 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 モリス・ウデゼ #24 ウデゼ #24 PF 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 山本 楓己 #11 山本 #11 PG 神戸 03:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 川島 聖那 #12 川島 #12 SG 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 カロンジ磯山 パトリック #2 カロンジ磯山 #2 C 神戸 03:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 森田 雄次 #11 森田 #11 PG 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF 鹿児島 03:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 - 0 0 0
7 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 綱井 勇介 #7 綱井 #7 PG 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 03:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0/2 0.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
7 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0

ポイントガード(PG)

詳細
2024/10/27 11:18 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG 鹿児島 03:30 3 5.5 5 0 1 0 0 1 2/2 100.0% 1/1 100.0% 0/0 - 0 0 1
2 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG 鹿児島 03:30 3 1.5 0 0 1 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 山本 楓己 #11 山本 #11 PG 神戸 03:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 森田 雄次 #11 森田 #11 PG 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 綱井 勇介 #7 綱井 #7 PG 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 03:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0/2 0.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0

シューティングガード(SG)

詳細
2024/10/27 11:18 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 鹿児島 03:30 3 5.3 0 4 1 0 0 1 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 - 1 3 1
2 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG 鹿児島 03:30 3 1.5 0 0 1 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 川島 聖那 #12 川島 #12 SG 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
3 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG 神戸 03:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0/2 0.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0

スモールフォワード(SF)

詳細
2024/10/27 11:18 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 チョンディー・ブラウン ジュニア #16 ブラウン ジュニア #16 SF 神戸 03:30 3 5.8 2 0 1 1 0 0 1/1 100.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF 鹿児島 03:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 - 0 0 0
2 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0

パワーフォワード(PF)

詳細
2024/10/27 11:18 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ネイサン・エイドリアン #22 エイドリアン #22 PF 神戸 03:30 3 6.2 5 1 0 0 0 0 2/3 66.7% 1/1 100.0% 0/0 - 0 1 1
2 モリス・ウデゼ #24 ウデゼ #24 PF 神戸 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0

センター(C)

詳細
2024/10/27 11:18 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 マット・ハームス #3 ハームス #3 C 鹿児島 03:30 3 6.2 5 1 0 0 0 0 2/2 100.0% 0/0 - 1/1 100.0% 0 1 0
2 カロンジ磯山 パトリック #2 カロンジ磯山 #2 C 神戸 03:30 3 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0.0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0
2 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 鹿児島 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0