広島ドラゴンフライズ 広島

日程

2025/04/19 12:02:14 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
04/19 B1 VS 大阪 14:05 広島サンプラザホール
04/20 B1 VS 大阪 14:05 広島サンプラザホール
04/23 B1 @ 琉球 19:35 沖縄サントリーアリーナ
04/26 B1 @ 滋賀 14:05 滋賀ダイハツアリーナ
04/27 B1 @ 滋賀 14:05 滋賀ダイハツアリーナ
05/03 B1 VS 島根 14:05 広島サンプラザホール
05/04 B1 VS 島根 13:05 広島サンプラザホール

結果

2025/04/19 12:02:14 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
04/16 B1 VS 島根 L 79-84 25-28 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   34.5 ドウェイン・エバンス エバンス   21 ニック・メイヨ メイヨ   10 中村 拓人 中村   5
04/13 B1 VS 滋賀 W 88-74 25-27 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   38.3 渡部 琉 渡部   15 ドウェイン・エバンス エバンス   10 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8
04/12 B1 VS 滋賀 W 83-74 24-27 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   36.7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   12 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   4
04/09 B1 @ 京都 L 74-58 23-27 ドウェイン・エバンス エバンス   36.3 ドウェイン・エバンス エバンス   21 ニック・メイヨ メイヨ   9 ドウェイン・エバンス エバンス   5
04/06 B1 VS 名古屋D L 80-88 23-26 ドウェイン・エバンス エバンス   47 ドウェイン・エバンス エバンス   26 ドウェイン・エバンス エバンス   12 中村 拓人 中村   4
04/05 B1 VS 名古屋D W 87-82 23-25 ドウェイン・エバンス エバンス   56.5 ドウェイン・エバンス エバンス   25 ドウェイン・エバンス エバンス   10 ドウェイン・エバンス エバンス   6
03/30 B1 VS 三河 L 65-74 22-25 ドウェイン・エバンス エバンス   34.7 ドウェイン・エバンス エバンス   12 ドウェイン・エバンス エバンス   6 ドウェイン・エバンス エバンス   4
03/29 B1 VS 三河 L 80-87 22-24 ドウェイン・エバンス エバンス   41.5 ドウェイン・エバンス エバンス   15 ドウェイン・エバンス エバンス   12 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5
03/26 B1 @ 長崎 W 77-78 22-23 ニック・メイヨ メイヨ   33.3 ニック・メイヨ メイヨ   22 ドウェイン・エバンス エバンス   6 中村 拓人 中村   4
03/23 B1 VS 仙台 W 94-84 21-23 ドウェイン・エバンス エバンス   34.9 ドウェイン・エバンス エバンス   20 ドウェイン・エバンス エバンス   7 ドウェイン・エバンス エバンス   5
03/22 B1 VS 仙台 W 106-91 20-23 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   39.3 ドウェイン・エバンス エバンス   28 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   11 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5
03/19 B1 @ 大阪 L 93-80 19-23 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   33.6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   23 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 寺嶋 良 寺嶋   6
03/12 B1 @ 茨城 W 84-86 19-22 ドウェイン・エバンス エバンス   41.7 ドウェイン・エバンス エバンス   26 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   13 ドウェイン・エバンス エバンス   7
03/05 B1 VS 琉球 L 86-87 18-22 寺嶋 良 寺嶋   35.2 寺嶋 良 寺嶋   18 渡部 琉 渡部   5 ドウェイン・エバンス エバンス   7
03/02 B1 @ 川崎 L 96-78 18-21 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   32.5 ニック・メイヨ メイヨ   16 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   11 中村 拓人 中村   4
03/01 B1 @ 川崎 W 66-92 18-20 ドウェイン・エバンス エバンス   46.3 ドウェイン・エバンス エバンス   19 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 ドウェイン・エバンス エバンス   4
02/09 B1 VS 千葉J L 86-104 17-20 ドウェイン・エバンス エバンス   44.2 ドウェイン・エバンス エバンス   24 ドウェイン・エバンス エバンス   9 ニック・メイヨ メイヨ   5
02/08 B1 VS 千葉J L 82-92 17-19 ドウェイン・エバンス エバンス   44.1 中村 拓人 中村   17 ドウェイン・エバンス エバンス   9 ドウェイン・エバンス エバンス   3
02/02 B1 @ 越谷 W 65-76 17-18 ドウェイン・エバンス エバンス   43.3 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   20 ドウェイン・エバンス エバンス   9 ドウェイン・エバンス エバンス   4
02/01 B1 @ 越谷 W 90-100 16-18 中村 拓人 中村   39.6 中村 拓人 中村   26 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   7 ドウェイン・エバンス エバンス   5
01/29 B1 @ 島根 L 90-69 15-18 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   34.5 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   21 ドウェイン・エバンス エバンス   7 中村 拓人 中村   5
01/26 B1 @ 京都 W 57-71 15-17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   43.8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 寺嶋 良 寺嶋   4
01/25 B1 @ 京都 W 85-90 14-17 ドウェイン・エバンス エバンス   36.1 中村 拓人 中村   19 ドウェイン・エバンス エバンス   13 ドウェイン・エバンス エバンス   5
01/11 B1 VS 長崎 W 82-70 13-17 ニック・メイヨ メイヨ   28.5 ニック・メイヨ メイヨ   19 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6 中村 拓人 中村   4
01/10 B1 VS 長崎 W 78-71 12-17 ドウェイン・エバンス エバンス   39.8 ドウェイン・エバンス エバンス   30 ドウェイン・エバンス エバンス   6 中村 拓人 中村   3
01/05 B1 VS 秋田 L 60-69 11-17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   33.9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 上澤 俊喜 上澤   3
01/04 B1 VS 秋田 W 74-72 11-16 ドウェイン・エバンス エバンス   47.7 ニック・メイヨ メイヨ   14 ドウェイン・エバンス エバンス   7 ドウェイン・エバンス エバンス   9
12/29 B1 VS 宇都宮 L 94-100 10-16 ドウェイン・エバンス エバンス   48.9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   20 ドウェイン・エバンス エバンス   15 ドウェイン・エバンス エバンス   10
12/28 B1 VS 宇都宮 L 79-94 10-15 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   38.2 ドウェイン・エバンス エバンス   19 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 上澤 俊喜 上澤   6
12/22 B1 @ 横浜BC L 85-73 10-14 ドウェイン・エバンス エバンス   47.6 ドウェイン・エバンス エバンス   25 ドウェイン・エバンス エバンス   9 ドウェイン・エバンス エバンス   7
12/21 B1 @ 横浜BC W 79-80 10-13 ドウェイン・エバンス エバンス   36.5 ニック・メイヨ メイヨ   18 ニック・メイヨ メイヨ   10 ドウェイン・エバンス エバンス   7
12/18 B1 VS 京都 L 74-87 9-13 ドウェイン・エバンス エバンス   50.8 ドウェイン・エバンス エバンス   18 ドウェイン・エバンス エバンス   8 ドウェイン・エバンス エバンス   10
12/15 B1 @ 佐賀 W 74-79 9-12 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   29.3 山崎 稜 山崎   14 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8
12/14 B1 @ 佐賀 W 91-95 8-12 上澤 俊喜 上澤   39.6 上澤 俊喜 上澤   25 ドウェイン・エバンス エバンス   8 上澤 俊喜 上澤   8
12/11 B1 VS 長崎 W 88-82 7-12 ドウェイン・エバンス エバンス   34 中村 拓人 中村   17 ドウェイン・エバンス エバンス   8 ドウェイン・エバンス エバンス   5
12/08 B1 @ FE名古屋 L 89-74 6-12 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   37.7 中村 拓人 中村   14 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 中村 拓人 中村   4
12/07 B1 @ FE名古屋 W 80-89 6-11 ドウェイン・エバンス エバンス   50.4 ドウェイン・エバンス エバンス   18 ドウェイン・エバンス エバンス   12 ドウェイン・エバンス エバンス   5
12/01 B1 VS 北海道 W 87-74 5-11 ドウェイン・エバンス エバンス   37.5 ドウェイン・エバンス エバンス   23 ドウェイン・エバンス エバンス   7 中村 拓人 中村   6
11/30 B1 VS 北海道 W 84-65 4-11 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   41.5 ドウェイン・エバンス エバンス   27 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5
11/10 B1 @ A東京 L 95-79 3-11 中村 拓人 中村   19.9 上澤 俊喜 上澤   11 上澤 俊喜 上澤   6 中村 拓人 中村   4
11/09 B1 @ A東京 L 71-56 3-10 ニック・メイヨ メイヨ   30.8 ニック・メイヨ メイヨ   18 ニック・メイヨ メイヨ   6 中村 拓人 中村   4
11/06 B1 VS 大阪 W 93-91 3-9 中村 拓人 中村   38.7 中村 拓人 中村   23 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 ニック・メイヨ メイヨ   10
11/03 B1 @ 三遠 L 80-73 2-9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   37.2 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   20 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   13 中村 拓人 中村   9
11/02 B1 @ 三遠 L 96-84 2-8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   50 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   23 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6
10/27 B1 @ 琉球 L 88-68 2-7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   38.4 山崎 稜 山崎   16 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   7
10/26 B1 @ 琉球 L 100-82 2-6 ドウェイン・エバンス エバンス   31.9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   19 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 上澤 俊喜 上澤   3
10/23 B1 VS 茨城 W 84-75 2-5 ドウェイン・エバンス エバンス   39.4 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   19 ドウェイン・エバンス エバンス   13 ドウェイン・エバンス エバンス   5
10/20 B1 @ SR渋谷 W 69-74 1-5 ニック・メイヨ メイヨ   33.4 ニック・メイヨ メイヨ   18 ニック・メイヨ メイヨ   8 ドウェイン・エバンス エバンス   3
10/19 B1 @ SR渋谷 L 79-63 0-5 ドウェイン・エバンス エバンス   35 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   20 ドウェイン・エバンス エバンス   12 ドウェイン・エバンス エバンス   2
10/13 B1 VS 佐賀 L 81-90 0-4 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   37.2 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   22 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6
10/12 B1 VS 佐賀 L 64-81 0-3 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   33.7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   16 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6
10/05 B1 @ 群馬 L 79-71 0-2 ニック・メイヨ メイヨ   34.7 ニック・メイヨ メイヨ   17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 山崎 稜 山崎   4
10/03 B1 @ 群馬 L 82-53 0-1 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   31.2 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   20 ニック・メイヨ メイヨ   7 渡部 琉 渡部   2