広島ドラゴンフライズ 広島

日程

2024/05/09 15:33:09 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
05/11 CS @ 三遠 13:05 豊橋市総合体育館
05/12 CS @ 三遠 13:05 豊橋市総合体育館
05/13 CS @ 三遠 19:05 豊橋市総合体育館

結果

2024/05/09 15:33:09 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
05/05 B1 VS 琉球 L 80-89 36-24 中村 拓人 中村   35.7 中村 拓人 中村   20 ニック・メイヨ メイヨ   8 ドウェイン・エバンス エバンス   7
05/04 B1 VS 琉球 W 69-59 36-23 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   32.5 ニック・メイヨ メイヨ   20 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6
04/28 B1 @ 島根 W 51-65 35-23 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   35.2 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   19 河田 チリジ 河田   9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6
04/27 B1 @ 島根 W 67-71 34-23 ドウェイン・エバンス エバンス   31.9 ドウェイン・エバンス エバンス   22 ニック・メイヨ メイヨ   9 船生 誠也 船生   6
04/21 B1 VS 大阪 W 83-71 33-23 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   36.5 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   19 ニック・メイヨ メイヨ   8 ニック・メイヨ メイヨ   4
04/20 B1 VS 大阪 W 91-77 32-23 ドウェイン・エバンス エバンス   41.1 ドウェイン・エバンス エバンス   22 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5 中村 拓人 中村   7
04/17 B1 @ 長崎 L 89-78 31-23 ドウェイン・エバンス エバンス   34.4 ドウェイン・エバンス エバンス   22 ニック・メイヨ メイヨ   8 中村 拓人 中村   6
04/14 B1 VS 富山 W 83-65 31-22 ドウェイン・エバンス エバンス   32 ドウェイン・エバンス エバンス   13 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 船生 誠也 船生   5
04/13 B1 VS 富山 W 84-46 30-22 ドウェイン・エバンス エバンス   28.8 ドウェイン・エバンス エバンス   15 河田 チリジ 河田   9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   4
04/10 B1 VS 島根 L 61-70 29-22 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   23.6 ニック・メイヨ メイヨ   10 ドウェイン・エバンス エバンス   10 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8
04/07 B1 @ 川崎 W 87-98 29-21 ドウェイン・エバンス エバンス   43.7 ドウェイン・エバンス エバンス   22 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   11 ドウェイン・エバンス エバンス   5
04/06 B1 @ 川崎 W 60-94 28-21 ドウェイン・エバンス エバンス   29.2 ニック・メイヨ メイヨ   18 ドウェイン・エバンス エバンス   8 ドウェイン・エバンス エバンス   6
03/31 B1 VS 群馬 W 84-79 27-21 ドウェイン・エバンス エバンス   47.6 ドウェイン・エバンス エバンス   37 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 ニック・メイヨ メイヨ   4
03/30 B1 VS 群馬 W 92-86 26-21 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   31.9 ニック・メイヨ メイヨ   20 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   7 ドウェイン・エバンス エバンス   8
03/27 B1 @ 大阪 L 81-67 25-21 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   33.8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   18 ドウェイン・エバンス エバンス   7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5
03/24 B1 VS 名古屋D W 84-83 25-20 ドウェイン・エバンス エバンス   33.3 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   19 ニック・メイヨ メイヨ   6 ドウェイン・エバンス エバンス   10
03/23 B1 VS 名古屋D W 79-70 24-20 ニック・メイヨ メイヨ   39.9 ニック・メイヨ メイヨ   28 ドウェイン・エバンス エバンス   10 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5
03/20 B1 @ 京都 W 60-75 23-20 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   42.3 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   16 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   13 ドウェイン・エバンス エバンス   8
03/06 B1 @ 佐賀 W 66-85 22-20 ドウェイン・エバンス エバンス   32.8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   21 ニック・メイヨ メイヨ   10 中村 拓人 中村   5
03/03 B1 VS 千葉J L 80-88 21-20 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   37.4 ドウェイン・エバンス エバンス   17 ドウェイン・エバンス エバンス   11 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6
03/02 B1 VS 千葉J L 79-85 21-19 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   37.9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   20 ドウェイン・エバンス エバンス   12 ドウェイン・エバンス エバンス   4
02/11 B1 @ 信州 W 74-96 21-18 ドウェイン・エバンス エバンス   41 ドウェイン・エバンス エバンス   21 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6
02/10 B1 @ 信州 W 68-79 20-18 ドウェイン・エバンス エバンス   37.4 中村 拓人 中村   18 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 ドウェイン・エバンス エバンス   6
02/07 B1 VS 名古屋D L 64-78 19-18 ドウェイン・エバンス エバンス   44.9 ドウェイン・エバンス エバンス   21 ドウェイン・エバンス エバンス   10 ドウェイン・エバンス エバンス   6
02/04 B1 @ 仙台 L 90-87 19-17 ドウェイン・エバンス エバンス   33.8 ニック・メイヨ メイヨ   22 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 寺嶋 良 寺嶋   6
02/03 B1 @ 仙台 W 61-69 19-16 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   35.5 寺嶋 良 寺嶋   23 河田 チリジ 河田   11 中村 拓人 中村   5
01/31 B1 VS 長崎 L 74-85 18-16 ドウェイン・エバンス エバンス   29.2 ドウェイン・エバンス エバンス   20 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   7 寺嶋 良 寺嶋   6
01/28 B1 @ 茨城 W 74-95 18-15 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   37.5 ドウェイン・エバンス エバンス   24 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   12 中村 拓人 中村   3
01/27 B1 @ 茨城 W 53-89 17-15 ドウェイン・エバンス エバンス   30.9 ドウェイン・エバンス エバンス   17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   11 寺嶋 良 寺嶋   8
01/21 B1 VS SR渋谷 W 88-77 16-15 ドウェイン・エバンス エバンス   39.3 ドウェイン・エバンス エバンス   21 ドウェイン・エバンス エバンス   7 寺嶋 良 寺嶋   4
01/20 B1 VS SR渋谷 L 65-71 15-15 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   40.1 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   16 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   12 寺嶋 良 寺嶋   5
01/17 B1 @ 島根 L 75-66 15-14 寺嶋 良 寺嶋   26.2 ニック・メイヨ メイヨ   15 ドウェイン・エバンス エバンス   9 寺嶋 良 寺嶋   10
01/06 B1 VS 秋田 W 82-68 15-13 ニック・メイヨ メイヨ   36.4 ドウェイン・エバンス エバンス   21 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6
01/05 B1 VS 秋田 W 81-74 14-13 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   38.2 ドウェイン・エバンス エバンス   22 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 寺嶋 良 寺嶋   4
12/31 B1 @ 長崎 W 68-86 13-13 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   32.2 ロバーツ ケイン ロバーツ   19 ドウェイン・エバンス エバンス   10 ニック・メイヨ メイヨ   6
12/30 B1 @ 長崎 W 64-79 12-13 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   42.6 ニック・メイヨ メイヨ   24 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   12 寺嶋 良 寺嶋   5
12/24 B1 VS 三河 L 78-83 11-13 ニック・メイヨ メイヨ   42.4 ニック・メイヨ メイヨ   24 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 ニック・メイヨ メイヨ   5
12/23 B1 VS 三河 L 60-69 11-12 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   37.7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   4
12/20 B1 VS 大阪 W 80-56 11-11 ドウェイン・エバンス エバンス   33.5 ドウェイン・エバンス エバンス   16 ドウェイン・エバンス エバンス   10 ドウェイン・エバンス エバンス   5
12/17 B1 @ 琉球 L 76-71 10-11 ドウェイン・エバンス エバンス   39.3 ドウェイン・エバンス エバンス   24 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 ドウェイン・エバンス エバンス   3
12/16 B1 @ 琉球 L 80-73 10-10 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   35.9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   25 ドウェイン・エバンス エバンス   9 寺嶋 良 寺嶋   3
12/10 B1 VS 三遠 L 83-103 10-9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   45.8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   27 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5
12/09 B1 VS 三遠 L 77-84 10-8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   39.2 寺嶋 良 寺嶋   21 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   13 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   4
12/06 B1 VS 京都 W 83-70 10-7 ドウェイン・エバンス エバンス   46.7 ドウェイン・エバンス エバンス   19 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   11 ドウェイン・エバンス エバンス   9
12/03 B1 @ A東京 W 61-76 9-7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   42.9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   18 ドウェイン・エバンス エバンス   9 寺嶋 良 寺嶋   6
12/02 B1 @ A東京 L 88-75 8-7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   29.4 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   20 ニック・メイヨ メイヨ   5 寺嶋 良 寺嶋   6
11/12 B1 @ 北海道 W 76-83 8-6 ニック・メイヨ メイヨ   29 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   20 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6 寺嶋 良 寺嶋   5
11/11 B1 @ 北海道 W 68-83 7-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   37.9 ニック・メイヨ メイヨ   20 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 ニック・メイヨ メイヨ   6
11/08 B1 VS 佐賀 W 80-61 6-6 ドウェイン・エバンス エバンス   30.2 ニック・メイヨ メイヨ   16 ドウェイン・エバンス エバンス   12 ドウェイン・エバンス エバンス   5
11/05 B1 VS 京都 W 86-75 5-6 ニック・メイヨ メイヨ   37.6 ニック・メイヨ メイヨ   21 ニック・メイヨ メイヨ   9 ドウェイン・エバンス エバンス   5
11/04 B1 VS 京都 W 91-57 4-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   42.7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   18 ニック・メイヨ メイヨ   11 ニック・メイヨ メイヨ   5
10/29 B1 @ 横浜BC W 65-90 3-6 ドウェイン・エバンス エバンス   41 ドウェイン・エバンス エバンス   18 ドウェイン・エバンス エバンス   12 中村 拓人 中村   6
10/28 B1 @ 横浜BC L 80-76 2-6 ドウェイン・エバンス エバンス   38.7 ドウェイン・エバンス エバンス   19 ドウェイン・エバンス エバンス   12 中村 拓人 中村   4
10/25 B1 @ 名古屋D L 93-89 2-5 ドウェイン・エバンス エバンス   40.7 ドウェイン・エバンス エバンス   27 ドウェイン・エバンス エバンス   7 ニック・メイヨ メイヨ   5
10/22 B1 VS 宇都宮 L 60-71 2-4 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   26.7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   15 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   11 ドウェイン・エバンス エバンス   3
10/21 B1 VS 宇都宮 W 83-81 2-3 ニック・メイヨ メイヨ   36.4 ドウェイン・エバンス エバンス   19 ニック・メイヨ メイヨ   9 中村 拓人 中村   4
10/15 B1 @ 佐賀 L 72-71 1-3 ニック・メイヨ メイヨ   35.5 ニック・メイヨ メイヨ   25 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6 ドウェイン・エバンス エバンス   5
10/14 B1 @ 佐賀 W 69-93 1-2 ドウェイン・エバンス エバンス   38.9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   15 ドウェイン・エバンス エバンス   13 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   6
10/08 B1 @ FE名古屋 L 81-63 0-2 ドウェイン・エバンス エバンス   25.9 ドウェイン・エバンス エバンス   18 ドウェイン・エバンス エバンス   7 ドウェイン・エバンス エバンス   3
10/07 B1 @ FE名古屋 L 74-65 0-1 中村 拓人 中村   29.8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   17 ニック・メイヨ メイヨ   9 中村 拓人 中村   4