鹿児島レブナイズ 鹿児島

氏名 身長 体重 生年月日
マット・ハームス マット・ハームス #3 C 221cm 112kg 1997/04/22
ジュフ・伴馬 ジュフ・伴馬 #5 PF 198cm 95kg 1993/09/30
飴谷 由毅 飴谷 由毅 #7 SG/SF 193cm 80kg 1999/03/16
藤本 巧太 藤本 巧太 #9 PG 175cm 76kg 1998/06/28
駒水 大雅 ジャック 駒水 大雅 ジャック #10 SF 200cm 95kg 1998/11/04
森田 雄次 森田 雄次 #11 PG 173cm 68kg 1996/07/21
藤田 浩司 藤田 浩司 #12 SF 190cm 80kg 1992/10/23
兒玉 貴通 兒玉 貴通 #14 PG 166cm 70kg 1992/06/11
アンソニー・ゲインズ・ジュニア アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 SG 193cm 82kg 1993/12/05
武藤 修平 武藤 修平 #32 PF 192cm 95kg 1991/12/27
カイル・リチャードソン カイル・リチャードソン #34 C/PF 198cm 101kg 1991/04/17
上良 潤起 上良 潤起 #93 PG/SG 187cm 80kg 1997/08/26
フェルナンド・カレロ フェルナンド・カレロ #- - - - -