横浜エクセレンス 横浜EX

氏名 身長 体重 生年月日
板橋 真平 板橋 真平 #0 PG 168cm 70kg 1998/12/28
トレイ・ボイド トレイ・ボイド #1 SG 193cm 84kg 1998/12/08
ディクソンジュニア タリキ ディクソンジュニア タリキ #5 PG 181cm 85kg 1998/09/08
西山 達哉 西山 達哉 #8 PG 172cm 72kg 1988/07/20
永野 威旺 永野 威旺 #10 PG/SG 178cm 70kg 2002/07/07
木下 大南帆 木下 大南帆 #11 SF/PF 192cm 90kg 2002/09/01
大橋 大空 大橋 大空 #13 PG 165cm 65kg 1999/04/05
カリム・エゼディン カリム・エゼディン #14 C/PF 206cm 110kg 1997/08/08
クーリバリ セリンムルタラ クーリバリ セリンムルタラ #18 SG 188cm 84kg 2007/03/04
ザック・モーア ザック・モーア #20 SF 198cm 95kg 1997/03/26
エライジャ・ウィリアムス エライジャ・ウィリアムス #21 PF 201cm 100kg 1998/09/22
杉山 裕介 杉山 裕介 #33 PG/SG 183cm 85kg 2000/10/11
ベンジャミン・ローソン ベンジャミン・ローソン #34 C/PF 216cm 118kg 1995/06/12
上良 潤起 上良 潤起 #93 PG/SG 187cm 80kg 1997/08/26
河合 竜児 河合 竜児 #- - - - -