神戸ストークス
神戸
日程
2026/02/13 06:00:47 時点
| 日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/14 | B2 | VS |
|
静岡 | 18:05 | GLION ARENA KOBE |
| 02/15 | B2 | VS |
|
静岡 | 14:05 | GLION ARENA KOBE |
| 02/21 | B2 | @ |
|
信州 | 14:05 | ホワイトリング |
| 02/22 | B2 | @ |
|
信州 | 14:05 | ホワイトリング |
| 02/28 | B2 | VS |
|
横浜EX | 18:05 | GLION ARENA KOBE |
| 03/01 | B2 | VS |
|
横浜EX | 14:05 | GLION ARENA KOBE |
| 03/07 | B2 | @ |
|
鹿児島 | 15:05 | 西原商会アリーナ |
| 03/08 | B2 | @ |
|
鹿児島 | 13:05 | 西原商会アリーナ |
| 03/14 | B2 | VS |
|
山形 | 18:05 | GLION ARENA KOBE |
| 03/15 | B2 | VS |
|
山形 | 14:05 | GLION ARENA KOBE |
| 03/18 | B2 | VS |
|
奈良 | 19:05 | GLION ARENA KOBE |
| 03/21 | B2 | @ |
|
青森 | 15:05 | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館) |
| 03/22 | B2 | @ |
|
青森 | 15:05 | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館) |
| 03/28 | B2 | VS |
|
福岡 | 18:05 | GLION ARENA KOBE |
| 03/29 | B2 | VS |
|
福岡 | 14:05 | GLION ARENA KOBE |
| 04/01 | B2 | @ |
|
奈良 | 19:05 | ロートアリーナ奈良 |
| 04/04 | B2 | VS |
|
愛媛 | 13:05 | GLION ARENA KOBE |
| 04/05 | B2 | VS |
|
愛媛 | 13:05 | GLION ARENA KOBE |
| 04/11 | B2 | VS |
|
鹿児島 | 18:05 | GLION ARENA KOBE |
| 04/12 | B2 | VS |
|
鹿児島 | 14:05 | GLION ARENA KOBE |
| 04/18 | B2 | VS |
|
熊本 | 18:05 | GLION ARENA KOBE |
| 04/19 | B2 | VS |
|
熊本 | 14:05 | GLION ARENA KOBE |
| 04/25 | B2 | @ |
|
山形 | 15:05 | 山形県総合運動公園 |
| 04/26 | B2 | @ |
|
山形 | 14:05 | 山形県総合運動公園 |
結果
2026/02/13 06:00:47 時点