ゲームキャスト
2025/02/09
テキスト速報
| 86-104 0:00 | ||
| 86-104 0:00 | ||
| #8 ブラックシアー・ジュニア フリースロー○(16点) 2/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー +1 | 86-104 0:17 | |
| #8 ブラックシアー・ジュニア フリースロー○(15点) 1/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー +1 | 85-104 0:17 | |
| #8 ブラックシアー・ジュニア ファウルドローン(9本) | - 0:17 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ドウェイン・エバンス
13
|
1st |
13
ドウェイン・エバンス
|
渡邊 雄太
1
|
2st |
1
渡邊 雄太
|
クリストファー・スミス
34
|
3st |
34
クリストファー・スミス
|
スタッツ
| PTS |
26
渡邊 雄太
渡邊
|
|
| TR | ||
| AS |
チームスタッツ
| 広島 広島ドラゴンフライズ | 千葉J 千葉ジェッツ | |
|---|---|---|
| 32/68 | FG | 35/60 |
| 47.1% | FG% | 58.3% |
| 24/40 | 2FG | 21/27 |
| 60.0% | 2FG% | 77.8% |
| 8/28 | 3FG | 14/33 |
| 28.6% | 3FG% | 42.4% |
| 14/20 | FT | 20/25 |
| 70.0% | FT% | 80.0% |
| 27 | TR | 41 |
| 13 | ST | 5 |
| 0 | BS | 1 |
FP上位 
| FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
ドウェイン・エバンス
13
SF/PF
|
44.2 | 24.00 | 10.80 | 4.50 | 6.90 | 0.00 | -2.00 |
渡邊 雄太
1
SF/PF
|
33.6 | 26.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
クリストファー・スミス
34
SG/SF
|
32.9 | 18.00 | 3.60 | 12.00 | 2.30 | 0.00 | -3.00 |