デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2025/02/09 15:30時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ジャスティン・バーレル #25 バーレル #25 C/PF 福岡 34:51 34 58.5 24 18 6 1 2 3
2 マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF 青森 35:59 35 57.7 19 18 2 2 5 2
3 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 富山 38:00 38 54.1 28 13 9 0 0 3
4 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 34:24 34 53.5 22 16 1 4 2 3
5 アンドリュー・ランダル #5 ランダル #5 SF 福岡 37:54 37 51.7 20 12 10 1 0 0
6 アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF 富山 35:27 35 49.6 32 5 6 1 1 2
7 ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF 秋田 29:02 29 48 12 14 8 4 0 2
7 テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF 信州 36:55 36 48 34 11 3 0 1 6
9 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 32:42 32 47.2 12 10 10 4 0 1
10 ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF 静岡 25:28 25 46 19 14 2 2 2 2
11 アリゼ・ジョンソン #24 ジョンソン #24 PF 川崎 33:37 33 45.3 27 14 3 0 0 3
12 ジョーダン・ヒース #35 ヒース #35 C/PF 京都 26:41 26 44.8 14 13 4 2 2 0
13 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 26:24 26 44.2 24 9 3 3 0 2
14 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 鹿児島 32:36 32 43.9 25 6 3 3 1 2
15 グラント・ジェレット #34 ジェレット #34 PF 宇都宮 23:31 23 42.8 23 11 2 2 0 1
16 ヨーリ・チャイルズ #23 チャイルズ #23 PF 佐賀 33:41 33 42.4 15 13 7 1 0 1
17 吉井 裕鷹 #10 吉井 #10 SF 三遠 26:10 26 41.8 24 4 1 3 2 0
18 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 21:37 21 41.2 12 6 7 3 2 0
19 ティモシー・ホリフィールド #22 ホリフィールド #22 PF 山形 35:27 35 40.4 17 14 2 1 1 1
20 ヴォーディミル・ゲルン #52 ゲルン #52 C/PF 大阪 29:30 29 40.3 12 12 6 3 0 2
21 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 島根 29:41 29 40 28 5 6 0 0 3
22 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 24:15 24 38.9 16 9 5 0 2 0
23 ザイラン・チータム #45 チータム #45 PF 名古屋D 37:21 37 38.8 14 15 5 1 0 3
24 ライアン・クリーナー #5 クリーナー #5 PF 北海道 37:48 37 38.7 17 13 1 1 1 0
25 ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF 琉球 34:23 34 38.6 23 9 5 1 0 5
26 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 三河 25:21 25 38.5 21 7 3 1 1 0
27 ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C FE名古屋 22:24 22 37.7 24 7 2 1 0 0
28 ライアン・ルーサー #11 ルーサー #11 C/PF 大阪 23:36 23 37.1 20 7 1 3 1 2
29 山本 翔太 #3 山本 #3 SG 熊本 32:55 32 36.7 19 5 5 3 1 5
30 ヤンテ・メイテン #1 メイテン #1 PF 三遠 27:22 27 36 16 11 3 0 1 0
31 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF FE名古屋 29:59 29 35.9 19 6 5 4 0 7
32 ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF 山形 25:27 25 34.9 22 8 2 1 0 2
33 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 名古屋D 28:13 28 34.4 20 3 9 1 0 5
34 金丸 晃輔 #14 金丸 #14 SF 佐賀 33:17 33 34.1 30 3 1 0 0 1
35 渡邊 雄太 #1 渡邊 #1 SF/PF 千葉J 30:50 30 33.6 26 8 0 0 0 2
35 ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C 群馬 29:26 29 33.6 10 11 3 1 2 1
37 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 滋賀 32:15 32 33.5 22 6 4 1 0 4
38 マット・ハームス #3 ハームス #3 C 鹿児島 32:56 32 33.3 19 7 0 2 1 1
39 クリストファー・スミス #34 スミス #34 SG/SF 千葉J 29:24 29 32.9 18 3 8 1 0 3
40 トーマス・ケネディ #1 ケネディ #1 SF/PF 富山 35:08 35 32.7 20 7 2 0 1 1
41 ジェームズ・マイケル・マカドゥ #14 マカドゥ #14 C/PF 島根 33:12 33 32.5 4 10 4 4 1 1
42 ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF 福井 23:01 23 31.9 16 4 5 2 0 1
43 ジャメール・マクリーン #1 マクリーン #1 C/PF 熊本 23:49 23 31.7 14 4 4 3 0 0
44 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF 神戸 26:54 26 31.5 14 4 3 3 1 1
45 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 26:03 26 31.3 14 10 4 0 1 3
46 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 32:14 32 31.2 17 3 6 1 1 3
47 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 名古屋D 27:43 27 31 27 5 2 0 0 5
48 池田 祐一 #12 池田 #12 PG 青森 24:28 24 30.5 16 6 6 1 0 4
49 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 25:00 25 30.5 18 6 2 1 0 0
50 西川 貴之 #7 西川 #7 SF 福岡 33:20 33 30.4 23 2 4 0 0 1

ポイントガード(PG)

詳細
2025/02/09 15:30 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 32:42 32 47.2 12 10 10 4 0 1
2 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 島根 29:41 29 40 28 5 6 0 0 3
3 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 名古屋D 28:13 28 34.4 20 3 9 1 0 5
4 池田 祐一 #12 池田 #12 PG 青森 24:28 24 30.5 16 6 6 1 0 4
5 富樫 勇樹 #2 富樫 #2 PG 千葉J 25:12 25 30.1 26 0 1 2 0 2
6 佐々木 隆成 #24 佐々木 #24 PG/SG 三遠 21:56 21 28.5 15 1 8 1 0 2
7 澁田 怜音 #34 澁田 #34 PG 京都 20:12 20 28.3 20 0 6 1 0 3
8 中村 拓人 #12 中村 #12 PG 広島 28:13 28 27.6 19 0 4 2 0 2
9 水野 幹太 #3 水野 #3 PG/SG 京都 22:06 22 27.1 15 3 7 0 0 2
10 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG 秋田 26:58 26 26.7 10 3 7 2 0 2

シューティングガード(SG)

詳細
2025/02/09 15:30 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 32:42 32 47.2 12 10 10 4 0 1
2 アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG 鹿児島 32:36 32 43.9 25 6 3 3 1 2
3 山本 翔太 #3 山本 #3 SG 熊本 32:55 32 36.7 19 5 5 3 1 5
4 クリストファー・スミス #34 スミス #34 SG/SF 千葉J 29:24 29 32.9 18 3 8 1 0 3
5 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 名古屋D 27:43 27 31 27 5 2 0 0 5
6 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 25:00 25 30.5 18 6 2 1 0 0
7 佐々木 隆成 #24 佐々木 #24 PG/SG 三遠 21:56 21 28.5 15 1 8 1 0 2
8 水野 幹太 #3 水野 #3 PG/SG 京都 22:06 22 27.1 15 3 7 0 0 2
9 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG 秋田 26:58 26 26.7 10 3 7 2 0 2
10 ベンドラメ 礼生 #9 ベンドラメ #9 PG/SG SR渋谷 33:44 33 26.1 18 0 3 2 0 1

スモールフォワード(SF)

詳細
2025/02/09 15:30 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 アンドリュー・ランダル #5 ランダル #5 SF 福岡 37:54 37 51.7 20 12 10 1 0 0
2 テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF 信州 36:55 36 48 34 11 3 0 1 6
3 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 26:24 26 44.2 24 9 3 3 0 2
4 吉井 裕鷹 #10 吉井 #10 SF 三遠 26:10 26 41.8 24 4 1 3 2 0
5 ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF 琉球 34:23 34 38.6 23 9 5 1 0 5
6 ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF 三河 25:21 25 38.5 21 7 3 1 1 0
7 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF FE名古屋 29:59 29 35.9 19 6 5 4 0 7
8 ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF 山形 25:27 25 34.9 22 8 2 1 0 2
9 金丸 晃輔 #14 金丸 #14 SF 佐賀 33:17 33 34.1 30 3 1 0 0 1
10 渡邊 雄太 #1 渡邊 #1 SF/PF 千葉J 30:50 30 33.6 26 8 0 0 0 2

パワーフォワード(PF)

詳細
2025/02/09 15:30 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ジャスティン・バーレル #25 バーレル #25 C/PF 福岡 34:51 34 58.5 24 18 6 1 2 3
2 マックス・ヒサタケ #22 ヒサタケ #22 PF 青森 35:59 35 57.7 19 18 2 2 5 2
3 ユージーン・フェルプス #4 フェルプス #4 PF 富山 38:00 38 54.1 28 13 9 0 0 3
4 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 34:24 34 53.5 22 16 1 4 2 3
5 アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF 富山 35:27 35 49.6 32 5 6 1 1 2
6 ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF 秋田 29:02 29 48 12 14 8 4 0 2
6 テレンス・ウッドベリー #30 ウッドベリー #30 SF/PF 信州 36:55 36 48 34 11 3 0 1 6
8 ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF 静岡 25:28 25 46 19 14 2 2 2 2
9 アリゼ・ジョンソン #24 ジョンソン #24 PF 川崎 33:37 33 45.3 27 14 3 0 0 3
10 ジョーダン・ヒース #35 ヒース #35 C/PF 京都 26:41 26 44.8 14 13 4 2 2 0

センター(C)

詳細
2025/02/09 15:30 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO
1 ジャスティン・バーレル #25 バーレル #25 C/PF 福岡 34:51 34 58.5 24 18 6 1 2 3
2 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 奈良 34:24 34 53.5 22 16 1 4 2 3
3 アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF 富山 35:27 35 49.6 32 5 6 1 1 2
4 ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF 秋田 29:02 29 48 12 14 8 4 0 2
5 ジョン・ハーラー #21 ハーラー #21 C/PF 静岡 25:28 25 46 19 14 2 2 2 2
6 ジョーダン・ヒース #35 ヒース #35 C/PF 京都 26:41 26 44.8 14 13 4 2 2 0
7 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 21:37 21 41.2 12 6 7 3 2 0
8 ヴォーディミル・ゲルン #52 ゲルン #52 C/PF 大阪 29:30 29 40.3 12 12 6 3 0 2
9 ブランドン・アシュリー #21 アシュリー #21 C/PF A千葉 24:15 24 38.9 16 9 5 0 2 0
10 ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C FE名古屋 22:24 22 37.7 24 7 2 1 0 0