ゲームキャスト
2025/01/04
テキスト速報
75-67 0:00 | ||
75-67 0:00 | ||
75-67 0:11 | +2 #5 クリーナー 2Pシュート インサイドペイント○(30点) フェイドアウェイ | |
- 0:20 | #40 ウェルシュ ディフェンスリバウンド(7-14-21) | |
#2 富樫 3Pシュート× プルアップジャンプショット | - 0:23 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
5
![]() |
![]() |
2st |
40
![]() |
![]() |
3st |
34
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
千葉J 千葉ジェッツ | 北海道 レバンガ北海道 | |
---|---|---|
29/65 | FG | 29/66 |
44.6% | FG% | 43.9% |
19/36 | 2FG | 25/46 |
52.8% | 2FG% | 54.3% |
10/29 | 3FG | 4/20 |
34.5% | 3FG% | 20.0% |
7/9 | FT | 5/11 |
77.8% | FT% | 45.5% |
34 | TR | 43 |
7 | ST | 5 |
3 | BS | 3 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
46.3 | 30.00 | 8.40 | 3.00 | 4.60 | 2.30 | -2.00 |
![]() ![]() |
42.8 | 14.00 | 25.20 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | -1.00 |
![]() ![]() |
36.8 | 22.00 | 8.40 | 1.50 | 4.60 | 2.30 | -2.00 |