ゲームキャスト
2024/10/03
テキスト速報
| 74-85 0:00 | ||
| 74-85 0:00 | ||
| 74-85 0:00 | ||
| 74-85 0:00 | ||
| - 0:22 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ジョン・ムーニー
33
|
1st |
33
ジョン・ムーニー
|
D.J・ニュービル
25
|
2st |
25
D.J・ニュービル
|
富樫 勇樹
2
|
3st |
2
富樫 勇樹
|
スタッツ
| PTS | ||
| TR | ||
富樫 勇樹
富樫
10
|
AS |
チームスタッツ
| 千葉J 千葉ジェッツ | 宇都宮 宇都宮ブレックス | |
|---|---|---|
| 27/61 | FG | 28/65 |
| 44.3% | FG% | 43.1% |
| 20/39 | 2FG | 21/37 |
| 51.3% | 2FG% | 56.8% |
| 7/22 | 3FG | 7/28 |
| 31.8% | 3FG% | 25.0% |
| 13/24 | FT | 22/30 |
| 54.2% | FT% | 73.3% |
| 41 | TR | 41 |
| 8 | ST | 8 |
| 2 | BS | 1 |
