ゲームキャスト
2024/04/13
テキスト速報
82-73 0:00 | ||
82-73 0:00 | ||
#34 湧川 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | - 0:00 | |
- 0:02 | #24 キャロライン 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | |
#99 川真田 フリースロー○(2点) 2/2 ポインツオフターンオーバー +1 | 82-73 0:11 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
24
![]() |
![]() |
2st |
15
![]() |
![]() |
3st |
22
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
滋賀 滋賀レイクス | 神戸 神戸ストークス | |
---|---|---|
25/57 | FG | 23/65 |
43.9% | FG% | 35.4% |
20/35 | 2FG | 20/41 |
57.1% | 2FG% | 48.8% |
5/22 | 3FG | 3/24 |
22.7% | 3FG% | 12.5% |
27/34 | FT | 24/32 |
79.4% | FT% | 75.0% |
36 | TR | 42 |
9 | ST | 7 |
2 | BS | 2 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
33 | 20.00 | 7.20 | 7.50 | 0.00 | 2.30 | -4.00 |
![]() ![]() |
31.5 | 18.00 | 12.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
30.2 | 12.00 | 10.80 | 1.50 | 4.60 | 2.30 | -1.00 |