ゲームキャスト
2024/04/10
HOME
琉球
琉球ゴールデンキングス
95
| 21 | 1Q | 20 |
| 15 | 2Q | 20 |
| 20 | 3Q | 21 |
| 27 | 4Q | 22 |
| 12 | OT1 | 15 |
試合終了
98
AWAY
名古屋D
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
テキスト速報
| 95-98 0:00 | ||
| 95-98 0:00 | ||
| #4 ロー 3Pシュート× ジャンプショット | - 0:02 | |
| - 0:06 | #2 齋藤 アシスト(12本) | |
| 95-98 0:06 | +3 #11 須田 3Pシュート○(8点) ジャンプショット |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
今村 佳太
30
|
1st |
30
今村 佳太
|
ヴィック・ロー
4
|
2st |
4
ヴィック・ロー
|
齋藤 拓実
2
|
3st |
2
齋藤 拓実
|
スタッツ
今村 佳太
今村
33
|
PTS | |
ヴィック・ロー
ロー
12
|
TR | |
岸本 隆一
岸本
7
|
AS |
12
齋藤 拓実
齋藤
|
チームスタッツ
| 琉球 琉球ゴールデンキングス | 名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
|---|---|---|
| 36/80 | FG | 39/82 |
| 45.0% | FG% | 47.6% |
| 22/43 | 2FG | 25/49 |
| 51.2% | 2FG% | 51.0% |
| 14/37 | 3FG | 14/33 |
| 37.8% | 3FG% | 42.4% |
| 9/12 | FT | 6/9 |
| 75.0% | FT% | 66.7% |
| 40 | TR | 47 |
| 5 | ST | 3 |
| 3 | BS | 4 |
