ゲームキャスト
2024/04/07
テキスト速報
84-59 0:00 | ||
84-59 0:00 | ||
84-59 0:00 | ||
- 0:03 | #32 池田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | |
84-59 0:04 | +2 #32 池田 2Pシュート インサイドペイント○(5点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
7
![]() |
![]() |
2st |
5
![]() |
![]() |
3st |
22
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
AS |
3
![]() |
チームスタッツ
山形 山形ワイヴァンズ | 新潟 新潟アルビレックスBB | |
---|---|---|
31/67 | FG | 21/58 |
46.3% | FG% | 36.2% |
17/27 | 2FG | 12/26 |
63.0% | 2FG% | 46.2% |
14/40 | 3FG | 9/32 |
35.0% | 3FG% | 28.1% |
8/9 | FT | 8/12 |
88.9% | FT% | 66.7% |
47 | TR | 28 |
4 | ST | 2 |
1 | BS | 0 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
28.9 | 18.00 | 3.60 | 6.00 | 2.30 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
26.4 | 17.00 | 8.40 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
![]() ![]() |
23.1 | 9.00 | 10.80 | 3.00 | 2.30 | 0.00 | -2.00 |