ゲームキャスト
2024/03/27
テキスト速報
89-93 0:00 | ||
89-93 0:00 | ||
#33 ホワイト フリースロー○(35点) 3/3 ポインツオフターンオーバー +1 | 89-93 0:00 | |
#33 ホワイト フリースロー○(34点) 2/3 ポインツオフターンオーバー +1 | 88-93 0:00 | |
#75 神里 アシスト(6本) | - 0:00 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
33
![]() |
![]() |
2st |
12
![]() |
![]() |
3st |
4
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
熊本 熊本ヴォルターズ | 滋賀 滋賀レイクス | |
---|---|---|
31/71 | FG | 37/74 |
43.7% | FG% | 50.0% |
25/42 | 2FG | 30/48 |
59.5% | 2FG% | 62.5% |
6/29 | 3FG | 7/26 |
20.7% | 3FG% | 26.9% |
21/28 | FT | 12/23 |
75.0% | FT% | 52.2% |
35 | TR | 50 |
11 | ST | 7 |
3 | BS | 7 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
59.4 | 35.00 | 15.60 | 7.50 | 2.30 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
57.1 | 38.00 | 13.20 | 3.00 | 2.30 | 4.60 | -4.00 |
![]() ![]() |
38.8 | 27.00 | 10.80 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |