ゲームキャスト
2023/10/21
テキスト速報
84-65 0:00 | ||
84-65 0:00 | ||
- 0:00 | #40 ウェルシュ ディフェンスリバウンド(4-1-5) | |
#7 長野 3Pシュート× ジャンプショット | - 0:01 | |
84-65 0:26 | +1 #40 ウェルシュ フリースロー○(4点) 2/2 セカンドチャンス |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
21
![]() |
![]() |
2st |
0
![]() |
![]() |
3st |
54
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
AS |
チームスタッツ
三河 シーホース三河 | 北海道 レバンガ北海道 | |
---|---|---|
33/58 | FG | 23/64 |
56.9% | FG% | 35.9% |
23/33 | 2FG | 15/32 |
69.7% | 2FG% | 46.9% |
10/25 | 3FG | 8/32 |
40.0% | 3FG% | 25.0% |
8/12 | FT | 11/14 |
66.7% | FT% | 78.6% |
34 | TR | 34 |
7 | ST | 11 |
1 | BS | 1 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
39.2 | 20.00 | 10.80 | 4.50 | 6.90 | 0.00 | -3.00 |
![]() ![]() |
35.4 | 18.00 | 12.00 | 1.50 | 6.90 | 0.00 | -3.00 |
![]() ![]() |
31.9 | 13.00 | 4.80 | 10.50 | 2.30 | 2.30 | -1.00 |