デイリーサマリー

日付を選択

デイリーFPランキング

詳細
2025/11/05 21:22時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 30:51 30 56.2 38 5 4 4 0 3 13/25 52.0% 5/9 55.6% 7/9 77.8% 0 5 0
2 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 28:36 28 50.1 13 15 11 1 1 2 4/9 44.4% 1/2 50.0% 4/6 66.7% 4 11 0
3 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 34:32 34 49.3 24 15 4 1 0 1 8/15 53.3% 0/3 0.0% 8/8 100.0% 5 10 1
4 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 36:55 36 48.9 29 10 4 0 3 5 12/20 60.0% 3/4 75.0% 2/4 50.0% 2 8 3
5 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 滋賀 34:18 34 48.4 24 11 4 3 1 4 8/15 53.3% 0/2 0.0% 8/13 61.5% 0 11 1
6 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 32:29 32 46.9 26 13 2 1 0 0 9/12 75.0% 0/0 - 8/8 100.0% 4 9 3
6 ドンテ・グランタム #1 グランタム #1 PF SR渋谷 33:57 33 46.9 18 8 5 5 1 2 6/12 50.0% 1/4 25.0% 5/5 100.0% 2 6 3
8 セクー・ドゥムブヤ #45 ドゥムブヤ #45 SF/PF 越谷 28:16 28 46.6 31 7 0 2 2 2 13/20 65.0% 2/6 33.3% 3/4 75.0% 1 6 0
9 スティーブ・ザック #00 ザック #00 C 三遠 29:03 29 43.7 16 14 4 1 2 2 8/14 57.1% 0/2 0.0% 0/0 - 5 9 3
10 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 35:20 35 43.1 27 10 1 1 1 2 10/19 52.6% 5/10 50.0% 2/3 66.7% 2 8 2
11 アキル・ミッチェル #25 ミッチェル #25 C/PF 長崎 27:53 27 42.9 19 13 4 1 0 0 8/16 50.0% 0/0 - 3/6 50.0% 6 7 2
12 トレイ・ケル #8 ケル #8 SG 富山 28:28 28 42.1 31 5 1 1 1 1 10/18 55.6% 2/7 28.6% 9/10 90.0% 0 5 2
13 ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF 茨城 32:36 32 41.5 16 8 6 2 1 0 5/15 33.3% 1/6 16.7% 5/5 100.0% 1 7 1
13 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 26:39 26 41.5 17 8 6 3 0 1 7/17 41.2% 0/4 0.0% 3/5 60.0% 3 5 1
15 タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF 佐賀 31:24 31 37 24 11 1 1 0 4 10/14 71.4% 2/3 66.7% 2/3 66.7% 3 8 2
16 ライアン・ルーサー #11 ルーサー #11 C/PF 大阪 28:37 28 36.6 18 9 7 1 0 5 6/9 66.7% 3/5 60.0% 3/3 100.0% 1 8 3
17 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 29:44 29 36.1 28 3 3 0 0 0 10/13 76.9% 1/1 100.0% 7/9 77.8% 1 2 3
18 イ ヒョンジュン #5 #5 SG/SF 長崎 30:02 30 35.6 27 4 1 1 0 0 11/14 78.6% 2/5 40.0% 3/5 60.0% 0 4 3
19 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 名古屋D 21:38 21 35.4 19 8 5 1 0 3 7/9 77.8% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 2 6 0
20 コフィ・コーバーン #23 コーバーン #23 C 広島 28:42 28 35.2 19 13 0 2 0 4 7/18 38.9% 0/0 - 5/5 100.0% 9 4 2
21 ブロック・モータム #12 モータム #12 PF 富山 31:39 31 34.7 23 7 2 1 0 2 7/16 43.8% 2/5 40.0% 7/7 100.0% 3 4 4
22 ドゥシャン・リスティッチ #14 リスティッチ #14 C 川崎 35:31 35 33.4 22 12 0 0 0 3 9/19 47.4% 2/7 28.6% 2/2 100.0% 3 9 0
23 ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF 琉球 31:58 31 33.1 21 5 3 2 0 3 6/16 37.5% 2/4 50.0% 7/9 77.8% 1 4 1
24 アイザック・フォトゥ #42 フォトゥ #42 PF 宇都宮 28:42 28 33.1 21 9 0 1 0 1 10/15 66.7% 1/4 25.0% 0/1 0.0% 3 6 3
25 ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C 琉球 24:52 24 32.8 19 10 1 0 1 2 6/11 54.5% 0/0 - 7/8 87.5% 6 4 2
26 ベンドラメ 礼生 #9 ベンドラメ #9 PG/SG SR渋谷 31:52 31 32.7 19 3 5 2 0 2 6/14 42.9% 3/5 60.0% 4/6 66.7% 2 1 2
27 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:52 33 31.5 12 3 6 2 1 0 3/12 25.0% 1/5 20.0% 5/7 71.4% 1 2 1
28 スタンリー・ジョンソン #14 ジョンソン #14 SF 長崎 25:27 25 31.4 15 8 5 1 0 3 7/16 43.8% 1/6 16.7% 0/0 - 1 7 2
29 レイ・パークスジュニア #1 パークスジュニア #1 SG 大阪 28:54 28 31.4 20 7 2 0 0 0 7/11 63.6% 2/5 40.0% 4/5 80.0% 1 6 4
30 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 30:28 30 31.1 17 8 3 0 0 0 6/11 54.5% 4/8 50.0% 1/2 50.0% 0 8 0
31 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 名古屋D 22:15 22 30.6 20 8 2 0 0 2 8/12 66.7% 0/1 0.0% 4/4 100.0% 1 7 1
32 比江島 慎 #6 比江島 #6 SG 宇都宮 27:46 27 30.4 13 5 5 2 1 3 4/11 36.4% 0/4 0.0% 5/6 83.3% 1 4 2
33 チャールズ・ジャクソン #10 ジャクソン #10 C 京都 24:59 24 30 17 11 1 1 0 4 8/11 72.7% 0/0 - 1/1 100.0% 4 7 4
33 エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF 茨城 27:59 27 30 13 10 4 0 0 1 5/6 83.3% 0/0 - 3/5 60.0% 3 7 2
35 ジェレミー・ジョーンズ #22 ジョーンズ #22 SF FE名古屋 31:29 31 29.6 15 6 1 2 1 1 4/5 80.0% 3/4 75.0% 4/5 80.0% 1 5 4
36 角田 太輝 #25 角田 #25 SG 佐賀 33:48 33 29.2 10 2 11 1 0 2 4/12 33.3% 2/9 22.2% 0/0 - 0 2 0
37 メイヨ ニック #24 メイヨ #24 C/PF 広島 32:07 32 28.9 14 8 2 1 0 0 6/11 54.5% 1/5 20.0% 1/1 100.0% 1 7 1
37 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 琉球 30:16 30 28.9 12 4 7 1 1 3 5/14 35.7% 2/9 22.2% 0/0 - 2 2 1
39 ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF 横浜BC 28:50 28 28.8 14 5 5 0 1 1 6/13 46.2% 2/6 33.3% 0/0 - 2 3 2
40 富永 啓生 #30 富永 #30 SG 北海道 26:49 26 28.7 17 3 3 2 0 1 5/17 29.4% 3/10 30.0% 4/5 80.0% 0 3 0
41 ジョシュ・ホーキンソン #8 ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 34:05 34 28.7 17 6 3 0 0 0 5/12 41.7% 1/4 25.0% 6/6 100.0% 0 6 1
42 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 横浜BC 22:01 22 28.6 20 3 4 0 0 1 6/12 50.0% 4/8 50.0% 4/4 100.0% 0 3 3
42 中村 拓人 #6 中村 #6 PG 群馬 21:58 21 28.6 15 5 4 2 0 3 5/13 38.5% 2/6 33.3% 3/5 60.0% 1 4 0
44 デイビッド・ダジンスキー #23 ダジンスキー #23 C/PF 佐賀 31:34 31 28.4 12 8 3 1 0 0 4/14 28.6% 1/7 14.3% 3/5 60.0% 2 6 3
45 キアヌ・ピンダー #25 ピンダー #25 C/PF 秋田 25:02 25 28.4 11 6 2 3 1 2 4/15 26.7% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 3 3 2
46 西田 優大 #19 西田 #19 SG/SF 三河 25:13 25 28 13 3 5 2 1 3 5/12 41.7% 1/5 20.0% 2/2 100.0% 1 2 1
47 ヤニー・ウェッツェル #10 ウェッツェル #10 C/PF 秋田 27:18 27 28 15 4 0 1 3 1 5/10 50.0% 1/1 100.0% 4/7 57.1% 2 2 2
48 渡邊 雄太 #1 渡邊 #1 SF/PF 千葉J 30:43 30 27.9 17 3 4 0 1 1 7/15 46.7% 0/4 0.0% 3/3 100.0% 0 3 0
49 アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG 越谷 28:43 28 27.4 15 4 2 1 1 0 4/10 40.0% 3/4 75.0% 4/6 66.7% 0 4 2
50 ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF 横浜BC 27:27 27 27.2 10 7 5 1 0 1 4/11 36.4% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 1 6 3

ポイントガード(PG)

詳細
2025/11/05 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ベンドラメ 礼生 #9 ベンドラメ #9 PG/SG SR渋谷 31:52 31 32.7 19 3 5 2 0 2 6/14 42.9% 3/5 60.0% 4/6 66.7% 2 1 2
2 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 30:28 30 31.1 17 8 3 0 0 0 6/11 54.5% 4/8 50.0% 1/2 50.0% 0 8 0
3 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG 琉球 30:16 30 28.9 12 4 7 1 1 3 5/14 35.7% 2/9 22.2% 0/0 - 2 2 1
4 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 横浜BC 22:01 22 28.6 20 3 4 0 0 1 6/12 50.0% 4/8 50.0% 4/4 100.0% 0 3 3
4 中村 拓人 #6 中村 #6 PG 群馬 21:58 21 28.6 15 5 4 2 0 3 5/13 38.5% 2/6 33.3% 3/5 60.0% 1 4 0
6 アンソニー・クレモンズ #5 クレモンズ #5 PG 越谷 28:43 28 27.4 15 4 2 1 1 0 4/10 40.0% 3/4 75.0% 4/6 66.7% 0 4 2
7 杉本 慶 #11 杉本 #11 PG A千葉 26:45 26 26.2 15 2 5 1 0 1 6/10 60.0% 3/3 100.0% 0/0 - 0 2 1
8 黒川 虎徹 #3 黒川 #3 PG A千葉 24:10 24 26 21 0 6 0 0 4 8/12 66.7% 5/7 71.4% 0/0 - 0 0 4
9 游 艾喆 #7 #7 PG 滋賀 33:26 33 23 11 2 6 2 0 4 5/7 71.4% 1/2 50.0% 0/0 - 1 1 3
10 中村 功平 #13 中村 #13 PG/SG 茨城 28:21 28 22.1 17 3 1 0 0 0 5/12 41.7% 3/10 30.0% 4/4 100.0% 2 1 4

シューティングガード(SG)

詳細
2025/11/05 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 30:51 30 56.2 38 5 4 4 0 3 13/25 52.0% 5/9 55.6% 7/9 77.8% 0 5 0
2 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 36:55 36 48.9 29 10 4 0 3 5 12/20 60.0% 3/4 75.0% 2/4 50.0% 2 8 3
3 トレイ・ケル #8 ケル #8 SG 富山 28:28 28 42.1 31 5 1 1 1 1 10/18 55.6% 2/7 28.6% 9/10 90.0% 0 5 2
4 イ ヒョンジュン #5 #5 SG/SF 長崎 30:02 30 35.6 27 4 1 1 0 0 11/14 78.6% 2/5 40.0% 3/5 60.0% 0 4 3
5 ベンドラメ 礼生 #9 ベンドラメ #9 PG/SG SR渋谷 31:52 31 32.7 19 3 5 2 0 2 6/14 42.9% 3/5 60.0% 4/6 66.7% 2 1 2
6 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:52 33 31.5 12 3 6 2 1 0 3/12 25.0% 1/5 20.0% 5/7 71.4% 1 2 1
7 レイ・パークスジュニア #1 パークスジュニア #1 SG 大阪 28:54 28 31.4 20 7 2 0 0 0 7/11 63.6% 2/5 40.0% 4/5 80.0% 1 6 4
8 D.J・ニュービル #25 ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 30:28 30 31.1 17 8 3 0 0 0 6/11 54.5% 4/8 50.0% 1/2 50.0% 0 8 0
9 比江島 慎 #6 比江島 #6 SG 宇都宮 27:46 27 30.4 13 5 5 2 1 3 4/11 36.4% 0/4 0.0% 5/6 83.3% 1 4 2
10 角田 太輝 #25 角田 #25 SG 佐賀 33:48 33 29.2 10 2 11 1 0 2 4/12 33.3% 2/9 22.2% 0/0 - 0 2 0

スモールフォワード(SF)

詳細
2025/11/05 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ジャレット・カルバー #8 カルバー #8 SG/SF 仙台 30:51 30 56.2 38 5 4 4 0 3 13/25 52.0% 5/9 55.6% 7/9 77.8% 0 5 0
2 デイビッド・ヌワバ #2 ヌワバ #2 SG/SF 三遠 36:55 36 48.9 29 10 4 0 3 5 12/20 60.0% 3/4 75.0% 2/4 50.0% 2 8 3
3 セクー・ドゥムブヤ #45 ドゥムブヤ #45 SF/PF 越谷 28:16 28 46.6 31 7 0 2 2 2 13/20 65.0% 2/6 33.3% 3/4 75.0% 1 6 0
4 ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF 茨城 32:36 32 41.5 16 8 6 2 1 0 5/15 33.3% 1/6 16.7% 5/5 100.0% 1 7 1
4 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 26:39 26 41.5 17 8 6 3 0 1 7/17 41.2% 0/4 0.0% 3/5 60.0% 3 5 1
6 イ ヒョンジュン #5 #5 SG/SF 長崎 30:02 30 35.6 27 4 1 1 0 0 11/14 78.6% 2/5 40.0% 3/5 60.0% 0 4 3
7 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 名古屋D 21:38 21 35.4 19 8 5 1 0 3 7/9 77.8% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 2 6 0
8 ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF 琉球 31:58 31 33.1 21 5 3 2 0 3 6/16 37.5% 2/4 50.0% 7/9 77.8% 1 4 1
9 馬場 雄大 #18 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:52 33 31.5 12 3 6 2 1 0 3/12 25.0% 1/5 20.0% 5/7 71.4% 1 2 1
10 スタンリー・ジョンソン #14 ジョンソン #14 SF 長崎 25:27 25 31.4 15 8 5 1 0 3 7/16 43.8% 1/6 16.7% 0/0 - 1 7 2

パワーフォワード(PF)

詳細
2025/11/05 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 28:36 28 50.1 13 15 11 1 1 2 4/9 44.4% 1/2 50.0% 4/6 66.7% 4 11 0
2 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 34:32 34 49.3 24 15 4 1 0 1 8/15 53.3% 0/3 0.0% 8/8 100.0% 5 10 1
3 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 滋賀 34:18 34 48.4 24 11 4 3 1 4 8/15 53.3% 0/2 0.0% 8/13 61.5% 0 11 1
4 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 32:29 32 46.9 26 13 2 1 0 0 9/12 75.0% 0/0 - 8/8 100.0% 4 9 3
4 ドンテ・グランタム #1 グランタム #1 PF SR渋谷 33:57 33 46.9 18 8 5 5 1 2 6/12 50.0% 1/4 25.0% 5/5 100.0% 2 6 3
6 セクー・ドゥムブヤ #45 ドゥムブヤ #45 SF/PF 越谷 28:16 28 46.6 31 7 0 2 2 2 13/20 65.0% 2/6 33.3% 3/4 75.0% 1 6 0
7 マット・ボンズ #5 ボンズ #5 PF 大阪 35:20 35 43.1 27 10 1 1 1 2 10/19 52.6% 5/10 50.0% 2/3 66.7% 2 8 2
8 アキル・ミッチェル #25 ミッチェル #25 C/PF 長崎 27:53 27 42.9 19 13 4 1 0 0 8/16 50.0% 0/0 - 3/6 50.0% 6 7 2
9 ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF 茨城 32:36 32 41.5 16 8 6 2 1 0 5/15 33.3% 1/6 16.7% 5/5 100.0% 1 7 1
9 ドウェイン・エバンス #13 エバンス #13 SF/PF 広島 26:39 26 41.5 17 8 6 3 0 1 7/17 41.2% 0/4 0.0% 3/5 60.0% 3 5 1

センター(C)

詳細
2025/11/05 21:22 時点
Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ライアン・ロシター #22 ロシター #22 C/PF A東京 28:36 28 50.1 13 15 11 1 1 2 4/9 44.4% 1/2 50.0% 4/6 66.7% 4 11 0
2 ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF 島根 34:32 34 49.3 24 15 4 1 0 1 8/15 53.3% 0/3 0.0% 8/8 100.0% 5 10 1
3 ザック・オーガスト #0 オーガスト #0 C/PF 滋賀 34:18 34 48.4 24 11 4 3 1 4 8/15 53.3% 0/2 0.0% 8/13 61.5% 0 11 1
4 ジョン・ムーニー #33 ムーニー #33 C/PF 千葉J 32:29 32 46.9 26 13 2 1 0 0 9/12 75.0% 0/0 - 8/8 100.0% 4 9 3
5 スティーブ・ザック #00 ザック #00 C 三遠 29:03 29 43.7 16 14 4 1 2 2 8/14 57.1% 0/2 0.0% 0/0 - 5 9 3
6 アキル・ミッチェル #25 ミッチェル #25 C/PF 長崎 27:53 27 42.9 19 13 4 1 0 0 8/16 50.0% 0/0 - 3/6 50.0% 6 7 2
7 タナー・グローヴス #22 グローヴス #22 C/PF 佐賀 31:24 31 37 24 11 1 1 0 4 10/14 71.4% 2/3 66.7% 2/3 66.7% 3 8 2
8 ライアン・ルーサー #11 ルーサー #11 C/PF 大阪 28:37 28 36.6 18 9 7 1 0 5 6/9 66.7% 3/5 60.0% 3/3 100.0% 1 8 3
9 ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF 三河 29:44 29 36.1 28 3 3 0 0 0 10/13 76.9% 1/1 100.0% 7/9 77.8% 1 2 3
10 コフィ・コーバーン #23 コーバーン #23 C 広島 28:42 28 35.2 19 13 0 2 0 4 7/18 38.9% 0/0 - 5/5 100.0% 9 4 2