ボックススコア
2025/12/06
鹿児島 鹿児島レブナイズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF | 26:58 | 13.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 / 5 | 60.0% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 4 |
| 19 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 12:03 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 18:48 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 / 10 | 40.0% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ジョシュ・シャーマ #22 シャーマ #22 C | 32:19 | 26.3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 / 13 | 53.8% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 5 | 2 |
| 2 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 27:41 | 30.2 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 / 14 | 50.0% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 9 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF | 15:24 | 15.8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 | 100.0% | 0 / 0 | - | 1 / 1 | 100.0% | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 佐藤 星来 #5 佐藤 #5 PG/SG | 03:44 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 20:36 | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 5 | 20.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 18:56 | 21.4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 / 8 | 62.5% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 04:37 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF | 03:50 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 遠藤 善 #34 遠藤 #34 SG | 15:03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 6 | 50.0% | 3 / 6 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 |
福井 福井ブローウィンズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | 細谷 将司 #0 細谷 #0 PG | 30:26 | 36.8 | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 / 17 | 47.1% | 2 / 8 | 25.0% | 7 / 7 | 100.0% | 0 | 1 | 2 |
| 7 | モサク ダミロラ #2 モサク #2 PG/SG | 19:55 | 17.5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 4 / 4 | 100.0% | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 川島 聖那 #13 川島 #13 SG | 29:05 | 13.8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 4 | 25.0% | 2 / 3 | 66.7% | 0 | 1 | 3 |
| 15 | ラポラス・アイヴァナーカス #25 アイヴァナーカス #25 C/PF | 16:31 | 9.8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 / 4 | 75.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 4 | 1 |
| 4 | ペリー・エリス #30 エリス #30 PF | 29:00 | 27.2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 / 8 | 87.5% | 1 / 1 | 100.0% | 5 / 6 | 83.3% | 1 | 1 | 0 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 3 | ライアン・ケリー #4 ケリー #4 SF/PF | 27:28 | 28.8 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 / 11 | 63.6% | 0 / 2 | 0.0% | 3 / 3 | 100.0% | 0 | 5 | 1 |
| 16 | キム・ミンウク #7 キム #7 C/PF | 08:13 | 8.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 内藤 英真 #11 内藤 #11 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 西野 曜 #12 西野 #12 SF | 14:24 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 4 | 75.0% | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 4 | 4 |
| 13 | 藤澤 尚之 #18 藤澤 #18 PG | 24:59 | 10.8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 小阪 彰久 #22 小阪 #22 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 田渡 修人 #73 田渡 #73 SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
鹿児島
鹿児島レブナイズ
|
35 / 68 | 51.5% | 25 / 42 | 59.5% | 10 26 | 38.5% | 6 / 8 | 75.0% | 30 | 3 | 3 |
福井
福井ブローウィンズ
|
34 / 62 | 54.8% | 28 / 42 | 66.7% | 6 | 30.0% | 22 / 25 | 88.0% | 32 | 7 | 2 |