ボックススコア
2025/11/01
群馬 群馬クレインサンダーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 29:30 | 16.8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 / 9 | 33.3% | 3 / 8 | 37.5% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 中村 拓人 #6 中村 #6 PG | 28:05 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 / 8 | 25.0% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 1 |
| 1 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 26:31 | 36.4 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 / 9 | 88.9% | 1 / 1 | 100.0% | 6 / 6 | 100.0% | 4 | 4 | 3 |
| 12 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 25:25 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 / 5 | 40.0% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF | 10:17 | 9.9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 / 5 | 60.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 2 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 4 | トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF | 27:30 | 29.9 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 / 9 | 44.4% | 0 / 2 | 0.0% | 7 / 8 | 87.5% | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 佐藤 誠人 #14 佐藤 #14 SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | エージェー・エドゥ #15 エドゥ #15 C/PF | 19:07 | 16.4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 4 / 5 | 80.0% | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 淺野 ケニー #16 淺野 #16 SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 細川 一輝 #29 細川 #29 SG | 22:45 | 11.6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 / 6 | 50.0% | 3 / 5 | 60.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 谷口 大智 #55 谷口 #55 C/PF | 10:50 | 9.4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 / 4 | 75.0% | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 16 | 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG | 28:33 | 8.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF | 33:39 | 36.1 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 / 9 | 66.7% | 1 / 1 | 100.0% | 4 / 4 | 100.0% | 0 | 9 | 4 |
| 9 | 森井 健太 #18 森井 #18 PG | 16:21 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 2 |
| 10 | ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C | 18:36 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 / 4 | 75.0% | 0 / 0 | - | 3 / 6 | 50.0% | 2 | 3 | 3 |
| 17 | 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG | 25:40 | 8.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 3 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 20 | 谷口 光貴 #7 谷口 #7 SG/SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF | 27:45 | 32.8 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 / 17 | 41.2% | 6 / 12 | 50.0% | 4 / 4 | 100.0% | 1 | 4 | 4 |
| 20 | 前野 幹太 #10 前野 #10 SF/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG | 17:40 | 19 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 / 10 | 40.0% | 1 / 2 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 2 |
| 15 | キング 開 #23 キング #23 PG/SG | 13:41 | 8.8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 4 | 50.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 松崎 裕樹 #24 松崎 #24 SG/SF | 10:03 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 兪 龍海 #51 兪 #51 SF | 08:02 | 7.8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
群馬
群馬クレインサンダーズ
|
29 / 58 | 50.0% | 17 / 29 | 58.6% | 12 29 | 41.4% | 17 / 19 | 89.5% | 32 | 6 | 3 |
横浜BC
横浜ビー・コルセアーズ
|
27 / 62 | 43.5% | 14 / 32 | 43.8% | 13 | 43.3% | 13 / 16 | 81.2% | 32 | 5 | 3 |