ボックススコア
                        2025/10/29                    
                    
                    群馬 群馬クレインサンダーズ
                        
                        詳細
                    
                    
                    
                    | Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 30:06 | 21.1 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 / 8 | 37.5% | 1 / 6 | 16.7% | 3 / 3 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 
| 6 | 中村 拓人 #6 中村 #6 PG | 29:12 | 27.4 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 / 14 | 28.6% | 1 / 8 | 12.5% | 5 / 6 | 83.3% | 1 | 3 | 3 | 
| 3 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 26:59 | 28.4 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 / 10 | 40.0% | 1 / 2 | 50.0% | 2 / 5 | 40.0% | 4 | 5 | 2 | 
| 9 | 細川 一輝 #29 細川 #29 SG | 24:10 | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 / 9 | 55.6% | 4 / 8 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 4 | 
| 2 | ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF | 27:53 | 29.7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 / 8 | 25.0% | 0 / 2 | 0.0% | 3 / 3 | 100.0% | 4 | 4 | 2 | 
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F | 
| 20 | コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 23:56 | 7.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 7 | 28.6% | 2 / 7 | 28.6% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 佐藤 誠人 #14 佐藤 #14 SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | エージェー・エドゥ #15 エドゥ #15 C/PF | 24:00 | 27.6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 / 6 | 66.7% | 0 / 0 | - | 4 / 4 | 100.0% | 2 | 4 | 2 | 
| 19 | 淺野 ケニー #16 淺野 #16 SF | 09:05 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 | 
| 18 | 谷口 大智 #55 谷口 #55 C/PF | 04:39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
川崎 川崎ブレイブサンダース
                        
                        詳細
                    
                    
                    
                    | Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F | 
| 10 | エマニュエル・テリー #5 テリー #5 C/PF | 24:35 | 16.2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 2 | 2 | 
| 12 | 篠山 竜青 #7 篠山 #7 PG | 25:33 | 13.8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 / 5 | 40.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 3 | 
| 11 | 津山 尚大 #13 津山 #13 PG/SG | 24:06 | 14.2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF | 30:27 | 33.6 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 / 12 | 41.7% | 2 / 6 | 33.3% | 10 / 10 | 100.0% | 1 | 8 | 1 | 
| 16 | 山内 ジャヘル琉人 #45 山内 #45 SG | 08:48 | 5.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F | 
| 4 | オマール・ジャマレディン #1 ジャマレディン #1 SG/SF | 24:44 | 28.3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 / 12 | 50.0% | 0 / 4 | 0.0% | 4 / 6 | 66.7% | 0 | 2 | 3 | 
| 13 | 水野 幹太 #3 水野 #3 PG/SG | 10:02 | 12.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 1 | 0.0% | 1 | 2 | 4 | 
| 20 | 野本 建吾 #10 野本 #10 PF | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | ドゥシャン・リスティッチ #14 リスティッチ #14 C | 24:58 | 25 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 / 9 | 77.8% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 1 | 5 | 4 | 
| 15 | 飯田 遼 #17 飯田 #17 SG/SF | 14:23 | 5.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 | 
| 20 | 長谷川 技 #33 長谷川 #33 SF | 05:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 | 
| 17 | 岡田 大河 #55 岡田 #55 PG | 04:25 | 3.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 | 
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
|  群馬
                                                                                                    
                                                
                                                    群馬クレインサンダーズ | 26 / 65 | 40.0% | 16 / 30 | 53.3% | 10 35 | 28.6% | 17 / 21 | 81.0% | 33 | 10 | 2 | 
|  川崎                                                                                                    
                                                
                                                    川崎ブレイブサンダース | 29 / 50 | 58.0% | 22 / 30 | 73.3% | 7 | 35.0% | 18 / 23 | 78.3% | 29 | 7 | 4 | 
 
                                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                