ボックススコア
2025/10/26
琉球 琉球ゴールデンキングス
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィック・ロー #4 ロー #4 SF/PF | 32:43 | 43.8 | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 / 20 | 65.0% | 1 / 5 | 20.0% | 2 / 2 | 100.0% | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 岸本 隆一 #14 岸本 #14 PG/SG | 28:03 | 25.6 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 / 12 | 33.3% | 2 / 7 | 28.6% | 5 / 5 | 100.0% | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 松脇 圭志 #15 松脇 #15 SG | 23:58 | 11.6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 8 | 12.5% | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 0 | - | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 小野寺 祥太 #34 小野寺 #34 PG/SG | 27:00 | 23.9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 1 | 3 | 3 |
| 3 | ジャック・クーリー #45 クーリー #45 C | 31:50 | 33.8 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 / 8 | 50.0% | 1 / 1 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 4 | 3 | 1 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 10 | 佐土原 遼 #8 佐土原 #8 SF/PF | 16:02 | 14.1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 / 5 | 60.0% | 3 / 4 | 75.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 荒川 颯 #10 荒川 #10 PG/SG | 12:03 | 5.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 5 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 崎濱 秀斗 #17 崎濱 #17 PG | 03:46 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ウィタカ ケンタ #27 ウィタカ #27 C/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 平良 彰吾 #47 平良 #47 PG | 09:09 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | アレックス・カーク #53 カーク #53 C | 15:27 | 11.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 / 3 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 0 |
群馬 群馬クレインサンダーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 2 | トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF | 25:34 | 36.6 | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 / 14 | 57.1% | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 0 | - | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 中村 拓人 #6 中村 #6 PG | 18:29 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 29:09 | 33.3 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 / 9 | 66.7% | 1 / 1 | 100.0% | 5 / 6 | 83.3% | 2 | 1 | 4 |
| 5 | エージェー・エドゥ #15 エドゥ #15 C/PF | 25:27 | 27.3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 / 8 | 37.5% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 | 2 | 4 |
| 18 | 細川 一輝 #29 細川 #29 SG | 15:09 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 7 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 25:45 | 24.2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 / 12 | 50.0% | 4 / 10 | 40.0% | 1 / 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 |
| 20 | コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 26:23 | 12.3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 7 | 14.3% | 1 / 7 | 14.3% | 0 / 0 | - | 1 | 3 | 1 |
| 20 | 佐藤 誠人 #14 佐藤 #14 SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 淺野 ケニー #16 淺野 #16 SF | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF | 21:14 | 20.6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 / 5 | 80.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 1 | 3 | 1 |
| 14 | 谷口 大智 #55 谷口 #55 C/PF | 11:15 | 9.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 4 | 75.0% | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 2 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
琉球
琉球ゴールデンキングス
|
32 / 72 | 44.4% | 22 / 39 | 56.4% | 10 33 | 30.3% | 11 / 11 | 100.0% | 43 | 6 | 4 |
群馬
群馬クレインサンダーズ
|
31 / 67 | 46.3% | 18 / 34 | 52.9% | 13 | 39.4% | 6 / 7 | 85.7% | 33 | 5 | 8 |