ボックススコア
2025/10/19
福島 福島ファイヤーボンズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 中野 司 #1 中野 #1 SG | 22:29 | 19.4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 / 15 | 33.3% | 2 / 7 | 28.6% | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
8 | 笠井 康平 #13 笠井 #13 PG | 20:44 | 17.3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 / 5 | 60.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 3 |
3 | パトリック・ガードナー #15 ガードナー #15 C | 27:25 | 31.4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 / 11 | 45.5% | 1 / 4 | 25.0% | 6 / 8 | 75.0% | 0 | 8 | 0 |
1 | ジャック・ナンジ #24 ナンジ #24 C | 32:11 | 45 | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 / 13 | 61.5% | 4 / 7 | 57.1% | 10 / 10 | 100.0% | 2 | 5 | 2 |
16 | 益子 拓己 #42 益子 #42 SG | 16:30 | 7.2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
11 | 大久保 友貴 #3 大久保 #3 PG | 11:35 | 12.5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
18 | ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF | 09:31 | 6.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
19 | 渡邊 翔太 #7 渡邊 #7 PG | 07:41 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
22 | 新川 敬大 #9 新川 #9 SG | 04:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17 | 小川 翔矢 #14 小川 #14 SG | 09:56 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 3 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
10 | 米山 ジャバ 偉生 #44 米山 #44 SG/SF | 17:11 | 14.9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
4 | ケニー・マニゴールト #55 マニゴールト #55 SF/PF | 20:24 | 29.7 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 / 11 | 54.5% | 0 / 3 | 0.0% | 3 / 4 | 75.0% | 0 | 6 | 0 |
鹿児島 鹿児島レブナイズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
21 | ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF | 06:50 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
9 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF | 21:44 | 15.6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 / 7 | 85.7% | 0 / 0 | - | 2 / 5 | 40.0% | 1 | 2 | 4 |
15 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 16:56 | 7.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 | 1 | 5 |
5 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 26:00 | 28 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 / 5 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 4 | 1 |
2 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 26:33 | 39.5 | 26 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 / 13 | 61.5% | 3 / 4 | 75.0% | 7 / 8 | 87.5% | 2 | 4 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
22 | 佐藤 星来 #5 佐藤 #5 PG/SG | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 14:33 | 11.3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 2 | 2 | 1 |
20 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 14:49 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 1 |
14 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 20:41 | 8.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 2 |
13 | 多田 武史 #20 多田 #20 SG | 23:57 | 11.2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 11 | 36.4% | 0 / 6 | 0.0% | 2 / 3 | 66.7% | 0 | 1 | 2 |
6 | ジョシュ・シャーマ #22 シャーマ #22 C | 24:58 | 26.3 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 / 13 | 46.2% | 0 / 2 | 0.0% | 2 / 4 | 50.0% | 5 | 1 | 3 |
24 | 三森 啓右 #33 三森 #33 C/PF | 01:18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
![]() |
35 / 72 | 48.6% | 25 / 42 | 59.5% | 10 30 | 33.3% | 25 / 28 | 89.3% | 35 | 7 | 0 |
![]() |
32 / 64 | 50.0% | 27 / 43 | 62.8% | 5 | 23.8% | 18 / 25 | 72.0% | 35 | 0 | 5 |