ボックススコア

2025/04/13
第31節 B1 CNAアリーナ☆あきた
77
24 1Q 14
15 2Q 11
14 3Q 15
24 4Q 28
試合終了
68

秋田 秋田ノーザンハピネッツ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
6 栗原 翼 #2 栗原 #2 PG/SG 18:03 23.2 9 3 4 1 1 0 3 / 5 60.0% 1 / 2 50.0% 2 / 4 50.0% 1 2 3
17 元田 大陽 #12 元田 #12 SG 17:18 5.7 4 1 1 0 0 1 2 / 4 50.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 2
4 タナー・ライスナー #15 ライスナー #15 PF 29:01 29.6 18 4 3 0 1 0 7 / 12 58.3% 1 / 2 50.0% 3 / 5 60.0% 1 3 2
5 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG 24:38 25 11 4 2 4 0 3 4 / 9 44.4% 2 / 5 40.0% 1 / 2 50.0% 0 4 1
1 ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF 29:30 39.6 16 11 3 0 3 1 7 / 10 70.0% 1 / 2 50.0% 1 / 3 33.3% 2 9 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
18 ガディアガ モハマド アルバシール #0 ガディアガ #0 SG/SF 10:34 3.9 1 2 1 0 0 1 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 1 / 2 50.0% 0 2 0
15 田口 成浩 #5 田口 #5 SG 12:17 8.7 6 1 1 0 0 0 2 / 7 28.6% 2 / 7 28.6% 0 / 0 - 0 1 0
13 赤穂 雷太 #6 赤穂 #6 SG/SF 15:13 9.8 3 0 3 1 0 0 1 / 2 50.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 0 0
11 熊谷 航 #11 熊谷 #11 PG 18:18 12.1 4 1 2 3 0 3 2 / 5 40.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
22 小栗 瑛哉 #20 小栗 #20 PG 03:39 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
16 クリスチャン・メコウル #21 メコウル #21 C/PF 17:14 7.6 5 3 0 0 0 1 2 / 5 40.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 3 0
20 土屋 アリスター時生 #77 土屋 #77 PF 04:15 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 1 0 1

横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
7 ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF 25:30 22.5 7 7 3 0 2 2 3 / 11 27.3% 1 / 7 14.3% 0 / 0 - 0 7 2
8 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 18:00 18.2 9 2 3 1 0 0 3 / 4 75.0% 2 / 2 100.0% 1 / 2 50.0% 1 1 2
9 森井 健太 #18 森井 #18 PG 23:33 16.7 5 2 6 1 0 2 2 / 4 50.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 2 0 3
3 マイク・コッツァー #21 コッツァー #21 C/PF 25:19 30.5 13 7 3 1 1 0 6 / 13 46.2% 0 / 0 - 1 / 3 33.3% 1 6 0
12 松崎 裕樹 #24 松崎 #24 SG/SF 19:04 11.3 6 4 1 0 0 1 1 / 7 14.3% 0 / 5 0.0% 4 / 4 100.0% 1 3 4
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
21 笹山 陸 #2 笹山 #2 PG/SG 08:11 0.2 0 1 0 0 0 1 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 3
2 ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF 29:11 31.3 12 11 3 2 0 3 5 / 11 45.5% 0 / 2 0.0% 2 / 5 40.0% 3 8 1
22 ナナー ダニエル弾 #7 ナナー #7 C/PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
10 杉浦 佑成 #9 杉浦 #9 SF 15:18 12.5 12 0 1 0 0 1 4 / 10 40.0% 4 / 7 57.1% 0 / 0 - 0 0 1
22 大庭 岳輝 #14 大庭 #14 SG 05:03 0 0 0 0 0 0 0 0 / 3 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
14 キング 開 #23 キング #23 PG/SG 15:13 8.9 4 3 0 1 0 1 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 0 / 0 - 3 0 1
19 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG 15:38 3.5 0 1 0 1 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 1 2

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
秋田 秋田ノーザンハピネッツ 30 / 62 48.4% 21 / 36 58.3% 9 26 34.6% 8 / 16 50.0% 39 9 5
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ 26 / 68 38.2% 18 / 40 45.0% 8 28.6% 8 / 14 57.1% 44 7 3