ボックススコア
2025/01/11
鹿児島 鹿児島レブナイズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マット・ハームス #3 ハームス #3 C | 29:11 | 38.6 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 / 13 | 61.5% | 4 / 5 | 80.0% | 6 / 6 | 100.0% | 1 | 4 | 0 |
8 | ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF | 24:07 | 14.4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 2 | 5 | 1 |
3 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 18:44 | 26.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 1 | 100.0% | 4 / 5 | 80.0% | 1 | 4 | 0 |
2 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 27:05 | 34.3 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 / 12 | 66.7% | 1 / 2 | 50.0% | 3 / 4 | 75.0% | 0 | 5 | 1 |
21 | 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG | 11:13 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 4 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
18 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 15:04 | 3.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 3 | 0 |
14 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 11:02 | 8.7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 5 / 6 | 83.3% | 0 | 1 | 0 |
20 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 09:53 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
10 | 森田 雄次 #11 森田 #11 PG | 16:41 | 13.5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 2 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 1 | 1 |
19 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 11:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
22 | 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF | 09:18 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 2 | 0 | 2 |
15 | カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF | 16:23 | 5.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 2 / 4 | 50.0% | 1 | 3 | 1 |
神戸 神戸ストークス
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
23 | 綱井 勇介 #7 綱井 #7 PG | 04:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
5 | 川島 聖那 #12 川島 #12 SG | 24:26 | 22.2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 3 | 33.3% | 5 / 6 | 83.3% | 1 | 2 | 0 |
4 | チョンディー・ブラウン ジュニア #16 ブラウン ジュニア #16 SF | 26:06 | 25.9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 / 13 | 38.5% | 0 / 2 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 4 | 5 | 2 |
9 | モリス・ウデゼ #24 ウデゼ #24 PF | 15:58 | 13.6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 5 | 5 |
12 | 金田 龍弥 #30 金田 #30 SF | 17:32 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 4 | 25.0% | 3 / 3 | 100.0% | 0 | 0 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
16 | 中西 良太 #1 中西 #1 PF | 07:21 | 5.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
6 | カロンジ磯山 パトリック #2 カロンジ磯山 #2 C | 23:56 | 19.3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 / 7 | 42.9% | 0 / 0 | - | 1 / 3 | 33.3% | 4 | 6 | 3 |
17 | 渡邊 翔太 #10 渡邊 #10 PG | 09:56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 5 |
11 | 道原 紀晃 #13 道原 #13 PG/SG | 16:24 | 12.5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 / 5 | 60.0% | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 |
7 | ネイサン・エイドリアン #22 エイドリアン #22 PF | 26:17 | 18.8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 / 16 | 18.8% | 0 / 6 | 0.0% | 2 / 6 | 33.3% | 2 | 3 | 3 |
13 | 藤原 瞭我 #25 藤原 #25 PG | 17:27 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 4 |
24 | 野溝 利一 #90 野溝 #90 PG | 09:53 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
鹿児島 鹿児島レブナイズ | 26 / 55 | 47.3% | 18 / 33 | 54.5% | 8 22 | 36.4% | 24 / 29 | 82.8% | 38 | 7 | 1 |
神戸 神戸ストークス | 27 / 70 | 38.6% | 22 / 49 | 44.9% | 5 | 23.8% | 14 / 22 | 63.6% | 41 | 8 | 2 |