ボックススコア

2024/12/11
第11節 B1 CNAアリーナ☆あきた
61
16 1Q 12
13 2Q 10
22 3Q 13
10 4Q 11
試合終了
46

秋田 秋田ノーザンハピネッツ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
9 ガディアガ モハマド アルバシール #0 ガディアガ #0 SG/SF 20:43 14.2 6 3 2 0 2 3 3 / 7 42.9% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 1 2 0
11 赤穂 雷太 #6 赤穂 #6 SG/SF 17:57 13.4 6 3 1 0 1 0 2 / 4 50.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 3 0
2 熊谷 航 #11 熊谷 #11 PG 23:14 23 7 2 6 2 0 0 3 / 5 60.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 0 2 4
7 タナー・ライスナー #15 ライスナー #15 PF 26:16 15.5 3 6 2 1 0 0 1 / 6 16.7% 1 / 2 50.0% 0 / 2 0.0% 1 5 0
1 ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF 27:06 26.6 13 9 1 0 1 1 5 / 11 45.5% 0 / 0 - 3 / 6 50.0% 3 6 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
22 栗原 翼 #2 栗原 #2 PG/SG 06:54 2 3 0 0 0 0 1 1 / 3 33.3% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 0 0
6 田口 成浩 #5 田口 #5 SG 13:59 16.1 10 3 3 0 0 2 4 / 5 80.0% 2 / 3 66.7% 0 / 0 - 1 2 1
18 元田 大陽 #12 元田 #12 SG 15:23 5.9 3 2 1 0 0 1 1 / 4 25.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 1 1
15 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG 17:27 9.3 3 1 3 2 0 4 0 / 4 0.0% 0 / 3 0.0% 3 / 4 75.0% 0 1 0
21 小栗 瑛哉 #20 小栗 #20 PG 04:23 2.3 0 0 0 0 1 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
8 クリスチャン・メコウル #21 メコウル #21 C/PF 22:19 14.5 7 3 0 2 1 3 3 / 6 50.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 1 2 1
20 土屋 アリスター時生 #77 土屋 #77 PF 04:19 2.7 0 1 1 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 0

茨城 茨城ロボッツ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
4 ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF 32:37 18.3 4 10 2 1 0 3 2 / 7 28.6% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 3 7 2
10 長谷川 暢 #3 長谷川 #3 PG 28:06 13.8 6 5 1 1 0 2 2 / 15 13.3% 2 / 8 25.0% 0 / 0 - 4 1 1
3 チェハーレス・タプスコット #11 タプスコット #11 PF 26:39 22.5 7 4 3 4 0 3 1 / 5 20.0% 1 / 3 33.3% 4 / 4 100.0% 0 4 1
14 中村 功平 #13 中村 #13 PG/SG 17:01 10.1 2 3 3 0 0 0 1 / 7 14.3% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 1 2 2
16 鶴巻 啓太 #29 鶴巻 #29 SG/SF 21:44 8.8 5 1 0 1 1 2 2 / 5 40.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 1 3
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
13 モサク ダミロラ #2 モサク #2 PG/SG 14:26 11.6 8 3 0 0 0 0 3 / 8 37.5% 1 / 2 50.0% 1 / 1 100.0% 0 3 1
19 浅井 修伍 #7 浅井 #7 SF 04:41 3 3 0 0 0 0 0 1 / 2 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 0 1
17 駒沢 颯 #17 駒沢 #17 PG 15:39 7.7 1 2 2 1 0 1 0 / 5 0.0% 0 / 2 0.0% 1 / 4 25.0% 2 0 2
12 ジェハイヴ・フロイド #20 フロイド #20 C 20:44 12.9 3 8 0 1 0 2 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 1 / 4 25.0% 3 5 5
23 サン シャオ #24 サン #24 C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
23 平尾 充庸 #25 平尾 #25 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
5 遠藤 善 #34 遠藤 #34 SG 18:23 16.5 7 2 3 0 2 2 3 / 8 37.5% 1 / 5 20.0% 0 / 0 - 0 2 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
秋田 秋田ノーザンハピネッツ 23 / 57 40.4% 14 / 33 42.4% 9 24 37.5% 6 / 12 50.0% 41 7 6
茨城 茨城ロボッツ 16 / 65 24.6% 9 / 35 25.7% 7 23.3% 7 / 13 53.8% 45 9 3