茨城ロボッツ 茨城
#25 PG
平尾 充庸
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 6.2 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
Rank | 340位 | 275位 | 380位 | 326位 | 368位 | 308位 | 213位 |
直近の試合成績
2024/12/01
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
シーズン成績(平均)
2024/12/04 02:23:57時点
2024-25シーズン
2024/12/04 02:23:57時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | VS | 大阪エヴェッサ 大阪 | L | 71 | - | 74 | 9 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/30 | VS | 大阪エヴェッサ 大阪 | L | 77 | - | 82 | 16 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11/10 | @ | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | L | 54 | - | 83 | 15 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11/9 | @ | サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 | W | 87 | - | 80 | 15 | 10.7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
11/6 | VS | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | L | 84 | - | 89 | 16 | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11/3 | VS | 京都ハンナリーズ 京都 | L | 73 | - | 88 | 5 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | VS | 京都ハンナリーズ 京都 | L | 68 | - | 98 | 20 | 13.5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | @ | 三遠ネオフェニックス 三遠 | L | 89 | - | 100 | 7 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/26 | @ | 三遠ネオフェニックス 三遠 | L | 73 | - | 87 | 8 | 6.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10/23 | @ | 広島ドラゴンフライズ 広島 | L | 75 | - | 84 | 15 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | L | 77 | - | 105 | 18 | 9.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 84 | - | 77 | 8 | 6.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | VS | 千葉ジェッツ 千葉J | W | 81 | - | 73 | 9 | 8.7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10/12 | VS | 千葉ジェッツ 千葉J | L | 67 | - | 91 | 12 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | VS | シーホース三河 三河 | L | 60 | - | 75 | 10 | 5.2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
10/5 | VS | シーホース三河 三河 | L | 64 | - | 74 | 18 | 15.3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 13.3 | 5.1 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
VS 滋賀レイクス 滋賀 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 11 | 13.4 | 7.0 | 5.1 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
Away | 5 | 12.7 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.4 |