決勝は12月29日(日)12時にティップオフ
12月23日、『Softbankウインターカップ2019』が開幕した。今大会からこれまで男女各50チームだった出場校が60へと拡大。これに伴い会場も武蔵野の森総合スポーツプラザだけでなくエスフォルタアリーナ八王子の2会場での開催となる。
男子1回戦は今日と明日の午後に行われ、25日(水)に2回戦と進んでいく。決勝は29日(日)の12時ティップオフとなる。男子の出場校60チームのエントリー選手を紹介する。
福岡第一
高校総体1位
4年連続12回目
[コーチ]井手口孝
8 河村勇輝 3年 172 柳 井
13 神田壮一郎 3年 190 国 府
18 齋藤友紀 3年 185 石 山
19 真田龍斗 3年 178 石 山
31 ハーパージャン・ローレンス・ジュニア 2年 180 コザ
37 仲田泰利 3年 190 北中城
40 三宅翔リーディローチ 3年 183 北中城
44 内藤凌太 3年 179 大野東
46 小川麻斗 3年 177 西福岡
47 片岡楓瑛 3年 176 西福岡
54 内尾聡理 3年 185 東 町
59 山田真史 3年 180 鳥取南
60 クベマジョセフ・スティーブ 3年 203 セントアンドレ
65 キエキエトピー・アリ 2年 200 C Sボンペセ
88 佐藤涼成 1年 172 磐 井
北陸学院
石川
2年ぶり5回目
[コーチ]濱屋史篤
1 中屋龍之介 3年 188 布 水
2 塚本智裕 1年 179 成田西
4 小林尚矢 3年 173 美 川
6 尾崎虹太郎 2年 191 稚内東
7 石田泰三 2年 186 布 水
8 清水愛葉 1年 185 布 水
9 後藤知也 1年 167 天 白
11 長田和也 2年 179 布 水
14 諸駿太朗 2年 185 穴 水
16 上村昂平 3年 178 奥 田
19 元田大陽 3年 188 美 川
23 青柳慶 3年 170 布 水
39 村本実勇士 3年 192 辰 口
62 藤原瞭我 3年 175 園 部
93 白木貴也 3年 173 岡谷西部
つくば秀英
茨城
9年ぶり3回目
[コーチ]稲葉弘法
4 安藤匠汰 3年 174 神栖三
5 山本魁 3年 187 神栖三
6 飯塚竣平 3年 185 大 穂
7 柴田大樹 3年 182 砂
8 根本大 2年 181 藤 代
9 鈴木大樹 3年 179 猿 島
10 齊藤雄都 2年 185 城ノ内
11 鈴木治輝 2年 187 高 萩
12 安田慎ノ助 2年 180 藤代南
13 渡邉洵也 3年 174 下 根
14 小川翔平 3年 193 等々力
15 村上旦憲 1年 182
16 山口大輝 3年 182 水海道
17 勅使河原広希 1年 190 馬込東
18 目良健 1年 170 豊 岡
文星芸術大学附属
栃木
2年連続5回目
[コーチ]吉澤啓貴
4 坂本亮雅 3年 169 西 方
5 野口拓哉 3年 173 鬼 怒
6 清水一樹 3年 177 鹿沼東
7 添野快時 3年 178 真 岡
8 清永湧士 3年 187 氏 家
9 塩田勇次 3年 173 間々田
10 小澤勇希 3年 175 陽 南
11 石塚大暉 2年 178 鹿沼東
12 菊池勇希 2年 169 三 島
13 伊藤恒星 2年 181 旭
14 大石英昇 2年 187 豊 郷
15 御堂地香楽 1年 179 清 原
16 坂野柊斗 2年 173 小山城南
17 宇賀神嘉康 2年 174 雀 宮
18 阿部隼人 2年 180 雀 宮
九州学院
熊本
4年連続12回目
[コーチ]田中洋平
4 跡部晃基 3年 174 鹿 南
5 大内一慶 3年 189 滝 野
6 露木真弥 2年 165 実践学園
7 西村仁 3年 174 浅 川
8 堤玲太 2年 191 平 野
9 中野友都 2年 183 武蔵ヶ丘
10 福田大斗 3年 185 桜 山
11 窪田俊祐 3年 175 唐津一
12 野美山翔馬 2年 183 天 拝
13 西本麦 1年 174 白 川
14 井上雅士 2年 171 錦ヶ丘
15 古川侃 2年 180 清 水
16 藤村悠大 1年 174 百 道
17 山下力也 1年 177 小ヶ倉
18 小山恭典 1年 166
東海大学付属札幌
北海道
4年連続38回目
[コーチ]佐々木睦己
4 佐藤武 3年 184 向 陵
5 矢原広大 3年 172 稲 積
6 竹内士道 1年 178 森
7 杉澤ロメオ 3年 192 平岡中央
8 大村浩平 2年 182 沼ノ端
9 ジョーダン・バートラム剛 3年 179 柏ヶ丘
10 鈴木将剛 3年 176 啓 明
11 小田桐蓮 3年 178 向 陵
12 水林渉 3年 183
13 奥村飛龍 2年 183 清 田
14 前野幹太 2年 194 向陽台
15 鹿原拓夢 1年 183
16 西角柊威 2年 184 潮見が丘
17 斉藤蒼万 1年 165
18 久朗津広野 1年 190 南 町
八戸学院光星
青森
2年ぶり3回目
[コーチ]佐々木彰彦
4 黒澤涼月 2年 178 十和田
5 高橋亮斗 3年 180 大 館
6 古川洸暉 3年 189 大 館
7 新保圭都 2年 176 大 館
8 中里瑛斗 3年 176 八戸一
9 伊東柊哉 2年 175 十和田
10 今南央斗 1年 178 筒 井
11 加藤誠也 1年 176 倉 石
12 菅藤龍禅 2年 175 三沢一
13 花田照永 2年 180 柏
14 佐々木空雅 2年 176
15 荒木陽翔 2年 188 堀 口
16 苅谷瑠世 2年 160 八戸三
17 芹川颯太 1年 181 鶴 田
18 竹内凜 1年 178 津 軽
奈良育英
奈良
3年ぶり10回目
[コーチ]大和友哉
4 宮本照真 3年 184 都 跡
5 山中智之 3年 174 奈良育英
6 池澤悠斗 3年 174 伏 見
7 萩原輝 3年 179 榛 原
8 森田大輝 3年 192 田原本
9 増田大輝 3年 186 京 西
10 伊藤颯大 3年 173 八 木
11 乾絢康 1年 180 都 南
12 吉本有佑 1年 187 御 所
13 山口大智 2年 176 白 橿
14 吉田晴貴 2年 178 盾 津
15 グバレ龍伴 1年 185
16 岡野天翔 2年 176 八尾東
17 桑原隼介 1年 173 三 笠
18 今中彪鳳 1年 173 二 名
桜丘
愛知
2年連続6回目
[コーチ]江崎悟
0 神宮寺蓮 3年 176 岡崎北
7 野澤登真 2年 180 豊川西部
10 セン・マム・リバス 2年 203 I.D.P.A
13 木村貴郎 3年 185 城 北
15 松野遥弥 1年 185
19 山本星矢 3年 178 一 宮
21 村口宗羅 3年 176 高師台
22 伊藤唯翔 3年 186 金 屋
27 尾崎飛舞 3年 166 二 川
36 荻原隆輔 3年 182 田原東部
37 高久大河 3年 170 豊川東部
53 松浦奏斗 1年 167
77 ベンツロバス・ラポラス 3年 200 S.D.G
86 菅原琉司 1年 174
89 宮田大也 3年 178 矢作北
光泉
滋賀
3年ぶり15回目
[コーチ]寺田均
4 稲垣守亮 3年 171 長浜西
5 大西未那都 3年 183 春日井西部
6 外川大翔 3年 183 秦 荘
7 森寛斗 3年 185 野 洲
8 川島弥真 3年 194 打 出
9 近藤亜廉 3年 168 多 度
10 井上桂 3年 174 南 郷
11 立岡竜之介 2年 179 吉 備
12 金瑆鍾 2年 187 甲 西
13 北村雄太朗 2年 190 守山北
14 松岡佑治 2年 188 竜 王
15 和田耀介 2年 183 玉 川
16 岡崎海志 1年 174 吉 備
17 朝倉駿太郎 1年 173 唐 崎
18 北川魁人 1年 170 栗 東
広島県瀬戸内
広島
初出場
[コーチ]川西英昭
0 前西竜馬 3年 171 安 西
1 佐竹令羽 3年 178 七 尾
2 カボンゴ・ジョナサン 3年 202 ボンペセ
5 濱田匡 3年 171 廿日市
8 丸賀翔太 2年 187 仁 保
10 榎木星羽伽 3年 174 段 原
13 杉山寛隼 2年 170 白 子
14 林田旭 2年 175 十日市
15 畑本翔 2年 179 七 尾
17 吉村海斗 3年 170 井 口
18 讃井幸伸 2年 170 国泰寺
25 石井碧依 1年 181 高 屋
29 河本昂也 1年 182 大 門
30 平山憧磨 2年 170 麻里布
35 上野太暉 2年 175 大 野
県立一関工業
岩手
3年連続3回目
[コーチ]後藤靖宏
00 千田杏樹 2年 176 東水沢
1 三浦輝星 2年 176 一 関
6 小野寺亜斗夢 3年 186 陸前高田一
8 高橋大生 2年 182 江刺一
10 高橋洸成 1年 172 一 関
11 後藤汰知 3年 180 北 上
12 槻山歩 3年 174 本 寺
16 小沢匠吾 1年 174 江刺一
24 牛來滉翔 1年 184 花 巻
25 小野寺琉偉 2年 181 千 厩
33 菅原佳依 2年 190 前 沢
34 戸田優輝 3年 172 大船渡一
37 本田十司 2年 170 北 上
45 田村翔 3年 175 江刺一
56 畠山颯太 2年 181 湯 本
鳥取城北
鳥取
初出場
[コーチ]河上貴博
4 大野正人 2年 169 桜ヶ丘
5 松島弘尚 2年 176 鳥取南
6 井上諒 2年 167 桜ヶ丘
7 渡邉心 2年 185 鳥取南
8 河井尊 2年 177 岩 美
9 田中楽人 2年 171 鳥取東
10 景井武蔵 2年 180 湖 東
11 河本夢司 1年 179 大 栄
12 谷口諒 1年 170 鳥取北
13 石賀颯馬 1年 181 北 条
14 竹内克輝 3年 176 鳥取北
15 森上哲平 3年 181 高 草
16 濱田陽生 3年 167 岩 美
17 谷口凜之佑 3年 180 高 草
18 濱本一真 3年 176 香住一
県立福井商業
福井
初出場
[コーチ]山田真輝
4 竹内雅也 3年 170 丸岡南
5 山口航世 3年 185 成 和
6 奥平寿優 3年 182 丸岡南
7 佐々木亮哉 2年 176 鯖 江
8 高野達広 2年 181 東 陽
9 加藤亮祐 2年 178 丸岡南
10 藤澤和矢 2年 176 丸岡南
11 水野陽志 2年 166 東 陽
12 山手冴介 2年 170 御 薗
13 北川祥伍 1年 182 光 陽
14 谷内寧桜 1年 167 丸岡南
15 橋本久和 1年 171 春 江
16 水島元也 2年 176 光 陽
17 加藤伯都 1年 178 丸岡南
18 清水翔太 3年 176 松 岡
県立能代工業
秋田
2年連続48回目
[コーチ]小野秀二
4 須藤陸 3年 179 日 新
5 粟屋颯太 3年 182 光 陽
6 森山陽向 2年 191 今 津
7 秋元淳之介 3年 184 泉
8 伊東翼 3年 172 秋田東
9 上村悠真 3年 180 秋田南
10 上村大佐 2年 187 山 王
11 佐々木駿汰 2年 188 八郎潟
12 中山玄己 2年 177 秋田東
13 高橋裕心 1年 174 天 拝
14 工藤凌 1年 175 山 王
15 成澤頼 2年 180 鳥屋野
16 大石隼 2年 169 大和田
17 中嶋正尭 1年 188 山 田
18 矢口京杜 3年 162
東山
京都
2年連続6回目
[コーチ]大澤徹也
4 松野圭恭 3年 186 東 輝
5 脇阪凪人 3年 166 井 口
6 横井裕史 3年 180 二 条
7 中川泰志 2年 190 朝 日
8 櫛田怜利 2年 181 津山西
9 ムトンボ・ジャン・ピエール 2年 206 ボンペセ
10 西部秀馬 1年 187 甚目寺
11 米須玲音 2年 175 日 野
12 大村瞭斗 2年 186 栗 陵
13 清水拳 1年 168 東宇治
14 村山陣 2年 184 盾 津
15 矢倉啓輔 1年 190 大曽根
16 堀陽稀 1年 188 我孫子
17 堀田尚秀 1年 183 阪 南
18 今野凌 1年 185 創 徳
東海大学付属相模
神奈川
9年ぶり3回目
[コーチ]原田政和
4 熊谷真希 3年 176 東山田
5 菅澤綾人 3年 176 豊 田
6 田尻銀之介 3年 190 大野台
7 蛯子修二 3年 187 六ッ川
8 臼井将也 3年 176 若 草
9 佐藤駿也 3年 175 上和田
10 日下爽 3年 176 本 宿
11 立花諒 3年 180 大野南
12 土田トリスタン葉 2年 190 相模台
13 市川凌大 1年 165 大 谷
14 吉田琉生 1年 191 横須賀学院
15 御林広樹 2年 189 相 模
16 根岸遥大 2年 178 海 西
17 菅原大夢 2年 173 菅
18 小山開大 3年 180 老 松
藤枝明誠
静岡
5年ぶり6回目
[コーチ]阿部桂
4 高橋佑弥 3年 168 桜 丘
5 中谷陸人 3年 182 桜 丘
6 菊地広人 3年 178 小 泉
7 岩下恵達 3年 185 西 山
8 ティジャンチュヌ・オマール 3年 200 ソバタ
9 藤澤晴琉 3年 170 北押原
10 浜本健 3年 173 恵 明
11 冨永優也 3年 186 豊田南
12 柴垣優真 3年 165 加茂川
13 角野俊伍 3年 176 厚 木
14 片山恒星 3年 175 小ヶ倉
15 カミソコ・オマール 2年 199 セ ブ 5
16 高野敢太 3年 180 焼 津
17 押金紘輔 3年 182 上田三
18 村松慶俊 3年 176 扶桑北
県立松山工業
愛媛
3年ぶり6回目
[コーチ]池松健彦
4 川村宗之 3年 165 松山北
5 横田海翔 3年 165 拓 南
6 岡崎蓮 3年 180 城 西
7 武内理貴 3年 178 久 米
8 永井敦士 3年 178 久 米
9 濱田朋樹 3年 170 勝 山
10 中江楽人 3年 177 津 田
11 小森竜太郎 2年 178 松 前
12 前田堅 2年 173 津 田
13 越智隼平 2年 171 小 野
14 柳井一真 2年 170 拓 南
15 佐竹莞多 2年 188 小 野
16 坂本孔明 2年 172 松山北
17 金田俊介 2年 179 勝 山
18 二宮叶斗 2年 177 勝 山
祐誠
福岡
初出場
[コーチ]三笠富洋
4 時川司 3年 180 比良松
5 永冨真佑 3年 180 筑紫野
6 松尾若将 3年 173 筑邦西
7 松尾海飛 3年 170 大 利
8 竹嶋健人 2年 170 長 丘
9 福嶋章悟 2年 175 田主丸
10 平井駿輔 2年 190 城 南
11 立木広大 3年 195 春日東
12 阿部孝大 3年 165 二日市
13 吉岡勇哉 2年 163 城 南
14 隈本尚輝 3年 163 福 島
15 弓削匠 1年 185 荒 木
16 東野泰士 3年 170 天 拝
17 古賀琉弥 3年 172 大刀洗
18 相良誠也 1年 162 西 陵
県立豊浦
山口
6年連続14回目
[コーチ]枝折康孝
4 西田颯稀 2年 170 住 吉
5 江藤晃 2年 180 湯 田
6 大迫亮太朗 2年 180 上宇部
7 森田陽稀 2年 176 岩国東
8 藤井桜弥 2年 179 彦 島
9 羽嶋大智 2年 187 湯 田
10 上永将史 3年 175 西岐波
11 砥上直也 3年 179 牟 礼
12 梅田陽向 3年 180 末 武
13 福谷直紀 3年 175 彦 島
14 坂口竜也 3年 182 長 府
15 濱田真魂 3年 185 安 岡
16 前田栞大 2年 178 末 武
17 増岡克哉 3年 171 勝 山
18 出廣了也 3年 166 小 郡
帝京長岡
新潟
6年連続6回目
[コーチ]柴田勲
0 小澤武輝 3年 171 佃
1 ディアラ・シディキ 3年 203 カンポラ
2 真貝凌平 3年 181 柏崎東
7 関矢透弥 3年 186 広 神
8 桜井渓杜 3年 189 小千谷
14 古川晟 1年 177 柏崎三
15 梶原理玖 2年 174 長田南
17 江戸恵大 3年 175 城 西
19 島倉欧佑 1年 179 鳥屋野
21 神田旦陽 3年 181 城 西
24 宮崎巧 3年 177 鏡が沖
26 尾崎汰樹 3年 180 瑞 穂
27 ディアラ・オマール 2年 202 エスポアル
31 神田航汰 2年 174 横 越
48 高橋翼 3年 174 片 貝
実践学園
東京
4年連続4回目
[コーチ]高瀨俊也
4 五島大成 3年 180 実践学園
5 堀内海利 3年 186 田無三
6 小野寺恒洋 3年 177 佃
7 江原信太朗 3年 190 実践学園
8 山口浩太郎 3年 184 安田学園
9 井川広登 3年 170 豊 田
10 海貝太一 3年 172 実践学園
11 安東直純 1年 183 田無一
12 小宮山駿帆 3年 166 実践学園
13 近野零士 3年 179 加 賀
14 松下瑞季 2年 167 実践学園
15 山本真 1年 187 実践学園
16 前村歩夢 2年 176 実践学園
17 新井翔太 1年 172 実践学園
18 家永淳之介 1年 189 実践学園
岡山商科大学附属
岡山
2年連続2回目
[コーチ]納谷幸二
4 田村潤 3年 175 箕面三
5 槙尾青葉 3年 180 東 陽
6 井上成也 3年 182 玉島北
7 櫻木翔 3年 185 興 除
8 河野彪雅 3年 186 御 南
9 深津章太 2年 185 竜 海
10 脇真大 3年 191 東 町
11 森山ロバート隼太 2年 184 三沢一
12 崎濱秀平 2年 174 北 谷
13 崎濱秀太 2年 174 北 谷
14 福田翔 3年 178 北豊島
15 三原孔也 2年 175 豊中四
16 田中太陽 1年 182 海 陽
17 中村晴 1年 177 松 原
18 佐々木白斗 1年 182 弓ヶ浜
県立佐賀東
佐賀
4年連続15回目
[コーチ]溝口陽介
2 武富悠真 3年 167 城 東
4 板垣侑哉 2年 184 三日月
7 江口崇 2年 186 昭 栄
8 中村祐義 3年 173 大 和
10 渡瀬友章 3年 176 諸 富
11 武富楓太 1年 170 城 東
12 秀島涼太 3年 188 東与賀
13 赤峰輝 3年 180 太宰府東
17 盛岡八吹 2年 170
25 古賀崚祐 2年 175 三田川
32 中島丈瑠 2年 173 有 明
35 寺丸尋 3年 183 川 副
38 佐野光汰 3年 172 小 城
57 飯田偉織 2年 167 鳥栖西
87 仁位亮介 2年 173 城 東
日本航空
山梨
2年ぶり6回目
[コーチ]小野凌
4 山田翔輝 3年 170 本 郷
5 五十嵐優翔 2年 181 松 浪
6 長江燿輝 2年 173
7 大岡陸人 2年 176 勝 山
8 加藤青龍 2年 165 中 島
11 大澤優喜 3年 164 幡 山
12 林佑磨 3年 178 南 山
15 エン・トウ 3年 184 田 富
18 岩田飛冴 3年 170 東住吉
23 椎名拓海 3年 163 梅 丘
25 早舩慧 2年 176 神 根
28 秋朝碧大 3年 180 大 川
31 古畑翔太郎 3年 175 犬 山
46 神代英輝 3年 193 上の宮
47 青木泰 3年 168 田 島
県立富山工業
富山
3年ぶり2回目
[コーチ]松井昭博
4 平崎尋斗 3年 168 朝 日
5 谷口颯斗 3年 194 滑 川
6 飴谷勇毅 3年 177 奥 田
7 浜子武己 3年 181 上 市
8 堀田翔太 3年 174 上 市
9 杉本大征 3年 186 大 門
10 坂本駿 3年 182 大沢野
11 林蒼生 2年 172 入善西
12 久保太哉 1年 173 小 杉
13 杉垣哲也 2年 164 朝 日
14 鎌倉宏太 2年 181 奥 田
15 松田舜生 3年 190 富山西部
16 島田佳弥 2年 173 上 市
17 酒井洸輝 1年 182
18 堀隼弥 1年 175
別府溝部学園
大分
2年連続2回目
[コーチ]末宗直柔
0 石橋佑生琴 2年 162 別府大学明豊
2 後藤和輝 3年 173 杵 築
5 島袋琉希 2年 170 古 堅
7 嘉手川咲 2年 175 古 堅
8 穂満健太 1年 167 別府大学明豊
10 陳凌霄 3年 200 烟台市体校
12 ダニエルス・ジャー淳揮 1年 182 コ ザ
14 村中海斗 3年 176 西 陵
19 高村佳吾 3年 177 早 良
22 井上義丸 2年 178
23 永留圭大 3年 178 早 良
25 三宅勇大 3年 178 杵 築
32 ザリメンヤ・カト・フセイン 2年 205 カンパラS.S
51 久保倉拓哉 3年 175 友 泉
83 植山祐貴 2年 176 片 江
前橋育英
群馬
5年連続13回目
[コーチ]加賀谷寿
4 野本康悟 3年 174 群馬南
5 田中勇颯 3年 187 太田西
6 高橋涼太郎 3年 180 太田西
7 舩戸海惇 3年 190 粕 川
8 向奏瑠 3年 188 上 柴
9 高橋佑太 3年 177 梅 丘
10 川上航生 3年 178 城 田
11 渡部輝 3年 164 梅 丘
12 永井優斗 3年 172 赤見台
13 細田畝員 3年 179 あずま
14 大川銀雅 3年 171 石神井西
15 茂木健太朗 2年 182 伊勢崎一
16 野村康太 1年 185 梅 丘
17 石川昂 2年 172 小 山
18 齋藤優大 1年 181 沼田西
報徳学園
兵庫
2年連続3回目
[コーチ]田中敬
0 西尾東馬 3年 179 港 島
1 丸山賢人 2年 190 高 須
3 松岡太陽 2年 170 八 景
10 コンゴロー・ディビッド 2年 208 高 須
11 豊浦颯允 3年 184 北神戸
12 安井星真 3年 173 有 野
13 岡村星来 2年 175 高 須
16 万木雅也 2年 175 茨木東
20 宇都宮陸 2年 175 勝 山
26 今津太陽 3年 184 向 洋
27 兵頭颯馬 3年 190 甲 陵
34 安藤優希 3年 184 浜 脇
36 本多健二 3年 178 葺 合
73 三瀬大晟 3年 172 雄 新
83 住本大空 3年 186 宝 塚
開志国際
新潟
2年連続2回目
[コーチ]富樫英樹
4 高木拓海 3年 175 会津若松四
5 板澤明日起 3年 183 魚津東部
6 永原陸 3年 181 愛 宕
7 吉川瑠 3年 180 鳥屋野
8 渡邉渉太 3年 183 石 山
9 内田貴斗 1年 173
10 石原史隆 2年 176 玉島北
11 小畠一真 2年 176 神栖三
12 ジョーンズ 大翔 2年 184 神 根
13 小野功稀 2年 188 佃
14 ジョフ・ユセフ 3年 202 グループマチャラ
15 ウデーレ・ジョシュア・チュクエク 1年 200
17 西村洸星 2年 190 白 鷹
18 白澤朗 1年 191 山形三
福岡大学附属大濠
福岡
2年ぶり39回目
[コーチ]片峯聡太
4 西田公陽 3年 183 海 陽
5 高木寛大 3年 177 甘 木
6 田邉太一 3年 190 当 仁
7 間山柊 2年 194 裾野東
8 木林優 3年 200 梅 丘
9 黒木丈 3年 189 宮崎西
10 平松克樹 2年 171 西福岡
11 杉渉夢 3年 170 芳 泉
12 西田陽成 2年 185 海 陽
13 岩下准平 1年 178 西福岡
14 横地聖真 3年 192 岩成台
15 岩橋史門 3年 190 和白丘
16 原田大和 2年 183 西福岡
17 針間大知 1年 183
18 島崎輝 1年 193 大 井
県立海部
徳島
2年連続4回目
[コーチ]堀江崇夫
4 山下諒也 3年 173 加茂名
5 大坪潤也 2年 180 甲 浦
6 多田陸大 2年 173 海 陽
7 岡陸人 2年 170 甲 浦
8 由良快斗 2年 178 海 陽
9 岡澤輝 3年 183 海 陽
10 細川翔平 2年 193 北 陵
11 枝川怜央 2年 173 城 東
12 西田和真 2年 170 海 陽
13 徳山天志 2年 172 甲 浦
14 佐藤龍樹 1年 172 八 万
15 四宮諒也 1年 169 石 井
16 奥川颯斗 1年 179 阿 南
17 松島幸之介 1年 176 甲 浦
18 守野蒼士 1年 174 阿 南
洛南
京都
2年ぶり42回目
[コーチ]吉田裕司
4 北橋岳洋 3年 182 墨江丘
5 星川堅信 3年 190 鬼 怒
6 槇野伶 3年 183 藍住東
7 籔田陽大 3年 181 江 陽
8 淺野ケニー 2年 196 二之江
9 小川敦也 2年 188 鳥屋野
10 松山雄亮 2年 198 望 海
11 西村慶太郎 2年 182 彦 根
12 大石日向 2年 180 打 出
13 浅野航大 2年 191 稲 枝
14 藪田恵大 1年 185
15 廣瀬励哉 1年 186
16 岩屋頼 1年 181 京都精華
17 大西一輝 1年 185 祥 徳
18 山岸優介 1年 194 真 正
県立川内
鹿児島
3年連続11回目
[コーチ]田中俊一
1 宮原悠生 2年 177 福 生
6 野口侑真 3年 190 川内中央
7 大山陸斗 2年 178 蒲 生
13 東後藤優志郎 1年 182 清 水
16 川原勝己 2年 168 隼 人
17 山崎涼雅 2年 183 宮之城
19 山田響生 3年 182 金 久
21 平野史恩 1年 182 蒲 生
24 川畑汐音 1年 173 古仁屋
32 川畑颯太郎 3年 180 重 富
33 岡元大輔 1年 185 皇徳寺
35 跡上裕人 2年 176 松 元
37 小林京平 2年 185 清 水
57 郡山輝己 2年 165 松 元
88 高城大聖 3年 175 隼 人
県立豊見城
沖縄
2年連続2回目
[コーチ]嘉陽宗紀
4 知念拓己 2年 168 コ ザ
5 渡久地政睦 2年 175 名 護
6 砂川瑛倫 2年 162 小 禄
7 赤嶺有奎 3年 172 伊良波
8 伊敷紘太郎 3年 178 寄 宮
9 長濱凌 3年 178 古 蔵
10 桃原奨 3年 190 西 原
11 嘉数啓希 3年 190 古 蔵
12 新垣隆太 3年 184 西 原
13 津田剛大 1年 188 豊見城
14 平良一真 1年 175 豊見城
15 諸見田敬介 3年 176 古 蔵
16 上地康椰 2年 176 豊見城
17 又吉李樹 2年 171 西 崎
18 松川明世 1年 178 豊見城
福島東稜
福島
5年ぶり2回目
[コーチ]小田島誠
0 多田優次朗 1年 170 花 巻
2 佐藤敢太 2年 170 郡山三
7 高橋楽 1年 174 将 監
8 小林悠真 2年 180 郡山三
9 齋藤丈流 3年 166 松 陵
10 大栗優斗 2年 175 西郷二
13 福地真央 2年 181 福島一
14 モーヌ・チソン・フランクリン 1年 195 ベッキーパーカー
21 野内拓実 2年 180 本宮一
24 松尾達樹 3年 175 本宮二
32 加藤翔太 2年 180 渡 利
35 福島蓮 1年 183
65 吉田柊一 1年 172 山形五
73 松永洞耶 3年 188 安中二
77 工藤太陽 3年 186 塚 沢
関西大学北陽
大阪
初出場
[コーチ]渡辺真二
4 島村亜留 3年 178 阪 南
5 尾崎健史 3年 185 堀 江
6 安岡崇大 3年 174 豊 津
7 新谷亮 3年 174 如 是
8 金近廉 2年 195 豊 津
9 後藤大地 3年 174 岸 城
10 佐井暖風 1年 175 詳 徳
11 塩野谷蓮 2年 178 巽
12 稲垣歩夢 2年 175 松 虫
13 中谷若璽 2年 186 巽
14 黒野幹大 1年 168 吹田一
15 原田翔馬 2年 183 淡 路
16 森田壮 2年 186 豊中十四
17 阿比留大輝 2年 195 真 住
18 山本新 1年 179 峰 塚
正智深谷
埼玉
8年連続9回目
[コーチ]成田靖
4 安田琉空 3年 174 小岩四
5 草野颯斗 3年 191 新座四
6 坂井悠真 3年 178 埼玉平成
7 八尾航平 3年 184 大 井
8 太田誠 2年 181 神 根
9 佐々木謠 2年 185 山 王
10 坂田碧流 1年 179
11 木村遥音 2年 180 毛呂山
12 大滝唯人 2年 182 八 幡
13 高橋匠 2年 183 新座五
14 島本海丸 2年 181 太田西
15 船渡優駿 2年 180 神 根
16 奥山誠海 1年 184 一 条
17 関河虎南 1年 177 藤 沢
18 吉澤斗真 1年 183 大 東
尽誠学園
香川
2年連続12回目
[コーチ]色摩拓也
1 松尾海我 3年 181 今治南
4 澤田大夢 1年 168
5 黒山晃輝 3年 178 津 田
6 矢野颯汰朗 2年 180 太 田
8 一村舞人 1年 193 中ノ郷
11 戸梶貴文 3年 178 城 北
12 林怜建 3年 177 和 泉
13 松濤拓真 2年 173 三 木
14 根本渓巧 3年 177 亀山中部
15 藤冨純也 3年 187 東住吉
23 佐藤涼真 2年 175 香 東
25 古賀翔大 3年 183 綾 歌
30 赤木稜斗 2年 177 東 陽
35 高村駿佑 2年 173 拓 南
77 松尾河秋 2年 183 今治南
県利府
宮城
初出場
[コーチ]佐藤剛
4 佐藤大成 3年 178 三 条
5 木村光陽 3年 184 登 米
6 齋藤匠 3年 185 宮城野
7 鈴木大介 3年 171 富 谷
8 鈴木雄音 3年 172 みどり台
9 大友直樹 3年 178 増 田
10 高野悠 2年 172 山 下
11 佐藤洸斗 2年 173 登 米
12 太田将野 2年 174 富 沢
13 佐藤悠風 2年 172 山 下
14 鈴木飛高 2年 178 山 下
15 上野大介 2年 183 五 橋
16 阿部大和 1年 183 高 崎
17 荒川朔穂 2年 184 鶴 谷
18 佐藤蓮音 1年 167 上杉山
國學院大學久我山
開催地
6年ぶり14回目
[コーチ]酒井良幸
4 出光実 3年 175 狛江二
5 上銘光 3年 190 文京一
6 大澤楓真 3年 184 錦 糸
7 トカチョフ・ヤン 3年 191 深川一
8 長橋冬真 3年 199 十条富士見
9 田川奨真 3年 180 由 井
10 石坂悠月 2年 197 牧の池
11 富田凌 2年 191 調布五
12 石水鴻 2年 185 城 北
13 黒田悠太 3年 182 山梨南
14 岡部雅大 2年 182 けやき台
15 柳田大斗 1年 198 梅ヶ丘
16 末次琉良 1年 176 花小金井南
17 宇津木雅樹 1年 180 馬 込
18 椎橋遼生 1年 185 深川五
出雲北陵
島根
2年連続10回目
[コーチ]手島幹人
4 山口翔大 2年 183 松江一
5 高井陽午 2年 175 島 根
6 寺本昂心 2年 170 松江一
7 藤本証 2年 170 浜田二
8 濱井倫彦 1年 170 浜田二
9 遠藤莉樹 1年 173 安来一
10 赤井翔稀 1年 180 南 部
11 村上功 1年 178 塩 町
12 郷原龍人 1年 173
13 中島龍馬 1年 171 松江四
14 郷原隼人 3年 178 出雲一
15 岩田健太郎 3年 190 益 田
16 岡野寛太 3年 172 出雲二
17 川村健斗 3年 181 江 津
18 小川歩人 3年 182 湖 東
高知中央
高知
4年連続5回目
[コーチ]吉岡利博
4 平山翔太 3年 182 沖 水
5 岡村直哉 2年 176 志 免
