名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
名古屋D
日程
2026/03/04 12:27:21 時点
| 日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | B1 | @ |
|
茨城 | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 03/08 | B1 | @ |
|
茨城 | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 03/11 | B1 | VS |
|
FE名古屋 | 19:05 | IGアリーナ |
| 03/14 | B1 | @ |
|
越谷 | 15:05 | 越谷市立総合体育館 |
| 03/15 | B1 | @ |
|
越谷 | 15:05 | 越谷市立総合体育館 |
| 03/28 | B1 | VS |
|
群馬 | 15:05 | IGアリーナ |
| 03/29 | B1 | VS |
|
群馬 | 15:05 | IGアリーナ |
| 04/01 | B1 | VS |
|
秋田 | 19:05 | IGアリーナ |
| 04/04 | B1 | VS |
|
富山 | 15:05 | IGアリーナ |
| 04/05 | B1 | VS |
|
富山 | 15:05 | IGアリーナ |
| 04/08 | B1 | @ |
|
京都 | 19:05 | 京都市体育館 |
| 04/11 | B1 | @ |
|
三河 | 15:05 | スカイホール豊田 |
| 04/12 | B1 | @ |
|
三河 | 15:05 | スカイホール豊田 |
| 04/15 | B1 | VS |
|
琉球 | 19:05 | IGアリーナ |
| 04/18 | B1 | VS |
|
滋賀 | 16:05 | IGアリーナ |
| 04/19 | B1 | VS |
|
滋賀 | 16:05 | IGアリーナ |
| 04/22 | B1 | @ |
|
佐賀 | 19:05 | SAGAアリーナ |
| 04/25 | B1 | VS |
|
宇都宮 | 13:05 | IGアリーナ |
| 04/26 | B1 | VS |
|
宇都宮 | 13:05 | IGアリーナ |
| 05/02 | B1 | @ |
|
三遠 | 15:05 | 豊橋市総合体育館 |
| 05/03 | B1 | @ |
|
三遠 | 15:05 | 豊橋市総合体育館 |
結果
2026/03/04 12:27:21 時点