川崎ブレイブサンダース 川崎
日程
2024/10/15 00:39:19 時点
日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/18 | B1 | VS | 横浜BC | 19:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
10/19 | B1 | VS | 横浜BC | 18:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
10/23 | B1 | VS | SR渋谷 | 19:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
10/25 | B1 | VS | 群馬 | 19:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
10/26 | B1 | VS | 群馬 | 16:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
11/03 | B1 | @ | 佐賀 | 15:05 | SAGAアリーナ | |
11/04 | B1 | @ | 佐賀 | 15:07 | SAGAアリーナ | |
11/06 | B1 | @ | 三遠 | 19:05 | 豊橋市総合体育館 | |
11/09 | B1 | @ | 京都 | 15:05 | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | |
11/10 | B1 | @ | 京都 | 14:05 | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | |
11/30 | B1 | VS | A東京 | 18:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
12/01 | B1 | VS | A東京 | 16:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
12/07 | B1 | @ | 越谷 | 15:05 | 越谷市立総合体育館 | |
12/08 | B1 | @ | 越谷 | 15:05 | 越谷市立総合体育館 | |
12/11 | B1 | @ | 琉球 | 19:35 | 沖縄アリーナ | |
12/14 | B1 | VS | 北海道 | 18:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
12/15 | B1 | VS | 北海道 | 16:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
12/18 | B1 | @ | 名古屋D | 19:05 | ドルフィンズアリーナ | |
12/21 | B1 | @ | 三河 | 15:05 | 刈谷市体育館 | |
12/22 | B1 | @ | 三河 | 15:05 | 刈谷市体育館 | |
12/28 | B1 | VS | 茨城 | 18:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
12/29 | B1 | VS | 茨城 | 16:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
01/04 | B1 | VS | 仙台 | 15:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
01/05 | B1 | VS | 仙台 | 15:05 | 川崎市とどろきアリーナ |
結果
2024/10/15 00:39:19 時点
日程 | 大会 | クラブ | スコア | W-L | 最多FP | 最多得点 | 最多リバウンド | 最多アシスト | |||
10/13 | B1 | @ | 名古屋D | L | 94-87 | 1-3 | アリゼ・ジョンソン ジョンソン 45.7 | アリゼ・ジョンソン ジョンソン 26 | アリゼ・ジョンソン ジョンソン 12 | 篠山 竜青 篠山 6 | |
10/12 | B1 | @ | 名古屋D | L | 82-62 | 1-2 | アリゼ・ジョンソン ジョンソン 31.4 | マシュー・ライト ライト 20 | アリゼ・ジョンソン ジョンソン 12 | アリゼ・ジョンソン ジョンソン 6 | |
10/06 | B1 | VS | 秋田 | L | 68-89 | 1-1 | ロスコ・アレン アレン 31.9 | ロスコ・アレン アレン 26 | アリゼ・ジョンソン ジョンソン 8 | 小針 幸也 小針 4 | |
10/05 | B1 | VS | 秋田 | W | 81-73 | 1-0 | アリゼ・ジョンソン ジョンソン 29.3 | ロスコ・アレン アレン 19 | アリゼ・ジョンソン ジョンソン 10 | マシュー・ライト ライト 6 |