熊本ヴォルターズ 熊本

日程

2025/04/02 04:15:57 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
04/05 B2 @ 鹿児島 17:00 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)
04/06 B2 @ 鹿児島 13:00 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)
04/12 B2 VS 富山 15:00 熊本県立総合体育館
04/13 B2 VS 富山 14:00 熊本県立総合体育館
04/19 B2 @ 福岡 15:05 照葉積水ハウスアリーナ
04/20 B2 @ 福岡 14:05 照葉積水ハウスアリーナ

結果

2025/04/02 04:15:57 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
03/30 B2 VS 奈良 W 112-57 24-30 ミッチェル・ライトフット ライトフット   48.1 ミッチェル・ライトフット ライトフット   21 ミッチェル・ライトフット ライトフット   15 山本 翔太 山本   5
03/29 B2 VS 奈良 L 64-67 23-30 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   26.7 山本 翔太 山本   15 ミッチェル・ライトフット ライトフット   12 保坂 晃毅 保坂   4
03/26 B2 @ 静岡 L 86-78 23-29 ミッチェル・ライトフット ライトフット   29.1 山本 翔太 山本   16 ミッチェル・ライトフット ライトフット   10 ジャメール・マクリーン マクリーン   6
03/23 B2 VS 愛媛 W 88-70 23-28 ジャメール・マクリーン マクリーン   47.4 ジャメール・マクリーン マクリーン   15 ジャメール・マクリーン マクリーン   13 保坂 晃毅 保坂   5
03/22 B2 VS 愛媛 W 105-50 22-28 ミッチェル・ライトフット ライトフット   48.6 山本 翔太 山本   21 ミッチェル・ライトフット ライトフット   14 保坂 晃毅 保坂   4
03/16 B2 VS 鹿児島 W 86-80 21-28 ミッチェル・ライトフット ライトフット   35.7 山本 翔太 山本   17 ジャメール・マクリーン マクリーン   11 ジャメール・マクリーン マクリーン   5
03/15 B2 VS 鹿児島 L 61-72 20-28 ジャメール・マクリーン マクリーン   34.4 山本 翔太 山本   18 ミッチェル・ライトフット ライトフット   15 ジャメール・マクリーン マクリーン   5
03/11 B2 @ 信州 L 79-66 20-27 ミッチェル・ライトフット ライトフット   30.9 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   12 ミッチェル・ライトフット ライトフット   9 ミッチェル・ライトフット ライトフット   5
03/10 B2 @ 信州 W 81-87 20-26 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   35.5 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   18 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   10 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   5
03/02 B2 @ 青森 W 59-89 19-26 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   42.4 山本 翔太 山本   24 ミッチェル・ライトフット ライトフット   12 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   4
03/01 B2 @ 青森 W 95-99 18-26 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   51.2 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   30 ジャメール・マクリーン マクリーン   14 長島 蓮 長島   5
02/23 B2 VS 福島 W 92-60 17-26 ミッチェル・ライトフット ライトフット   34 山田 安斗夢 山田   18 ミッチェル・ライトフット ライトフット   15 保坂 晃毅 保坂   4
02/22 B2 VS 福島 L 63-67 16-26 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   34.7 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   15 ミッチェル・ライトフット ライトフット   13 山本 柊輔 山本   3
02/16 B2 VS 福岡 W 57-55 16-25 ミッチェル・ライトフット ライトフット   18.2 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   8 ミッチェル・ライトフット ライトフット   7 山本 翔太 山本   4
02/15 B2 VS 福岡 W 84-80 15-25 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   30.5 ミッチェル・ライトフット ライトフット   21 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   7 保坂 晃毅 保坂   5
02/09 B2 @ 愛媛 W 63-79 14-25 山本 翔太 山本   36.7 山本 翔太 山本   19 ミッチェル・ライトフット ライトフット   10 山本 翔太 山本   5
02/08 B2 @ 愛媛 W 71-84 13-25 ミッチェル・ライトフット ライトフット   47.3 ミッチェル・ライトフット ライトフット   19 ミッチェル・ライトフット ライトフット   13 山田 安斗夢 山田   6
02/02 B2 @ 福井 L 94-69 12-25 ミッチェル・ライトフット ライトフット   31.4 山本 翔太 山本   24 ミッチェル・ライトフット ライトフット   12 保坂 晃毅 保坂   5
02/01 B2 @ 福井 L 78-70 12-24 ジャメール・マクリーン マクリーン   28.6 ジャメール・マクリーン マクリーン   19 ミッチェル・ライトフット ライトフット   10 山本 翔太 山本   4
01/29 B2 VS 静岡 W 76-63 12-23 ジャメール・マクリーン マクリーン   34.4 ジャメール・マクリーン マクリーン   16 ミッチェル・ライトフット ライトフット   12 山本 柊輔 山本   3
01/26 B2 VS 信州 L 59-72 11-23 ミッチェル・ライトフット ライトフット   43.2 ミッチェル・ライトフット ライトフット   18 ミッチェル・ライトフット ライトフット   11 山本 柊輔 山本   3
01/25 B2 VS 信州 L 79-82 11-22 ジャメール・マクリーン マクリーン   39.8 ジャメール・マクリーン マクリーン   23 ジャメール・マクリーン マクリーン   10 保坂 晃毅 保坂   3
01/12 B2 @ 福島 W 61-82 11-21 ミッチェル・ライトフット ライトフット   45.2 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   15 ミッチェル・ライトフット ライトフット   16 保坂 晃毅 保坂   4
01/11 B2 @ 福島 W 80-81 10-21 ミッチェル・ライトフット ライトフット   30.3 山本 翔太 山本   17 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   7 ミッチェル・ライトフット ライトフット   5
01/05 B2 @ 神戸 W 66-87 9-21 ジャメール・マクリーン マクリーン   38.6 ミッチェル・ライトフット ライトフット   20 ミッチェル・ライトフット ライトフット   12 保坂 晃毅 保坂   5
01/04 B2 @ 神戸 W 74-90 8-21 ミッチェル・ライトフット ライトフット   69.9 ミッチェル・ライトフット ライトフット   41 ミッチェル・ライトフット ライトフット   19 ジャメール・マクリーン マクリーン   8
12/29 B2 VS 山形 W 81-71 7-21 ミッチェル・ライトフット ライトフット   30.1 田中 力 田中   16 ミッチェル・ライトフット ライトフット   11 田中 力 田中   4
12/28 B2 VS 山形 L 90-92 6-21 ミッチェル・ライトフット ライトフット   39.6 山本 翔太 山本   22 ミッチェル・ライトフット ライトフット   15 ジャメール・マクリーン マクリーン   4
12/22 B2 VS 鹿児島 W 81-76 6-20 ジャメール・マクリーン マクリーン   39.7 ジャメール・マクリーン マクリーン   23 ジャメール・マクリーン マクリーン   11 山本 柊輔 山本   6
12/21 B2 VS 鹿児島 L 71-91 5-20 山本 翔太 山本   26.3 山本 翔太 山本   19 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   8 田中 力 田中   3
12/18 B2 @ 愛媛 W 82-108 5-19 ミッチェル・ライトフット ライトフット   58.3 ミッチェル・ライトフット ライトフット   30 ミッチェル・ライトフット ライトフット   16 山田 安斗夢 山田   5
12/15 B2 VS 青森 W 88-87 4-19 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   24.1 山本 翔太 山本   13 ミッチェル・ライトフット ライトフット   13 野口 侑真 野口   2
12/14 B2 VS 青森 L 73-77 3-19 ミッチェル・ライトフット ライトフット   36.1 山本 翔太 山本   24 ミッチェル・ライトフット ライトフット   14 山本 翔太 山本   5
12/08 B2 @ 富山 L 104-77 3-18 ミッチェル・ライトフット ライトフット   35.8 山本 翔太 山本   20 ミッチェル・ライトフット ライトフット   12 本村 亮輔 本村   6
12/07 B2 @ 富山 L 85-67 3-17 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   35.1 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   16 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   13 磯野 寛晃 磯野   4
12/01 B2 @ 奈良 W 69-73 3-16 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   42.6 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   22 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   14 田中 力 田中   3
11/30 B2 @ 奈良 L 88-74 2-16 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   32.6 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   26 ミッチェル・ライトフット ライトフット   10 キヘイ・クラーク クラーク   8
11/26 B2 VS 静岡 W 74-71 2-15 ミッチェル・ライトフット ライトフット   33.8 山本 翔太 山本   16 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   9 長島 蓮 長島   6
11/25 B2 VS 静岡 L 51-60 1-15 ミッチェル・ライトフット ライトフット   37.4 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ   14 ミッチェル・ライトフット ライトフット   10 長島 蓮 長島   8
11/17 B2 @ 山形 L 100-84 1-14 キヘイ・クラーク クラーク   50 キヘイ・クラーク クラーク   32 ミッチェル・ライトフット ライトフット   6 キヘイ・クラーク クラーク   7
11/16 B2 @ 山形 L 85-80 1-13 ミッチェル・ライトフット ライトフット   47 ミッチェル・ライトフット ライトフット   18 ミッチェル・ライトフット ライトフット   18 山本 翔太 山本   3
11/10 B2 @ 神戸 L 94-78 1-12 ミッチェル・ライトフット ライトフット   44.3 ミッチェル・ライトフット ライトフット   24 ミッチェル・ライトフット ライトフット   13 キヘイ・クラーク クラーク   8
11/09 B2 @ 神戸 L 92-73 1-11 ミッチェル・ライトフット ライトフット   61 ミッチェル・ライトフット ライトフット   21 ミッチェル・ライトフット ライトフット   17 キヘイ・クラーク クラーク   5
11/03 B2 VS 奈良 L 71-85 1-10 ミッチェル・ライトフット ライトフット   35 山本 翔太 山本   18 ミッチェル・ライトフット ライトフット   12 キヘイ・クラーク クラーク   6
11/02 B2 VS 奈良 L 86-94 1-9 タイラー・ラム ラム   33.8 タイラー・ラム ラム   30 ミッチェル・ライトフット ライトフット   8 キヘイ・クラーク クラーク   5
10/27 B2 @ 静岡 L 82-75 1-8 タイラー・ラム ラム   38.9 タイラー・ラム ラム   24 ミッチェル・ライトフット ライトフット   7 キヘイ・クラーク クラーク   4
10/26 B2 @ 静岡 L 89-75 1-7 タイラー・ラム ラム   24.5 タイラー・ラム ラム   19 ミッチェル・ライトフット ライトフット   8 キヘイ・クラーク クラーク   9
10/23 B2 VS 愛媛 W 95-83 1-6 ミッチェル・ライトフット ライトフット   49.5 タイラー・ラム ラム   22 ミッチェル・ライトフット ライトフット   21 キヘイ・クラーク クラーク   8
10/20 B2 VS 神戸 L 64-78 0-6 ミッチェル・ライトフット ライトフット   41.2 ミッチェル・ライトフット ライトフット   18 ミッチェル・ライトフット ライトフット   14 キヘイ・クラーク クラーク   3
10/19 B2 VS 神戸 L 81-88 0-5 ジャメール・マクリーン マクリーン   34.2 ジャメール・マクリーン マクリーン   14 ミッチェル・ライトフット ライトフット   11 キヘイ・クラーク クラーク   8
10/13 B2 @ 福岡 L 88-60 0-4 山本 翔太 山本   25.4 長島 蓮 長島   10 澤邉 圭太 澤邉   5 山本 翔太 山本   6
10/12 B2 @ 福岡 L 90-65 0-3 ジャメール・マクリーン マクリーン   32.3 ジャメール・マクリーン マクリーン   15 ジャメール・マクリーン マクリーン   11 キヘイ・クラーク クラーク   3
10/06 B2 VS A千葉 L 85-107 0-2 野口 侑真 野口   29.1 野口 侑真 野口   17 野口 侑真 野口   5 本村 亮輔 本村   9
10/05 B2 VS A千葉 L 78-96 0-1 山本 翔太 山本   39.4 山本 翔太 山本   28 ミッチェル・ライトフット ライトフット   8 キヘイ・クラーク クラーク   5