群馬クレインサンダーズ 群馬

日程

2025/12/19 07:41:16 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
12/20 B1 VS 広島 15:05 オープンハウスアリーナ太田
12/21 B1 VS 広島 15:05 オープンハウスアリーナ太田
12/24 B1 @ 京都 19:05 京都市体育館
12/27 B1 VS 三遠 15:05 オープンハウスアリーナ太田
12/28 B1 VS 三遠 15:05 オープンハウスアリーナ太田
01/03 B1 @ 佐賀 14:05 SAGAアリーナ
01/04 B1 @ 佐賀 14:05 SAGAアリーナ
01/24 B1 VS 滋賀 15:05 オープンハウスアリーナ太田
01/25 B1 VS 滋賀 15:05 オープンハウスアリーナ太田
01/28 B1 @ 北海道 19:05 北海きたえーる
01/31 B1 @ 宇都宮 15:05 ブレックスアリーナ宇都宮
02/01 B1 @ 宇都宮 15:05 ブレックスアリーナ宇都宮
02/07 B1 VS 大阪 15:05 オープンハウスアリーナ太田
02/08 B1 VS 大阪 15:05 オープンハウスアリーナ太田
02/14 B1 VS 長崎 15:05 オープンハウスアリーナ太田
02/15 B1 VS 長崎 15:05 オープンハウスアリーナ太田
03/07 B1 VS 京都 15:05 オープンハウスアリーナ太田
03/08 B1 VS 京都 15:05 オープンハウスアリーナ太田
03/11 B1 @ 川崎 19:05 東急ドレッセとどろきアリーナ
03/14 B1 VS A東京 15:05 オープンハウスアリーナ太田
03/15 B1 VS A東京 15:05 オープンハウスアリーナ太田
03/28 B1 @ 名古屋D 15:05 IGアリーナ
03/29 B1 @ 名古屋D 15:05 IGアリーナ
04/01 B1 VS A千葉 19:05 オープンハウスアリーナ太田
04/04 B1 @ 島根 15:05 カミアリーナ
04/05 B1 @ 島根 14:05 カミアリーナ
04/08 B1 @ 茨城 19:05 アダストリアみとアリーナ
04/11 B1 VS 川崎 15:05 オープンハウスアリーナ太田
04/12 B1 VS 川崎 15:05 オープンハウスアリーナ太田

結果

2025/12/19 07:41:16 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
12/14 B1 VS 越谷 W 93-69 16-7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   33.5 エージェー・エドゥ エドゥ   19 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5
12/13 B1 VS 越谷 W 87-54 15-7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   35.5 テレンス・ウッドベリー ウッドベリー   18 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 中村 拓人 中村   5
12/10 B1 VS SR渋谷 W 94-92 14-7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   34.2 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   19 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   7 藤井 祐眞 藤井   5
12/07 B1 @ 富山 L 91-82 13-7 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   27.8 藤井 祐眞 藤井   21 テレンス・ウッドベリー ウッドベリー   6 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   5
12/06 B1 @ 富山 W 74-89 13-6 テレンス・ウッドベリー ウッドベリー   25.2 藤井 祐眞 藤井   14 藤井 祐眞 藤井   5 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   6
11/16 B1 @ FE名古屋 W 78-103 12-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   49.7 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   19 エージェー・エドゥ エドゥ   7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   12
11/15 B1 @ FE名古屋 W 67-73 11-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   39.7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   17 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   12 エージェー・エドゥ エドゥ   5
11/12 B1 VS 茨城 W 94-70 10-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   40.8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   18 エージェー・エドゥ エドゥ   7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5
11/09 B1 @ 秋田 W 55-76 9-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   28.3 淺野 ケニー 淺野   14 エージェー・エドゥ エドゥ   7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   7
11/08 B1 @ 秋田 W 48-81 8-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   40.6 テレンス・ウッドベリー ウッドベリー   18 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   14 中村 拓人 中村   5
11/05 B1 @ A千葉 W 79-88 7-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   29.3 中村 拓人 中村   15 エージェー・エドゥ エドゥ   11 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   5
11/02 B1 VS 横浜BC W 89-82 6-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   51.5 中村 拓人 中村   26 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   10 中村 拓人 中村   6
11/01 B1 VS 横浜BC W 87-80 5-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   36.4 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   23 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   5
10/29 B1 VS 川崎 L 79-83 4-6 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   30.7 中村 拓人 中村   14 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   9 ヨハネス・ティーマン ティーマン   7
10/26 B1 @ 琉球 L 85-81 4-5 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   36.6 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   20 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   5 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   5
10/25 B1 @ 琉球 W 83-89 4-4 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   36.6 ヨハネス・ティーマン ティーマン   19 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8
10/19 B1 @ 千葉J L 84-70 3-4 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   47.7 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   22 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   11 藤井 祐眞 藤井   5
10/18 B1 @ 千葉J L 80-79 3-3 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   26.6 ヨハネス・ティーマン ティーマン   15 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8 中村 拓人 中村   6
10/15 B1 VS 北海道 W 99-72 3-2 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   40.8 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   22 エージェー・エドゥ エドゥ   9 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   7
10/12 B1 @ 茨城 W 56-76 2-2 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   46.5 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   13 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   13 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   8
10/11 B1 @ 茨城 L 85-79 1-2 ヨハネス・ティーマン ティーマン   45.1 中村 拓人 中村   20 エージェー・エドゥ エドゥ   9 ヨハネス・ティーマン ティーマン   7
10/05 B1 @ 三河 L 98-71 1-1 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   38.5 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   20 ヨハネス・ティーマン ティーマン   9 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   5
10/04 B1 @ 三河 W 58-75 1-0 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   32 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア   17 ヨハネス・ティーマン ティーマン   12 中村 拓人 中村   4