群馬クレインサンダーズ 群馬

日程

2025/03/31 17:42:05 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
04/05 B1 VS 茨城 15:05 オープンハウスアリーナ太田
04/06 B1 VS 茨城 15:05 オープンハウスアリーナ太田
04/09 B1 @ 秋田 19:05 CNAアリーナ☆あきた
04/12 B1 VS 三遠 15:05 オープンハウスアリーナ太田
04/13 B1 VS 三遠 15:05 オープンハウスアリーナ太田
04/16 B1 VS 越谷 19:05 オープンハウスアリーナ太田
04/19 B1 @ 茨城 15:05 アダストリアみとアリーナ
04/20 B1 @ 茨城 15:05 アダストリアみとアリーナ
04/23 B1 VS SR渋谷 19:05 オープンハウスアリーナ太田
04/26 B1 @ 宇都宮 15:05 ブレックスアリーナ宇都宮
04/27 B1 @ 宇都宮 15:05 ブレックスアリーナ宇都宮
05/03 B1 @ 秋田 14:05 CNAアリーナ☆あきた
05/04 B1 @ 秋田 14:05 CNAアリーナ☆あきた

結果

2025/03/31 17:42:05 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
03/30 B1 @ 琉球 L 73-64 31-16 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   42.3 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   23 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   8 辻 直人   5
03/29 B1 @ 琉球 L 87-68 31-15 藤井 祐眞 藤井   24.5 細川 一輝 細川   14 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   6 藤井 祐眞 藤井   5
03/26 B1 @ 北海道 L 96-92 31-14 ヨハネス・ティーマン ティーマン   38.3 ヨハネス・ティーマン ティーマン   25 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   11 辻 直人   6
03/23 B1 VS 越谷 W 62-57 31-13 マイケル・パーカー パーカー   30 マイケル・パーカー パーカー   19 ヨハネス・ティーマン ティーマン   9 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   6
03/22 B1 VS 越谷 W 92-67 30-13 ヨハネス・ティーマン ティーマン   34 ヨハネス・ティーマン ティーマン   19 ヨハネス・ティーマン ティーマン   7 コー・フリッピン フリッピン   4
03/19 B1 VS 千葉J L 70-86 29-13 ヨハネス・ティーマン ティーマン   30 ヨハネス・ティーマン ティーマン   15 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   8 ヨハネス・ティーマン ティーマン   6
03/12 B1 VS 宇都宮 L 77-83 29-12 ヨハネス・ティーマン ティーマン   44.3 ヨハネス・ティーマン ティーマン   23 ヨハネス・ティーマン ティーマン   11 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   8
03/05 B1 @ SR渋谷 L 82-51 29-11 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   29.1 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   17 ヨハネス・ティーマン ティーマン   7 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   4
03/02 B1 VS 仙台 W 95-73 29-10 ヨハネス・ティーマン ティーマン   45.7 ヨハネス・ティーマン ティーマン   21 ヨハネス・ティーマン ティーマン   14 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   6
03/01 B1 VS 仙台 W 81-74 28-10 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   28.8 辻 直人   19 ヨハネス・ティーマン ティーマン   7 コー・フリッピン フリッピン   4
02/09 B1 VS 北海道 W 73-68 27-10 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   33.6 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   21 ヨハネス・ティーマン ティーマン   11 藤井 祐眞 藤井   7
02/08 B1 VS 北海道 W 70-55 26-10 ヨハネス・ティーマン ティーマン   33.6 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   16 ヨハネス・ティーマン ティーマン   18 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   4
02/02 B1 @ FE名古屋 L 89-80 25-10 ヨハネス・ティーマン ティーマン   43.3 ヨハネス・ティーマン ティーマン   29 マイケル・パーカー パーカー   11 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   5
02/01 B1 @ FE名古屋 W 75-91 25-9 ヨハネス・ティーマン ティーマン   33.1 ヨハネス・ティーマン ティーマン   22 マイケル・パーカー パーカー   10 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   7
01/29 B1 @ 越谷 W 67-87 24-9 ヨハネス・ティーマン ティーマン   32.7 淺野 ケニー 淺野   12 ヨハネス・ティーマン ティーマン   12 細川 一輝 細川   5
01/26 B1 VS 横浜BC W 81-67 23-9 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   40.8 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   22 ヨハネス・ティーマン ティーマン   8 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   6
01/25 B1 VS 横浜BC L 74-76 22-9 ヨハネス・ティーマン ティーマン   48 ヨハネス・ティーマン ティーマン   22 ヨハネス・ティーマン ティーマン   12 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   7
01/12 B1 @ 大阪 W 71-75 22-8 藤井 祐眞 藤井   38.3 藤井 祐眞 藤井   33 ヨハネス・ティーマン ティーマン   10 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   6
01/11 B1 @ 大阪 W 67-76 21-8 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   32 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   16 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   8 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   6
01/05 B1 @ 名古屋D L 86-78 20-8 藤井 祐眞 藤井   27.6 ヨハネス・ティーマン ティーマン   19 ヨハネス・ティーマン ティーマン   10 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   5
01/04 B1 @ 名古屋D W 77-80 20-7 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   43.2 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   26 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   9 ヨハネス・ティーマン ティーマン   3
12/29 B1 VS A東京 W 80-73 19-7 藤井 祐眞 藤井   26.8 藤井 祐眞 藤井   21 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   10 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   3
12/28 B1 VS A東京 W 74-62 18-7 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   38.1 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   30 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   10 ヨハネス・ティーマン ティーマン   5
12/22 B1 @ 島根 W 84-87 17-7 藤井 祐眞 藤井   35.2 藤井 祐眞 藤井   27 マイケル・パーカー パーカー   6 辻 直人   7
12/21 B1 @ 島根 W 54-71 16-7 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   27.3 細川 一輝 細川   17 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   14 コー・フリッピン フリッピン   4
12/18 B1 VS 秋田 W 72-67 15-7 ヨハネス・ティーマン ティーマン   32.1 細川 一輝 細川   19 ヨハネス・ティーマン ティーマン   13 藤井 祐眞 藤井   5
12/15 B1 @ 千葉J W 53-71 14-7 ヨハネス・ティーマン ティーマン   34.9 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   20 ヨハネス・ティーマン ティーマン   10 コー・フリッピン フリッピン   3
12/14 B1 @ 千葉J L 82-75 13-7 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   30.3 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   16 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   9 コー・フリッピン フリッピン   6
12/11 B1 VS 北海道 W 74-64 13-6 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   32 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   21 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   12 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   4
12/08 B1 VS 佐賀 W 86-74 12-6 ヨハネス・ティーマン ティーマン   36.8 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   23 ヨハネス・ティーマン ティーマン   11 藤井 祐眞 藤井   6
12/07 B1 VS 佐賀 W 84-70 11-6 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   29.6 藤井 祐眞 藤井   19 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   10 コー・フリッピン フリッピン   6
12/01 B1 @ 仙台 W 67-78 10-6 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   42.3 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   19 マイケル・パーカー パーカー   9 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   6
11/30 B1 @ 仙台 W 65-89 9-6 ヨハネス・ティーマン ティーマン   29.4 辻 直人   22 ヨハネス・ティーマン ティーマン   7 コー・フリッピン フリッピン   5
11/10 B1 VS 三河 L 68-78 8-6 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   33.6 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   23 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   8 ヨハネス・ティーマン ティーマン   3
11/09 B1 VS 三河 W 87-77 8-5 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   31.2 辻 直人   19 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   7 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   6
11/06 B1 @ 千葉J L 87-78 7-5 ヨハネス・ティーマン ティーマン   29.7 辻 直人   15 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   10 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   5
11/03 B1 VS 滋賀 W 102-65 7-4 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   32.5 細川 一輝 細川   16 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   8 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   7
11/02 B1 VS 滋賀 W 82-81 6-4 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   40.5 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   23 ヨハネス・ティーマン ティーマン   9 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   7
10/26 B1 @ 川崎 W 68-75 5-4 藤井 祐眞 藤井   26.9 辻 直人   18 ヨハネス・ティーマン ティーマン   7 藤井 祐眞 藤井   4
10/25 B1 @ 川崎 W 62-89 4-4 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   38 辻 直人   23 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   8 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   7
10/23 B1 @ 宇都宮 L 72-69 3-4 ヨハネス・ティーマン ティーマン   40.5 ヨハネス・ティーマン ティーマン   18 ヨハネス・ティーマン ティーマン   9 藤井 祐眞 藤井   4
10/20 B1 VS 長崎 W 82-72 3-3 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   37.5 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   16 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   11 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   4
10/19 B1 VS 長崎 L 72-78 2-3 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   30.3 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   16 ヨハネス・ティーマン ティーマン   13 藤井 祐眞 藤井   5
10/13 B1 @ 京都 L 74-68 2-2 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   38.9 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   24 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   8 藤井 祐眞 藤井   9
10/12 B1 @ 京都 L 83-78 2-1 ヨハネス・ティーマン ティーマン   26.4 ヨハネス・ティーマン ティーマン   20 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   7 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   5
10/05 B1 VS 広島 W 79-71 2-0 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   28.7 ヨハネス・ティーマン ティーマン   17 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   11 コー・フリッピン フリッピン   5
10/03 B1 VS 広島 W 82-53 1-0 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ   28.6 細川 一輝 細川   13 ヨハネス・ティーマン ティーマン   7 藤井 祐眞 藤井   7