山形ワイヴァンズ 山形

日程

2025/04/01 09:47:14 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
04/05 B2 @ 神戸 18:05 GLION ARENA KOBE
04/06 B2 @ 神戸 15:05 GLION ARENA KOBE
04/12 B2 VS 福井 16:00 山形県総合運動公園
04/13 B2 VS 福井 14:00 山形県総合運動公園
04/19 B2 @ 愛媛 17:00 愛媛県武道館
04/20 B2 @ 愛媛 15:00 愛媛県武道館

結果

2025/04/01 09:47:14 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
03/30 B2 VS 青森 L 67-75 20-34 ジェームズ・ベル ベル   37.2 ジェームズ・ベル ベル   24 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   11 ジェームズ・ベル ベル   3
03/29 B2 VS 青森 L 72-81 20-33 ジェームズ・ベル ベル   43.7 ジェームズ・ベル ベル   25 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   10 ジェームズ・ベル ベル   4
03/26 B2 @ 福島 W 66-74 20-32 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   38.5 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   18 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   9 岡島 和真 岡島   4
03/23 B2 @ 奈良 W 67-81 19-32 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   28.9 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   15 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   8 ジェームズ・ベル ベル   5
03/22 B2 @ 奈良 L 72-60 18-32 ジェームズ・ベル ベル   41.2 ジェームズ・ベル ベル   23 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   7 ジェームズ・ベル ベル   5
03/16 B2 VS 信州 L 61-65 18-31 ジェームズ・ベル ベル   40.5 ジェームズ・ベル ベル   29 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   8 ジェームズ・ベル ベル   4
03/15 B2 VS 信州 W 84-79 18-30 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   40.5 ジェームズ・ベル ベル   21 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   13 岡島 和真 岡島   6
03/12 B2 @ 富山 L 91-62 17-30 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   35.4 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   20 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   9 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   3
03/11 B2 @ 富山 L 68-56 17-29 岡島 和真 岡島   28.8 岡島 和真 岡島   17 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   11 岡島 和真 岡島   3
03/02 B2 VS A千葉 L 70-86 17-28 ジェームズ・ベル ベル   36 ジェームズ・ベル ベル   25 ジェームズ・ベル ベル   6 俊野 達彦 俊野   5
03/01 B2 VS A千葉 L 76-96 17-27 ジェームズ・ベル ベル   28.3 ジェームズ・ベル ベル   19 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   8 ジェームズ・ベル ベル   5
02/23 B2 VS 奈良 W 78-71 17-26 ジェームズ・ベル ベル   52.7 ジェームズ・ベル ベル   27 ルーズベルト・アダムス アダムス   12 ジェームズ・ベル ベル   6
02/22 B2 VS 奈良 L 82-87 16-26 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   41 ジェームズ・ベル ベル   21 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   9 岡島 和真 岡島   5
02/18 B2 @ 信州 L 89-83 16-25 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   48.3 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   18 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   10 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   5
02/17 B2 @ 信州 L 90-80 16-24 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   37.9 ジェームズ・ベル ベル   16 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   10 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   6
02/09 B2 @ 青森 L 79-66 16-23 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   40.4 ジェームズ・ベル ベル   22 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   14 岡島 和真 岡島   8
02/08 B2 @ 青森 W 67-76 16-22 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   50.5 ジェームズ・ベル ベル   19 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   11 岡島 和真 岡島   6
02/02 B2 VS 愛媛 W 102-66 15-22 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   48.1 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   17 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   14 ジェームズ・ベル ベル   5
02/01 B2 VS 愛媛 W 79-75 14-22 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   30.1 ジェームズ・ベル ベル   14 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   7 村上 慎也 村上   5
01/29 B2 VS 福島 W 71-61 13-22 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   38.8 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   15 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   8 岡島 和真 岡島   7
01/26 B2 @ A千葉 L 92-83 12-22 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   37.2 岡島 和真 岡島   21 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   9 岡島 和真 岡島   8
01/25 B2 @ A千葉 L 91-70 12-21 ジェームズ・ベル ベル   36.3 ジェームズ・ベル ベル   22 ジェームズ・ベル ベル   6 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   4
01/12 B2 VS 富山 L 75-86 12-20 村上 慎也 村上   29.7 ルーズベルト・アダムス アダムス   15 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   9 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   4
01/11 B2 VS 富山 L 77-87 12-19 ジェームズ・ベル ベル   31.6 ジェームズ・ベル ベル   18 ジェームズ・ベル ベル   8 ジェームズ・ベル ベル   4
01/05 B2 @ 静岡 L 86-79 12-18 ジェームズ・ベル ベル   37.9 ジェームズ・ベル ベル   26 ジェームズ・ベル ベル   7 ジェームズ・ベル ベル   5
01/04 B2 @ 静岡 L 90-75 12-17 岡島 和真 岡島   37.4 岡島 和真 岡島   22 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   11 岡島 和真 岡島   6
12/29 B2 @ 熊本 L 81-71 12-16 ジェームズ・ベル ベル   40 ジェームズ・ベル ベル   28 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   11 岡島 和真 岡島   5
12/28 B2 @ 熊本 W 90-92 12-15 ジェームズ・ベル ベル   43.6 ジェームズ・ベル ベル   35 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   8 村上 慎也 村上   8
12/22 B2 VS 福井 W 83-81 11-15 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   68 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   29 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   20 村上 慎也 村上   4
12/21 B2 VS 福井 W 93-69 10-15 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   59.9 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   34 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   12 ジェームズ・ベル ベル   7
12/18 B2 @ A千葉 L 104-91 9-15 ジェームズ・ベル ベル   56.8 ジェームズ・ベル ベル   30 ジェームズ・ベル ベル   12 ジェームズ・ベル ベル   5
12/15 B2 VS 福島 W 82-70 9-14 岡島 和真 岡島   50.4 岡島 和真 岡島   30 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   8 岡島 和真 岡島   5
12/14 B2 VS 福島 L 78-83 8-14 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   42.1 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   20 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   11 ジェームズ・ベル ベル   7
12/08 B2 VS 福岡 L 78-89 8-13 ジェームズ・ベル ベル   33.8 ジェームズ・ベル ベル   16 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   8 ジェームズ・ベル ベル   7
12/07 B2 VS 福岡 L 62-89 8-12 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   23.9 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   15 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   7 ジェームズ・ベル ベル   5
12/01 B2 @ 鹿児島 L 89-76 8-11 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   38.2 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   18 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   9 白戸 大聖 白戸   4
11/30 B2 @ 鹿児島 L 96-71 8-10 ジェームズ・ベル ベル   39.2 ジェームズ・ベル ベル   30 ルーズベルト・アダムス アダムス   6 村上 慎也 村上   4
11/24 B2 VS 神戸 W 81-71 8-9 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   40.4 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   19 ルーズベルト・アダムス アダムス   8 岡島 和真 岡島   7
11/23 B2 VS 神戸 W 96-88 7-9 ジェームズ・ベル ベル   56.6 ジェームズ・ベル ベル   23 ジェームズ・ベル ベル   11 ジェームズ・ベル ベル   9
11/17 B2 VS 熊本 W 100-84 6-9 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   43.6 ジェームズ・ベル ベル   19 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   10 村上 慎也 村上   7
11/16 B2 VS 熊本 W 85-80 5-9 ジェームズ・ベル ベル   43.1 ジェームズ・ベル ベル   25 ジェームズ・ベル ベル   9 ジェームズ・ベル ベル   4
11/12 B2 @ 福井 L 81-78 4-9 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   34.4 村上 慎也 村上   18 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   10 ジェームズ・ベル ベル   5
11/11 B2 @ 福井 L 77-76 4-8 ジェームズ・ベル ベル   36.4 ジェームズ・ベル ベル   21 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   8 村上 慎也 村上   6
11/03 B2 @ 信州 L 102-76 4-7 ジェームズ・ベル ベル   34.7 ジェームズ・ベル ベル   21 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   7 村上 慎也 村上   4
11/02 B2 @ 信州 W 64-74 4-6 ジェームズ・ベル ベル   50.5 ジェームズ・ベル ベル   26 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   10 ジェームズ・ベル ベル   5
10/27 B2 @ 青森 L 103-76 3-6 村上 慎也 村上   24.3 佐藤 巧 佐藤   13 ジェームズ・ベル ベル   7 岡島 和真 岡島   4
10/26 B2 @ 青森 W 83-90 3-5 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   38.5 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   19 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   12 ジェームズ・ベル ベル   6
10/23 B2 VS A千葉 L 74-84 2-5 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   35.1 ジェームズ・ベル ベル   20 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   15 村上 慎也 村上   8
10/20 B2 VS 富山 L 64-88 2-4 ジェームズ・ベル ベル   21.6 ジェームズ・ベル ベル   15 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   7 村上 慎也 村上   4
10/19 B2 VS 富山 W 107-78 2-3 ジェームズ・ベル ベル   35 ルーズベルト・アダムス アダムス   28 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   7 ジェームズ・ベル ベル   7
10/13 B2 @ 福島 W 70-86 1-3 岡島 和真 岡島   36.4 岡島 和真 岡島   25 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   9 ジェームズ・ベル ベル   7
10/12 B2 @ 福島 L 87-86 0-3 ジェームズ・ベル ベル   41.3 ジェームズ・ベル ベル   23 ルーズベルト・アダムス アダムス   12 ジェームズ・ベル ベル   4
10/06 B2 VS 静岡 L 66-80 0-2 村上 慎也 村上   21.5 白戸 大聖 白戸   15 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   7 村上 慎也 村上   4
10/05 B2 VS 静岡 L 78-83 0-1 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   32.9 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド   18 レオナルド・デメトリオ デメトリオ   10 ジェームズ・ベル ベル   3