青森ワッツ 青森

結果

2025/05/17 02:27:57 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
04/20 B2 VS 福島 W 80-69 21-39 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   51.8 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   22 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   14 池田 祐一 池田   6
04/19 B2 VS 福島 L 83-109 20-39 パトリック・アウダ アウダ   38.9 パトリック・アウダ アウダ   23 パトリック・アウダ アウダ   8 池田 祐一 池田   6
04/13 B2 @ 信州 L 96-72 20-38 ラシャード・ケリー ケリー   34.7 パトリック・アウダ アウダ   23 ラシャード・ケリー ケリー   7 ラシャード・ケリー ケリー   4
04/12 B2 @ 信州 L 80-65 20-37 ラシャード・ケリー ケリー   43 ラシャード・ケリー ケリー   20 ラシャード・ケリー ケリー   10 神里 和 神里   6
04/06 B2 VS A千葉 L 75-86 20-36 パトリック・アウダ アウダ   28.9 パトリック・アウダ アウダ   17 パトリック・アウダ アウダ   7 池田 祐一 池田   6
04/05 B2 VS A千葉 L 86-89 20-35 池田 祐一 池田   37.7 池田 祐一 池田   22 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   8 池田 祐一 池田   8
03/30 B2 @ 山形 W 67-75 20-34 ラシャード・ケリー ケリー   38.8 池田 祐一 池田   17 パトリック・アウダ アウダ   12 池田 祐一 池田   8
03/29 B2 @ 山形 W 72-81 19-34 池田 祐一 池田   54.7 池田 祐一 池田   19 ラシャード・ケリー ケリー   9 池田 祐一 池田   12
03/26 B2 VS 富山 L 79-93 18-34 パトリック・アウダ アウダ   44.2 パトリック・アウダ アウダ   24 パトリック・アウダ アウダ   13 池田 祐一 池田   10
03/23 B2 @ 鹿児島 L 101-72 18-33 パトリック・アウダ アウダ   42.2 パトリック・アウダ アウダ   27 パトリック・アウダ アウダ   12 池田 祐一 池田   4
03/22 B2 @ 鹿児島 L 95-62 18-32 パトリック・アウダ アウダ   36.4 パトリック・アウダ アウダ   25 パトリック・アウダ アウダ   8 池田 祐一 池田   8
03/16 B2 @ 神戸 L 93-86 18-31 池田 祐一 池田   39.4 東海林 奨 東海林   22 ラシャード・ケリー ケリー   6 神里 和 神里   14
03/15 B2 @ 神戸 L 92-78 18-30 ホール 百音 アレックス ホール   32.2 ホール 百音 アレックス ホール   18 ホール 百音 アレックス ホール   8 池田 祐一 池田   7
03/09 B2 VS 奈良 L 74-86 18-29 池田 祐一 池田   29 池田 祐一 池田   19 パトリック・アウダ アウダ   10 池田 祐一 池田   7
03/08 B2 VS 奈良 L 74-85 18-28 パトリック・アウダ アウダ   42.7 パトリック・アウダ アウダ   28 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   12 池田 祐一 池田   7
03/02 B2 VS 熊本 L 59-89 18-27 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   39.5 池田 祐一 池田   16 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   13 池田 祐一 池田   4
03/01 B2 VS 熊本 L 95-99 18-26 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   37.2 ラシャード・ケリー ケリー   23 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   9 池田 祐一 池田   14
02/23 B2 @ 福井 W 70-78 18-25 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   42 ラシャード・ケリー ケリー   18 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   14 池田 祐一 池田   8
02/22 B2 @ 福井 L 93-83 17-25 池田 祐一 池田   41.7 パトリック・アウダ アウダ   31 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   15 池田 祐一 池田   12
02/16 B2 VS 福島 L 74-84 17-24 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   34.8 パトリック・アウダ アウダ   18 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   8 池田 祐一 池田   8
02/15 B2 VS 福島 W 68-64 17-23 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   41.6 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   20 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   9 池田 祐一 池田   11
02/09 B2 VS 山形 W 79-66 16-23 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   57.7 パトリック・アウダ アウダ   21 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   18 池田 祐一 池田   6
02/08 B2 VS 山形 L 67-76 15-23 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   40.9 パトリック・アウダ アウダ   24 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   20 池田 祐一 池田   8
02/02 B2 @ 静岡 L 82-78 15-22 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   33.2 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   19 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   9 池田 祐一 池田   10
02/01 B2 @ 静岡 L 77-62 15-21 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   41.6 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   12 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   10 池田 祐一 池田   11
01/29 B2 @ 富山 W 83-89 15-20 ラシャード・ケリー ケリー   41.1 ホール 百音 アレックス ホール   21 パトリック・アウダ アウダ   8 池田 祐一 池田   10
01/26 B2 VS 福井 L 73-112 14-20 ホール 百音 アレックス ホール   27.4 ホール 百音 アレックス ホール   17 ラシャード・ケリー ケリー   7 池田 祐一 池田   6
01/25 B2 VS 福井 W 92-83 14-19 ラシャード・ケリー ケリー   69.7 パトリック・アウダ アウダ   26 ラシャード・ケリー ケリー   28 池田 祐一 池田   9
01/12 B2 VS 愛媛 W 90-83 13-19 ラシャード・ケリー ケリー   36 ラシャード・ケリー ケリー   23 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   12 池田 祐一 池田   7
01/11 B2 VS 愛媛 W 97-75 12-19 ラシャード・ケリー ケリー   38.7 ラシャード・ケリー ケリー   23 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   15 池田 祐一 池田   10
01/05 B2 @ A千葉 L 80-74 11-19 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   56.1 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   28 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   13 池田 祐一 池田   9
01/04 B2 @ A千葉 L 91-79 11-18 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   42 池田 祐一 池田   18 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   9 池田 祐一 池田   9
12/28 B2 @ 富山 L 106-79 11-17 東海林 奨 東海林   38.7 ホール 百音 アレックス ホール   19 ホール 百音 アレックス ホール   10 神里 和 神里   6
12/27 B2 @ 富山 L 104-66 11-16 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   39.8 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   19 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   12 神里 和 神里   5
12/22 B2 VS 神戸 W 84-69 11-15 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   78.7 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   32 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   24 池田 祐一 池田   13
12/21 B2 VS 神戸 L 76-90 10-15 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   31.5 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   16 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   11 池田 祐一 池田   9
12/18 B2 @ 福井 W 73-79 10-14 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   61.2 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   31 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   20 池田 祐一 池田   12
12/15 B2 @ 熊本 L 88-87 9-14 ラシャード・ケリー ケリー   40.9 ラシャード・ケリー ケリー   20 ラシャード・ケリー ケリー   6 池田 祐一 池田   7
12/14 B2 @ 熊本 W 73-77 9-13 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   47.1 ラシャード・ケリー ケリー   19 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   13 池田 祐一 池田   12
12/08 B2 VS 鹿児島 L 65-96 8-13 池田 祐一 池田   18.9 下山 大地 下山   15 ラシャード・ケリー ケリー   5 池田 祐一 池田   6
12/07 B2 VS 鹿児島 W 82-75 8-12 ラシャード・ケリー ケリー   49 池田 祐一 池田   19 ラシャード・ケリー ケリー   11 池田 祐一 池田   10
11/30 B2 @ 福岡 L 94-80 7-12 ラシャード・ケリー ケリー   41.1 ラシャード・ケリー ケリー   24 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   9 池田 祐一 池田   9
11/29 B2 @ 福岡 L 77-56 7-11 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   35.4 ラシャード・ケリー ケリー   15 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   10 池田 祐一 池田   7
11/24 B2 @ A千葉 L 111-77 7-10 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   34.1 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   19 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   9 池田 祐一 池田   12
11/23 B2 @ A千葉 L 103-88 7-9 ラシャード・ケリー ケリー   36.4 池田 祐一 池田   21 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   9 ラシャード・ケリー ケリー   7
11/17 B2 VS 信州 L 80-112 7-8 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   49.5 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   24 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   10 池田 祐一 池田   8
11/16 B2 VS 信州 W 81-75 7-7 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   50.8 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   26 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   14 池田 祐一 池田   10
11/10 B2 VS 静岡 L 69-79 6-7 池田 祐一 池田   32.4 ラシャード・ケリー ケリー   16 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   11 池田 祐一 池田   10
11/09 B2 VS 静岡 W 82-74 6-6 ラシャード・ケリー ケリー   42.9 ラシャード・ケリー ケリー   20 ラシャード・ケリー ケリー   7 池田 祐一 池田   8
11/03 B2 @ 福島 W 82-85 5-6 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   48.3 池田 祐一 池田   24 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   11 池田 祐一 池田   7
11/02 B2 @ 福島 L 87-75 4-6 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   49.9 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   25 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   8 池田 祐一 池田   12
10/27 B2 VS 山形 W 103-76 4-5 ジョシュ・マーティン マーティン   45 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   20 ジョシュ・マーティン マーティン   22 池田 祐一 池田   12
10/26 B2 VS 山形 L 83-90 3-5 池田 祐一 池田   39.8 池田 祐一 池田   18 ジョシュ・マーティン マーティン   10 池田 祐一 池田   9
10/23 B2 VS 福井 W 78-76 3-4 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   53.4 池田 祐一 池田   15 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   19 池田 祐一 池田   8
10/20 B2 @ 信州 L 89-73 2-4 ラシャード・ケリー ケリー   41.1 ラシャード・ケリー ケリー   20 ラシャード・ケリー ケリー   11 池田 祐一 池田   9
10/19 B2 @ 信州 L 74-66 2-3 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   60.4 ラシャード・ケリー ケリー   17 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   19 池田 祐一 池田   8
10/13 B2 VS 富山 L 56-95 2-2 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   35.7 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   13 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   10 池田 祐一 池田   4
10/12 B2 VS 富山 L 75-97 2-1 ラシャード・ケリー ケリー   30.3 ラシャード・ケリー ケリー   13 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   10 池田 祐一 池田   5
10/06 B2 @ 奈良 W 91-96 2-0 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   40.3 池田 祐一 池田   21 ラシャード・ケリー ケリー   8 池田 祐一 池田   9
10/05 B2 @ 奈良 W 84-91 1-0 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   52.4 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   28 ラシャード・ケリー ケリー   12 池田 祐一 池田   12