青森ワッツ 青森

日程

2025/11/15 12:51:38 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
11/15 B2 VS 横浜EX 15:05 むつマエダアリーナ
11/16 B2 VS 横浜EX 15:05 むつマエダアリーナ
11/22 B2 VS 信州 15:05 FLAT HACHINOHE
11/23 B2 VS 信州 15:05 FLAT HACHINOHE
11/29 B2 @ 山形 18:05 山形県総合運動公園
11/30 B2 @ 山形 14:05 山形県総合運動公園
12/06 B2 VS 熊本 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
12/07 B2 VS 熊本 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
12/10 B2 @ 福島 19:05 宝来屋 ボンズアリーナ
12/13 B2 @ 福井 15:05 セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館)
12/14 B2 @ 福井 14:05 セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館)
12/20 B2 VS 福岡 15:05 青森県武道館
12/21 B2 VS 福岡 15:05 青森県武道館
12/27 B2 VS 鹿児島 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
12/28 B2 VS 鹿児島 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
01/03 B2 @ 横浜EX 15:05 横浜武道館
01/04 B2 @ 横浜EX 14:05 横浜武道館
01/24 B2 VS 信州 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
01/25 B2 VS 信州 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
01/31 B2 @ 熊本 15:05 熊本県立総合体育館
02/01 B2 @ 熊本 14:05 熊本県立総合体育館
02/07 B2 VS 福井 15:05 伊藤鉱業アリーナつがる(つがる市総合体育館)
02/08 B2 VS 福井 15:05 伊藤鉱業アリーナつがる(つがる市総合体育館)
02/14 B2 @ 岩手 15:05 盛岡タカヤアリーナ
02/15 B2 @ 岩手 14:05 盛岡タカヤアリーナ
02/21 B2 VS 静岡 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
02/22 B2 VS 静岡 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
02/28 B2 VS 福島 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
03/01 B2 VS 福島 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
03/07 B2 @ 奈良 17:05 ロートアリーナ奈良
03/08 B2 @ 奈良 15:05 ロートアリーナ奈良
03/14 B2 @ 信州 14:05 ホワイトリング
03/15 B2 @ 信州 14:05 ホワイトリング
03/18 B2 VS 横浜EX 19:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
03/21 B2 VS 神戸 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
03/22 B2 VS 神戸 15:05 カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館)
03/28 B2 @ 静岡 17:05 北里アリーナ富士
03/29 B2 @ 静岡 16:05 北里アリーナ富士

結果

2025/11/15 12:51:38 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
11/09 B2 @ 神戸 L 74-64 2-11 ラシャード・ケリー ケリー   39.3 ワン ウェイジャ ワン   15 ラシャード・ケリー ケリー   8 ラシャード・ケリー ケリー   7
11/08 B2 @ 神戸 L 98-49 2-10 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   24.8 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   13 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   6 神里 和 神里   4
11/02 B2 @ 愛媛 L 85-61 2-9 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   28.7 寺嶋 恭之介 寺嶋   18 ラシャード・ケリー ケリー   13 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   5
11/01 B2 @ 愛媛 L 88-85 2-8 ラシャード・ケリー ケリー   48 ティム・ダルガー ダルガー   20 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   12 ティム・ダルガー ダルガー   7
10/26 B2 @ 鹿児島 L 71-62 2-7 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   32.2 ティム・ダルガー ダルガー   15 ラシャード・ケリー ケリー   14 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   5
10/25 B2 @ 鹿児島 L 74-60 2-6 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   48.9 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   18 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   12 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   4
10/19 B2 VS 福井 L 101-111 2-5 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   42.6 ラシャード・ケリー ケリー   22 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   13 ラシャード・ケリー ケリー   8
10/18 B2 VS 福井 L 79-104 2-4 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   42.7 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   18 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   9 ラシャード・ケリー ケリー   6
10/15 B2 VS 福島 L 74-81 2-3 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   52 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   25 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   12 神里 和 神里   7
10/12 B2 @ 山形 L 90-61 2-2 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   37.8 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   17 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   13 ラシャード・ケリー ケリー   4
10/11 B2 @ 山形 W 85-106 2-1 ラシャード・ケリー ケリー   48.9 ティム・ダルガー ダルガー   19 ラシャード・ケリー ケリー   10 ラシャード・ケリー ケリー   10
10/05 B2 VS 岩手 L 59-69 1-1 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   36.1 岡部 雅大 岡部   17 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   18 ラシャード・ケリー ケリー   3
10/04 B2 VS 岩手 W 64-59 1-0 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   35.6 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   12 マックス・ヒサタケ ヒサタケ   11 ワン ウェイジャ ワン   5