アルバルク東京 A東京

日程

2025/01/28 12:00:34 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
01/29 B1 @ 三河 19:05 刈谷市体育館
02/01 B1 VS 琉球 16:05 国立代々木競技場 第一体育館
02/02 B1 VS 琉球 15:05 国立代々木競技場 第一体育館
02/08 B1 @ 仙台 13:55 カメイアリーナ仙台(仙台市体育館)
02/09 B1 @ 仙台 14:05 カメイアリーナ仙台(仙台市体育館)
03/01 B1 VS 京都 15:05 武蔵野の森総合スポーツプラザ
03/02 B1 VS 京都 16:35 武蔵野の森総合スポーツプラザ
03/05 B1 VS 宇都宮 19:35 国立代々木競技場 第一体育館
03/12 B1 @ FE名古屋 19:05 名古屋市稲永スポーツセンター
03/19 B1 VS 横浜BC 19:05 有明コロシアム
03/22 B1 @ 茨城 15:05 アダストリアみとアリーナ
03/23 B1 @ 茨城 15:05 アダストリアみとアリーナ
03/26 B1 @ 名古屋D 19:05 ドルフィンズアリーナ
03/29 B1 VS FE名古屋 15:05 有明コロシアム
03/30 B1 VS FE名古屋 15:05 有明コロシアム
04/05 B1 VS 千葉J 16:05 国立代々木競技場 第一体育館
04/06 B1 VS 千葉J 15:05 国立代々木競技場 第一体育館
04/09 B1 @ 三遠 19:05 豊橋市総合体育館
04/12 B1 VS 大阪 15:05 アリーナ立川立飛
04/13 B1 VS 大阪 15:05 アリーナ立川立飛

結果

2025/01/28 12:00:34 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
01/26 B1 @ 北海道 W 72-78 22-10 ライアン・ロシター ロシター   39.8 ライアン・ロシター ロシター   20 ライアン・ロシター ロシター   11 テーブス 海 テーブス   7
01/25 B1 @ 北海道 L 86-81 21-10 ライアン・ロシター ロシター   65 ライアン・ロシター ロシター   21 ライアン・ロシター ロシター   17 テーブス 海 テーブス   10
01/12 B1 VS 名古屋D W 77-69 21-9 ライアン・ロシター ロシター   34.3 安藤 周人 安藤   16 ライアン・ロシター ロシター   11 レオナルド・メインデル メインデル   3
01/11 B1 VS 名古屋D L 61-78 20-9 ライアン・ロシター ロシター   23 セバスチャン・サイズ サイズ   13 ライアン・ロシター ロシター   11 レオナルド・メインデル メインデル   4
01/05 B1 VS SR渋谷 L 63-65 20-8 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス   28.4 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス   14 ライアン・ロシター ロシター   13 レオナルド・メインデル メインデル   7
01/04 B1 VS SR渋谷 L 56-69 20-7 ライアン・ロシター ロシター   33.7 セバスチャン・サイズ サイズ   13 ライアン・ロシター ロシター   13 ライアン・ロシター ロシター   5
12/29 B1 @ 群馬 L 80-73 20-6 ライアン・ロシター ロシター   42.5 レオナルド・メインデル メインデル   19 ライアン・ロシター ロシター   8 ライアン・ロシター ロシター   6
12/28 B1 @ 群馬 L 74-62 20-5 ライアン・ロシター ロシター   42.7 レオナルド・メインデル メインデル   17 ライアン・ロシター ロシター   14 ライアン・ロシター ロシター   4
12/22 B1 @ 秋田 W 63-72 20-4 ライアン・ロシター ロシター   32 セバスチャン・サイズ サイズ   18 ライアン・ロシター ロシター   13 テーブス 海 テーブス   3
12/21 B1 @ 秋田 W 70-74 19-4 ライアン・ロシター ロシター   33.9 ライアン・ロシター ロシター   17 ライアン・ロシター ロシター   8 テーブス 海 テーブス   6
12/18 B1 VS 三遠 L 72-82 18-4 ライアン・ロシター ロシター   35.4 レオナルド・メインデル メインデル   16 ライアン・ロシター ロシター   11 テーブス 海 テーブス   12
12/15 B1 VS 島根 L 63-74 18-3 レオナルド・メインデル メインデル   24.1 安藤 周人 安藤   12 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス   9 テーブス 海 テーブス   6
12/14 B1 VS 島根 W 78-74 18-2 レオナルド・メインデル メインデル   34 小酒部 泰暉 小酒部   19 レオナルド・メインデル メインデル   8 テーブス 海 テーブス   5
12/11 B1 VS 名古屋D W 86-69 17-2 セバスチャン・サイズ サイズ   47.1 セバスチャン・サイズ サイズ   24 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス   13 テーブス 海 テーブス   6
12/08 B1 @ 長崎 W 81-83 16-2 ライアン・ロシター ロシター   46.7 セバスチャン・サイズ サイズ   27 ライアン・ロシター ロシター   16 テーブス 海 テーブス   5
12/07 B1 @ 長崎 W 52-89 15-2 ライアン・ロシター ロシター   40.7 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス   17 ライアン・ロシター ロシター   12 ライアン・ロシター ロシター   8
12/01 B1 @ 川崎 W 62-80 14-2 ライアン・ロシター ロシター   42.4 セバスチャン・サイズ サイズ   23 セバスチャン・サイズ サイズ   11 テーブス 海 テーブス   11
11/30 B1 @ 川崎 W 66-88 13-2 テーブス 海 テーブス   33.2 レオナルド・メインデル メインデル   15 レオナルド・メインデル メインデル   7 テーブス 海 テーブス   8
11/10 B1 VS 広島 W 95-79 12-2 セバスチャン・サイズ サイズ   30.1 セバスチャン・サイズ サイズ   18 ライアン・ロシター ロシター   9 テーブス 海 テーブス   5
11/09 B1 VS 広島 W 71-56 11-2 ライアン・ロシター ロシター   37.6 レオナルド・メインデル メインデル   15 ライアン・ロシター ロシター   9 テーブス 海 テーブス   7
11/06 B1 @ 横浜BC W 77-80 10-2 セバスチャン・サイズ サイズ   39.8 セバスチャン・サイズ サイズ   27 レオナルド・メインデル メインデル   10 テーブス 海 テーブス   10
11/03 B1 @ 三河 L 76-65 9-2 ライアン・ロシター ロシター   28.4 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス   14 ライアン・ロシター ロシター   12 テーブス 海 テーブス   6
11/02 B1 @ 三河 W 59-78 9-1 セバスチャン・サイズ サイズ   30.9 セバスチャン・サイズ サイズ   16 セバスチャン・サイズ サイズ   8 レオナルド・メインデル メインデル   5
10/27 B1 VS 佐賀 W 79-66 8-1 セバスチャン・サイズ サイズ   37.3 セバスチャン・サイズ サイズ   25 セバスチャン・サイズ サイズ   10 テーブス 海 テーブス   4
10/26 B1 VS 佐賀 W 79-74 7-1 ライアン・ロシター ロシター   34.1 セバスチャン・サイズ サイズ   18 セバスチャン・サイズ サイズ   11 ライアン・ロシター ロシター   7
10/23 B1 VS FE名古屋 W 81-77 6-1 ライアン・ロシター ロシター   33.1 セバスチャン・サイズ サイズ   15 ライアン・ロシター ロシター   10 レオナルド・メインデル メインデル   6
10/20 B1 @ 三遠 L 90-82 5-1 ライアン・ロシター ロシター   36.5 テーブス 海 テーブス   18 ライアン・ロシター ロシター   11 テーブス 海 テーブス   8
10/19 B1 @ 三遠 W 59-66 5-0 ライアン・ロシター ロシター   40.8 ライアン・ロシター ロシター   20 セバスチャン・サイズ サイズ   13 テーブス 海 テーブス   5
10/13 B1 @ 横浜BC W 68-79 4-0 ライアン・ロシター ロシター   54.8 ライアン・ロシター ロシター   27 ライアン・ロシター ロシター   17 レオナルド・メインデル メインデル   4
10/12 B1 @ 横浜BC W 80-89 3-0 セバスチャン・サイズ サイズ   38.6 セバスチャン・サイズ サイズ   21 セバスチャン・サイズ サイズ   11 ライアン・ロシター ロシター   6
10/06 B1 VS 越谷 W 91-72 2-0 ライアン・ロシター ロシター   34.4 セバスチャン・サイズ サイズ   18 ライアン・ロシター ロシター   9 テーブス 海 テーブス   10
10/05 B1 VS 越谷 W 75-57 1-0 セバスチャン・サイズ サイズ   41.1 セバスチャン・サイズ サイズ   16 セバスチャン・サイズ サイズ   13 ライアン・ロシター ロシター   8