千葉ジェッツ 千葉J

日程

2025/11/15 15:15:55 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
11/15 B1 @ 宇都宮 14:05 日環アリーナ栃木
11/16 B1 @ 宇都宮 14:00 日環アリーナ栃木
12/06 B1 VS 名古屋D 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
12/07 B1 VS 名古屋D 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
12/10 B1 VS 川崎 19:05 LaLa arena TOKYO-BAY
12/13 B1 @ SR渋谷 17:05 青山学院記念館
12/14 B1 @ SR渋谷 14:05 青山学院記念館
12/20 B1 VS 京都 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
12/21 B1 VS 京都 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
12/24 B1 @ 横浜BC 19:05 横浜国際プール
12/27 B1 @ 長崎 13:00 ハピネスアリーナ
12/28 B1 @ 長崎 14:05 ハピネスアリーナ
01/03 B1 VS 富山 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
01/04 B1 VS 富山 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
01/24 B1 VS 琉球 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
01/25 B1 VS 琉球 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
01/28 B1 VS 宇都宮 19:05 LaLa arena TOKYO-BAY
01/31 B1 @ 佐賀 14:05 SAGAアリーナ
02/01 B1 @ 佐賀 14:05 SAGAアリーナ
02/07 B1 VS A東京 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
02/08 B1 VS A東京 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
02/14 B1 @ 三遠 15:05 豊橋市総合体育館
02/15 B1 @ 三遠 15:05 豊橋市総合体育館
03/07 B1 @ 大阪 12:05 おおきにアリーナ舞洲
03/08 B1 @ 大阪 12:00 おおきにアリーナ舞洲
03/11 B1 VS 秋田 19:05 LaLa arena TOKYO-BAY
03/14 B1 @ 茨城 15:05 アダストリアみとアリーナ
03/15 B1 @ 茨城 15:05 アダストリアみとアリーナ
03/28 B1 @ A千葉 15:05 千葉ポートアリーナ
03/29 B1 @ A千葉 15:05 千葉ポートアリーナ
04/01 B1 VS 三河 19:05 船橋アリーナ
04/04 B1 @ 広島 14:05 広島サンプラザホール
04/05 B1 @ 広島 14:05 広島サンプラザホール
04/08 B1 VS 越谷 19:05 LaLa arena TOKYO-BAY
04/11 B1 VS 滋賀 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY
04/12 B1 VS 滋賀 14:05 LaLa arena TOKYO-BAY

結果

2025/11/15 15:15:55 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
11/12 B1 @ 越谷 W 89-90 15-1 ジョン・ムーニー ムーニー   44.4 ジョン・ムーニー ムーニー   20 ジョン・ムーニー ムーニー   9 富樫 勇樹 富樫   8
11/09 B1 VS 島根 W 96-82 14-1 ジョン・ムーニー ムーニー   33.5 ジョン・ムーニー ムーニー   24 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   6 富樫 勇樹 富樫   11
11/08 B1 VS 島根 W 78-64 13-1 ジョン・ムーニー ムーニー   45.6 ジョン・ムーニー ムーニー   23 ジョン・ムーニー ムーニー   14 富樫 勇樹 富樫   10
11/05 B1 @ 三河 W 79-83 12-1 ジョン・ムーニー ムーニー   46.9 ジョン・ムーニー ムーニー   26 ジョン・ムーニー ムーニー   13 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   5
11/02 B1 @ A東京 W 69-81 11-1 ジョン・ムーニー ムーニー   33.9 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   22 ジョン・ムーニー ムーニー   8 富樫 勇樹 富樫   4
11/01 B1 @ A東京 L 78-69 10-1 ジョン・ムーニー ムーニー   36.3 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   16 ジョン・ムーニー ムーニー   16 ナシール・リトル リトル   5
10/29 B1 @ 秋田 W 50-69 10-0 ジョン・ムーニー ムーニー   38.8 ジョン・ムーニー ムーニー   15 ジョン・ムーニー ムーニー   15 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   7
10/26 B1 VS SR渋谷 W 95-72 9-0 ナシール・リトル リトル   45.9 ナシール・リトル リトル   25 ナシール・リトル リトル   13 富樫 勇樹 富樫   6
10/25 B1 VS SR渋谷 W 84-63 8-0 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   43.2 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   27 ジョン・ムーニー ムーニー   8 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   5
10/19 B1 VS 群馬 W 84-70 7-0 ナシール・リトル リトル   42.6 渡邊 雄太 渡邊   27 ジョン・ムーニー ムーニー   12 富樫 勇樹 富樫   5
10/18 B1 VS 群馬 W 80-79 6-0 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   35.9 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   19 ジョン・ムーニー ムーニー   11 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   5
10/15 B1 @ 宇都宮 W 78-81 5-0 ジョン・ムーニー ムーニー   38.4 ジョン・ムーニー ムーニー   17 ジョン・ムーニー ムーニー   12 ジョン・ムーニー ムーニー   6
10/12 B1 VS 仙台 W 80-67 4-0 ジョン・ムーニー ムーニー   47.4 ナシール・リトル リトル   20 ジョン・ムーニー ムーニー   19 ジョン・ムーニー ムーニー   6
10/11 B1 VS 仙台 W 99-78 3-0 ジョン・ムーニー ムーニー   42.3 ディー・ジェイ・ホグ ホグ   20 ジョン・ムーニー ムーニー   15 富樫 勇樹 富樫   8
10/05 B1 @ FE名古屋 W 76-102 2-0 瀬川 琉久 瀬川   34.4 瀬川 琉久 瀬川   21 ジョン・ムーニー ムーニー   10 ジョン・ムーニー ムーニー   5
10/04 B1 @ FE名古屋 W 79-82 1-0 ジョン・ムーニー ムーニー   29.2 ジョン・ムーニー ムーニー   16 ジョン・ムーニー ムーニー   11 ナシール・リトル リトル   4