千葉ジェッツ
千葉J
日程
2025/11/15 15:15:55 時点
| 日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15 | B1 | @ |
|
宇都宮 | 14:05 | 日環アリーナ栃木 |
| 11/16 | B1 | @ |
|
宇都宮 | 14:00 | 日環アリーナ栃木 |
| 12/06 | B1 | VS |
|
名古屋D | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 12/07 | B1 | VS |
|
名古屋D | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 12/10 | B1 | VS |
|
川崎 | 19:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 12/13 | B1 | @ |
|
SR渋谷 | 17:05 | 青山学院記念館 |
| 12/14 | B1 | @ |
|
SR渋谷 | 14:05 | 青山学院記念館 |
| 12/20 | B1 | VS |
|
京都 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 12/21 | B1 | VS |
|
京都 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 12/24 | B1 | @ |
|
横浜BC | 19:05 | 横浜国際プール |
| 12/27 | B1 | @ |
|
長崎 | 13:00 | ハピネスアリーナ |
| 12/28 | B1 | @ |
|
長崎 | 14:05 | ハピネスアリーナ |
| 01/03 | B1 | VS |
|
富山 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 01/04 | B1 | VS |
|
富山 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 01/24 | B1 | VS |
|
琉球 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 01/25 | B1 | VS |
|
琉球 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 01/28 | B1 | VS |
|
宇都宮 | 19:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 01/31 | B1 | @ |
|
佐賀 | 14:05 | SAGAアリーナ |
| 02/01 | B1 | @ |
|
佐賀 | 14:05 | SAGAアリーナ |
| 02/07 | B1 | VS |
|
A東京 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 02/08 | B1 | VS |
|
A東京 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 02/14 | B1 | @ |
|
三遠 | 15:05 | 豊橋市総合体育館 |
| 02/15 | B1 | @ |
|
三遠 | 15:05 | 豊橋市総合体育館 |
| 03/07 | B1 | @ |
|
大阪 | 12:05 | おおきにアリーナ舞洲 |
| 03/08 | B1 | @ |
|
大阪 | 12:00 | おおきにアリーナ舞洲 |
| 03/11 | B1 | VS |
|
秋田 | 19:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 03/14 | B1 | @ |
|
茨城 | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 03/15 | B1 | @ |
|
茨城 | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 03/28 | B1 | @ |
|
A千葉 | 15:05 | 千葉ポートアリーナ |
| 03/29 | B1 | @ |
|
A千葉 | 15:05 | 千葉ポートアリーナ |
| 04/01 | B1 | VS |
|
三河 | 19:05 | 船橋アリーナ |
| 04/04 | B1 | @ |
|
広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール |
| 04/05 | B1 | @ |
|
広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール |
| 04/08 | B1 | VS |
|
越谷 | 19:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 04/11 | B1 | VS |
|
滋賀 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 04/12 | B1 | VS |
|
滋賀 | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
結果
2025/11/15 15:15:55 時点