宇都宮ブレックス
宇都宮
日程
2026/03/10 23:18:45 時点
| 日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | B1 | VS |
|
茨城 | 19:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 03/14 | B1 | @ |
|
滋賀 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 03/15 | B1 | @ |
|
滋賀 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 03/28 | B1 | @ |
|
北海道 | 15:05 | 北海きたえーる |
| 03/29 | B1 | @ |
|
北海道 | 14:05 | 北海きたえーる |
| 04/01 | B1 | @ |
|
横浜BC | 19:05 | 横浜国際プール |
| 04/04 | B1 | VS |
|
京都 | 15:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 04/05 | B1 | VS |
|
京都 | 15:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 04/08 | B1 | VS |
|
A東京 | 19:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 04/11 | B1 | @ |
|
富山 | 15:05 | 富山県西部体育センター |
| 04/12 | B1 | @ |
|
富山 | 14:05 | 富山県西部体育センター |
| 04/15 | B1 | VS |
|
大阪 | 19:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 04/18 | B1 | @ |
|
群馬 | 15:05 | オープンハウスアリーナ太田 |
| 04/19 | B1 | @ |
|
群馬 | 15:05 | オープンハウスアリーナ太田 |
| 04/22 | B1 | @ |
|
SR渋谷 | 19:05 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
| 04/25 | B1 | @ |
|
名古屋D | 13:05 | IGアリーナ |
| 04/26 | B1 | @ |
|
名古屋D | 13:05 | IGアリーナ |
| 05/02 | B1 | VS |
|
琉球 | 15:05 | 日環アリーナ栃木 |
| 05/03 | B1 | VS |
|
琉球 | 15:05 | 日環アリーナ栃木 |
結果
2026/03/10 23:18:45 時点